Product builder who talks to customers wants to team up, willing to relocate for months
На місці
Місцезнаходження не вказано
Арт. CF-0079 · Маркетинг і зростання
Маркетинг і зростання, CEO та бізнес — Місцезнаходження не вказано. 28 років
Інтро проходять через co-founder.net: імена та контакти передаються, коли обидві сторони згодні.
Ми пересилаємо ваш питч цій людині протягом 3 робочих днів і знайомимо вас, якщо вона погодиться поговорити. Вартість у кредитах: 60.
| Ролі | Маркетинг і зростання, CEO та бізнес |
|---|---|
| Навички | growth marketing, AI agents, healthcare digitalization, OKR management |
| Досвід | 28 років |
| Перебуває в | Місце не вказано |
| Інтереси | Здоров’я, ШІ |
| Опубліковано | Дату не вказано (онлайн 21 жовт. 2026 р.) |
| Перевірено | Джерело відкрито й прочитано |
A former co-founder and CMO of a healthcare group who says they grew its revenue from roughly $1M to $47M and later led growth at a martech SaaS company. Skills include growth hacking, AI agents, healthcare digitalisation and OKR management. Their profile says they are open to AI product, growth advisor and co-founder roles; location is not stated.
Коротко викладено англійською за публічним дописом людини.
Це ваш допис? На запит ми виправимо або видалимо його. Напишіть нам
Стартапи, що назвали цю роль у пошуку співзасновника. Відкрийте будь-який, щоб побачити подробиці.
| ID | Стартап і місце | Галузь · стадія | Зайнятість · умови | Формат роботи | Опубліковано | Актуальність |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-0240 | Бізнес споживчих мобільних застосунків-одинак шукає співзасновника, сильного в UGC і дистрибуціїМаркетинг і зростання · Місце не вказано | Споживчі продукти й соцмережі | — | — | жовт. 2026 р. | Новий |
| SU-0233 | Купівля реального бізнесу, починаючи з управління капіталом, і його трансформація за допомогою ШІФінанси / CFO, CEO та бізнес · Місце не вказано | Фінтех, ШІ · Ідея | — | — | жовт. 2026 р. | Новий |
| SU-9959 | SaaS для керування бізнесом килимів, штор, меблів і домашнього текстилю, вже в активному використанніПродажі та партнерства, Маркетинг і зростання · Місце не вказано | SaaS і B2B-софт, Торгівля й рітейл · Клієнти, що платять | — | — | жовт. 2026 р. | Новий |
| SU-0227 | Оцінка стресу посівів сої за супутниковими та погодними даними шукає співзасновника з дистанційного зондування та бізнес-співзасновникаДані та інфраструктура, CEO та бізнес · Місце не вказано | ШІ, Клімат і енергетика · Ідея | — | — | жовт. 2026 р. | Новий |
| SU-9954 | Недорога ШІ-студія для e-commerce, соціальних відео та зображень товарівМаркетинг і зростання, Фінанси / CFO · Місце не вказано | ШІ, Медіа та креатори, Торгівля й рітейл · Робочий продукт або бета | — | — | жовт. 2026 р. | Новий |
| SU-9946 | SaaS для автоматизації робочих процесів технічних сервісів, зокрема ремонту побутової технікиМаркетинг і зростання, Фінанси / CFO · Місце не вказано | SaaS і B2B-софт · Прототип | Лише частка | — | жовт. 2026 р. | Новий |
Кожен профіль показує те, що людина вказала публічно. Додайте тих, із ким хочете познайомитися, розкажіть про свій стартап, і ми організуємо інтро.
Відфільтруйте за роллю та регіоном, відкрийте профіль і додайте до списку тих, із ким хочете познайомитися.
Одним кліком список і ваш короткий питч надходять нам через WhatsApp або e-mail. Без облікового запису, надсилання безкоштовне.
Ми зв’язуємося з людьми з вашого списку, передаємо їм ваш питч і знайомимо вас із тими, хто готовий поговорити.