Product builder who talks to customers wants to team up, willing to relocate for months
Presencial
Ubicación no indicada
Ref. CF-0079 · Marketing y crecimiento
Marketing y crecimiento, CEO y negocio — Ubicación no indicada. 28 años
Las presentaciones se hacen a través de co-founder.net: los nombres y los datos de contacto se comparten cuando ambas partes están de acuerdo.
Hacemos llegar su pitch a esta persona en un plazo de 3 días hábiles y los ponemos en contacto si accede a hablar. El costo es de 60 créditos.
| Roles | Marketing y crecimiento, CEO y negocio |
|---|---|
| Habilidades | growth marketing, AI agents, healthcare digitalization, OKR management |
| Experiencia | 28 años |
| Ubicación | Ubicación no indicada |
| Interés en | Salud, IA |
| Publicación | Fecha no indicada (en línea el 21 oct 2026) |
| Verificado | Fuente abierta y leída |
A former co-founder and CMO of a healthcare group who says they grew its revenue from roughly $1M to $47M and later led growth at a martech SaaS company. Skills include growth hacking, AI agents, healthcare digitalisation and OKR management. Their profile says they are open to AI product, growth advisor and co-founder roles; location is not stated.
Resumido en inglés a partir de la publicación pública de la persona.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Startups que mencionaron este rol en su búsqueda de cofundador. Abra una para ver los detalles.
| ID | Startup y lugar | Sector · fase | Dedicación · condiciones | Modalidad de trabajo | Publicación | Antigüedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-0240 | Negocio de apps móviles de consumo en solitario busca un cofundador con solvencia en UGC y distribuciónMarketing y crecimiento · Ubicación no indicada | Consumo y social | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-0233 | Comprar negocios reales, empezando por la gestión patrimonial, y transformarlos con IAFinanzas / CFO, CEO y negocio · Ubicación no indicada | Fintech, IA · Idea | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-9959 | SaaS de gestión empresarial para comercios de alfombras, cortinas, muebles y textiles del hogar, en uso activoVentas y alianzas, Marketing y crecimiento · Ubicación no indicada | SaaS y software B2B, Comercio y retail · Clientes de pago | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-0227 | Puntuación del estrés del cultivo de soja a partir de datos de satélite y meteorológicos busca un cofundador de teledetección y uno de negocioDatos e infraestructura, CEO y negocio · Ubicación no indicada | IA, Clima y energía · Idea | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-9954 | Estudio de IA de bajo coste para vídeos sociales de comercio electrónico e imágenes de productoMarketing y crecimiento, Finanzas / CFO · Ubicación no indicada | IA, Medios y creadores, Comercio y retail · Producto en vivo o beta | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-9946 | SaaS de automatización de flujos de trabajo para servicios técnicos, como la reparación de electrodomésticosMarketing y crecimiento, Finanzas / CFO · Ubicación no indicada | SaaS y software B2B · Prototipo | Solo equity | — | oct 2026 | Nuevo |
Cada perfil muestra lo que la persona indicó públicamente. Añada a las personas que quiera conocer, cuéntenos sobre su startup y nosotros organizamos las presentaciones.
Filtre por rol y región, abra el perfil y añada a su lista a las personas que quiera conocer.
Con un clic nos envía la lista y su pitch breve por WhatsApp o correo electrónico. Sin cuenta y sin costo por enviarla.
Contactamos con las personas de su lista con su pitch y los ponemos en contacto con quienes quieren hablar.