Employed software developer with management experience seeking co-founders in Chengdu
Luogo: Chengdu, Cina
Senza data Data di pubblicazione non indicata; l'annuncio era online il 1 novembre 2026.
The startup uses artificial intelligence to optimize logistics and reduce empty space in trucks. It serves mobility and commerce and is based in Japan. Part of Antler 2025.
Riassunto in inglese dalla fonte.
Questa startup è inserita da una directory pubblica di startup. Non sappiamo se cerchi un cofondatore. È la vostra? Diteci se state cercando, oppure chiedeteci di rimuovere la scheda. Scrivici
Qui non vengono mostrati i nomi delle startup, i siti web e i link alle fonti. I dettagli compaiono come li indica la fonte, riassunti in inglese.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
I crediti vengono usati una sola volta per startup; i dati sbloccati restano nel vostro account.
Profili in questo ruolo dalla nostra lista. Aggiungeteli alla vostra lista di presentazioni oppure chiedeteci una rosa di profili.
Luogo: Chengdu, Cina
13 anni · Tempo pieno
Luogo: Shanghai, Cina
10 anni · Tempo pieno
Luogo non indicato
8 anni · Da remoto
Luogo: Cechia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Luogo non indicato
Flessibile · Da remoto
Luogo: Trinidad, Colorado, Stati Uniti
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
| ID | Startup e luogo | Settore · fase | Impegno · condizioni | Modalità di lavoro | Pubblicazione | Anzianità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-6844 | High-performance robot prostheses improving mobility for people with disabilities, in JapanStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Hongo, Giappone | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT | — | — | — | Senza data |
| SU-7937 | Electric mobility engineering from powertrain integration to digital twins, in Taipei, TaiwanStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, IA, Clima ed energia · Taipei, Taiwan | Mobilità e logistica, IA, Clima ed energia | — | — | — | Senza data |
| SU-6586 | Premium concierge service for repairing cars after accidents, from a mobility startup in South KoreaStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Corea del Sud | Mobilità e logistica | — | — | — | Senza data |
| SU-3716 | Long-range drone network for collecting data about the world, in Waterloo, CanadaStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Waterloo, ON, Canada | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Finanziata | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5613 | Travel eSIM plans for affordable mobile data in over 200 destinationsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-3684 | Autonomous drones that fly through the air and swim underwater, in San FranciscoStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5484 | Shop software for transmission repair that tracks each job from complaint to invoiceStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, SaaS e software B2B, Salute · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, SaaS e software B2B, Salute | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5456 | Mini website behind a QR code with a print-ready poster, made in BerlinStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5369 | Travel eSIM comparison by real checkout price after verified couponsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-3646 | Reusable heavy-lift rockets for commercial space launch, in DresdenStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Dresden, Germania | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Finanziata | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5123 | Marketplace for reserving verified parking at underused spaces with optional car careStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Immobiliare ed edilizia, Istruzione · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Immobiliare ed edilizia, Istruzione | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-3606 | Quick-turn, custom motors and actuators for drones and robots, in Los AngelesStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Los Angeles, CA, Stati Uniti | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9902 | Used-car VIN checker that gives a plain-English Good Car or Bad Car verdict before you buyStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Fintech, Consumer e social · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Fintech, Consumer e social | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-3591 | Precision navigation module that lets drones fly without GPS, in San FranciscoStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-3583 | Factory capacity to manufacture tens of thousands of spacecraft per year, in Los AngelesStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Los Angeles, CA, Stati Uniti | Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9417 | NFC metal cards that let luxury hotel guests request their car from valet in minutesStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Viaggi e ospitalità | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9343 | AI photo editor that cleans up backgrounds and lighting for car listing photosStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, IA · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, IA | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-3517 | US-made permanent magnets from recycled rare-earth scrap for robotics and defense, in BostonStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Boston, MA, Stati Uniti | Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9222 | AI integration hub that connects parking operators' systems to hotel property management systemsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Viaggi e ospitalità, Strumenti per sviluppatori · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Viaggi e ospitalità, Strumenti per sviluppatori | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9154 | Driver-verified map for finding diesel exhaust fluid pumps nearbyStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9082 | Mobility platform for finding trusted tire shops, booking services and arranging deliveryStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Commercio e retail, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Commercio e retail, Viaggi e ospitalità | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-9045 | Spanish platform for off-road electric motorbikes covering manufacturing, sales and communityStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-9000 | Geospatial intelligence platform with photomaps and real-time reports on infrastructure and assetsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-8978 | Business platform helping ride-hailing operators, fleets and investors scale operationsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-8976 | Designer and builder of low-flying boats that skim above water at up to 250 km/hStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | lug 2026 | Recente |
Le startup ricevono una rosa di persone adatte. I futuri cofondatori vedono chi cerca il loro ruolo.
Ricerche pubbliche di cofondatori con ruolo, settore, fase, luogo e condizioni, ciascuna verificata sulla sua fonte.
Ogni startup viene confrontata con i profili di cofondatori che monitoriamo: ruolo, competenze, regione, impegno e settore.
I fondatori ricevono una rosa di profili e presentazioni personali; i futuri cofondatori vengono presentati a startup adatte.
Sbloccate la startup dietro un annuncio, ricevete avvisi settimanali per il vostro ruolo e i vostri paesi, oppure inviateci il vostro brief.