Full-time founder and full-stack/ML engineer (10+ years) seeking domain experts to co-build B2B AI products
10 anni · Tempo pieno
Luogo non indicato
Recente Inserita: 25 luglio 2026
The startup helps operators, fleets and investors in the private-hire vehicle sector grow with a platform that connects, structures and optimises their operations more efficiently and at scale.
Riassunto in inglese dalla fonte.
Questa startup è inserita da una directory pubblica di startup. Non sappiamo se cerchi un cofondatore. È la vostra? Diteci se state cercando, oppure chiedeteci di rimuovere la scheda. Scrivici
Qui non vengono mostrati i nomi delle startup, i siti web e i link alle fonti. I dettagli compaiono come li indica la fonte, riassunti in inglese.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
I crediti vengono usati una sola volta per startup; i dati sbloccati restano nel vostro account.
Profili in questo ruolo dalla nostra lista. Aggiungeteli alla vostra lista di presentazioni oppure chiedeteci una rosa di profili.
10 anni · Tempo pieno
Luogo non indicato
Luogo non indicato
8 anni · Flessibile · Da remoto
Luogo non indicato
TypeScript · Node.js · Next.js · PostgreSQL
15 anni · Flessibile · Da remoto
Luogo non indicato
Java · PHP · C++ · Godot
10 anni
Luogo non indicato
Part-time · Da remoto
Luogo non indicato
| ID | Startup e luogo | Settore · fase | Impegno · condizioni | Modalità di lavoro | Pubblicazione | Anzianità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-5613 | Travel eSIM plans for affordable mobile data in over 200 destinationsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5484 | Shop software for transmission repair that tracks each job from complaint to invoiceStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, SaaS e software B2B, Salute · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, SaaS e software B2B, Salute | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5456 | Mini website behind a QR code with a print-ready poster, made in BerlinStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5369 | Travel eSIM comparison by real checkout price after verified couponsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5123 | Marketplace for reserving verified parking at underused spaces with optional car careStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Immobiliare ed edilizia, Istruzione · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Immobiliare ed edilizia, Istruzione | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9902 | Used-car VIN checker that gives a plain-English Good Car or Bad Car verdict before you buyStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Fintech, Consumer e social · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Fintech, Consumer e social | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9417 | NFC metal cards that let luxury hotel guests request their car from valet in minutesStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Viaggi e ospitalità | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9343 | AI photo editor that cleans up backgrounds and lighting for car listing photosStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, IA · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, IA | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9222 | AI integration hub that connects parking operators' systems to hotel property management systemsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Viaggi e ospitalità, Strumenti per sviluppatori · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Viaggi e ospitalità, Strumenti per sviluppatori | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9154 | Driver-verified map for finding diesel exhaust fluid pumps nearbyStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9082 | Mobility platform for finding trusted tire shops, booking services and arranging deliveryStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Commercio e retail, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Commercio e retail, Viaggi e ospitalità | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-9045 | Spanish platform for off-road electric motorbikes covering manufacturing, sales and communityStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-9000 | Geospatial intelligence platform with photomaps and real-time reports on infrastructure and assetsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-8976 | Designer and builder of low-flying boats that skim above water at up to 250 km/hStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-4935 | App comparing real-time prices and wait times across ride-hailing and robotaxi servicesStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Cybersicurezza, Strumenti per sviluppatori · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Cybersicurezza, Strumenti per sviluppatori | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-8913 | Logistics software for online store shipping, transport management and last-mile route optimisationStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, SaaS e software B2B, Commercio e retail · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, SaaS e software B2B, Commercio e retail | — | — | mar 2026 | Recente |
| SU-8909 | Peer-to-peer car rental platform that turns underused vehicles into incomeStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Immobiliare ed edilizia · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Immobiliare ed edilizia | — | — | mar 2026 | Recente |
| SU-8885 | International mobility service for people and companies moving abroad, in Portugal and SpainStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | mar 2026 | Recente |
| SU-8877 | Shipping management software that links ERP systems and carriers in one platformStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, SaaS e software B2B · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, SaaS e software B2B | — | — | mar 2026 | Recente |
| SU-8800 | B2B marketplace linking official dealers with trade buyers to speed up used-car remarketingStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Marketplace · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Marketplace | — | — | set 2025 | Meno recente |
| SU-8750 | Professional-quality vehicle protection treatment that brings detailing to anyone at lower costStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | set 2025 | Meno recente |
| SU-8695 | Satellite tracking and monitoring for vehicles and assets in real timeStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | ago 2025 | Meno recente |
| SU-8689 | Tool that automates export documents for cargo transport and validates themStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Commercio e retail · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Commercio e retail | — | — | ago 2025 | Meno recente |
| SU-8682 | Electric scooter accessories, online store and workshops, starting from vinyl kitsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Commercio e retail · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Commercio e retail | — | — | ago 2025 | Meno recente |
| SU-8637 | Electric vehicle charger installation, operation and maintenance for communities and hotelsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Clima ed energia, Cibo e agricoltura · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Clima ed energia, Cibo e agricoltura | — | — | ago 2025 | Meno recente |
Le startup ricevono una rosa di persone adatte. I futuri cofondatori vedono chi cerca il loro ruolo.
Ricerche pubbliche di cofondatori con ruolo, settore, fase, luogo e condizioni, ciascuna verificata sulla sua fonte.
Ogni startup viene confrontata con i profili di cofondatori che monitoriamo: ruolo, competenze, regione, impegno e settore.
I fondatori ricevono una rosa di profili e presentazioni personali; i futuri cofondatori vengono presentati a startup adatte.
Sbloccate la startup dietro un annuncio, ricevete avvisi settimanali per il vostro ruolo e i vostri paesi, oppure inviateci il vostro brief.