Remote TypeScript/Go engineer in Bitcoin payments seeking founding engineer, CTO or technical co-founder role
8 سال · ریموٹ
مقیم: چیکیا
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
بلا تاریخ شائع ہونے کی تاریخ درج نہیں؛ یہ اندراج 1 نومبر، 2026 کو آن لائن تھا۔
The startup offers geospatial analytics to empower decision-makers in the green transition. Its tags include AI, big data, climate tech and space tech. It is based in Oslo, Norway, and took part in the Equinor and Techstars Energy Accelerator in 2022.
ماخذ کا انگریزی میں خلاصہ۔
یہ اسٹارٹ اپ ایک عوامی اسٹارٹ اپ ڈائریکٹری سے درج کیا گیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ شریک بانی کی تلاش میں ہے یا نہیں۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں، یا ہم سے اندراج ہٹانے کو کہیں۔ ہمیں لکھیں
اسٹارٹ اپس کے نام، ویب سائٹس اور ماخذ کے لنکس یہاں نہیں دکھائے جاتے۔ تفصیلات وہی ہیں جو ماخذ نے بتائیں، انگریزی میں خلاصہ شدہ۔
کیا یہ آپ کی پوسٹ ہے؟ ہم درخواست پر اسے درست یا حذف کر دیتے ہیں۔ ہمیں لکھیں
کریڈٹ فی اسٹارٹ اپ ایک بار استعمال ہوتے ہیں؛ کھولی گئی تفصیلات آپ کے اکاؤنٹ میں رہتی ہیں۔
ہماری فہرست سے اس کردار کے پروفائلز۔ انہیں اپنی تعارفی فہرست میں شامل کریں، یا ہم سے مختصر فہرست مانگیں۔
8 سال · ریموٹ
مقیم: چیکیا
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 سال · ریموٹ
مقیم: Prague, چیکیا
TypeScript · React · Next.js · NestJS
8 سال · ریموٹ
مقیم: Paris, فرانس
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
20 سال · ریموٹ
مقیم: نیدر لینڈز
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
ریموٹ
مقیم: Prague, چیکیا
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
6 سال · جزوقتی
مقیم: London, سلطنت متحدہ
TypeScript · React · Node.js · Supabase
| شناخت | اسٹارٹ اپ اور مقام | شعبہ · مرحلہ | وقت کی پابندی · شرائط | کام کا انداز | شائع شدہ | تازگی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1329 | Carbon-negative road maintenance that crushes and reuses old road material, based in Osloابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, رئیل اسٹیٹ اور تعمیرات, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · Oslo, ناروے | ماحولیات اور توانائی, رئیل اسٹیٹ اور تعمیرات, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | مارچ 2022 | پرانا |
| SU-7724 | Environmental seismic imaging from a containerized modular survey platform, in Lillestrøm, Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, AI, ڈیولپر ٹولز · Lillestrøm, ناروے | ماحولیات اور توانائی, AI, ڈیولپر ٹولز | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-6949 | Innovative materials co-created with nature, from a cleantech startup in Oslo, Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, صحت, ڈیپ ٹیک · Oslo, ناروے | ماحولیات اور توانائی, صحت, ڈیپ ٹیک | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-6515 | Infrastructure for textile repair and care services, based in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, ڈیولپر ٹولز · ناروے | ماحولیات اور توانائی, ڈیولپر ٹولز | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-6471 | Letting nature and industry coexist, from a climate startup in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی · ناروے | ماحولیات اور توانائی | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-6445 | Remote sensing and AI to supply forest-based carbon credits at scale, based in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, AI · ناروے | ماحولیات اور توانائی, AI | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-6359 | Making utility-scale battery projects investable to provide flexibility for clean power, in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی · ناروے | ماحولیات اور توانائی | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-6270 | Fresh water desalinated offshore with zero emissions, from a climate startup in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی · ناروے | ماحولیات اور توانائی | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-6100 | Monitoring of lithium-ion battery systems to detect fires early, with a patent pending, in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی · ناروے | ماحولیات اور توانائی | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-6059 | Satellite data and machine learning to speed up solar energy site origination, based in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, AI, ڈیپ ٹیک · ناروے | ماحولیات اور توانائی, AI, ڈیپ ٹیک | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-5820 | Autopilot for home energy, from an energy and climate startup in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی · ناروے | ماحولیات اور توانائی | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-5795 | Scalable renewable asset management, from an energy and climate startup in Norwayابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی · ناروے | ماحولیات اور توانائی | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-3435 | Robots that pick contaminants out of organic waste streams, in Zurichابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · Zürich, سوئٹزر لینڈ | ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | جولائی 2026 | حالیہ |
| SU-3034 | AI software that helps large electricity consumers optimize energy procurement, in Parisابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · Paris, فرانس | ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | فروری 2026 | حالیہ |
| SU-2987 | AI agents for power grid planning built on one unified, trusted network model, in Londonابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · London, سلطنت متحدہ | ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | جنوری 2026 | حالیہ |
| SU-2621 | Distributed battery infrastructure that unlocks grid capacity for data centers, in Londonابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · London, سلطنت متحدہ | ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | مئی 2025 | پرانا |
| SU-1282 | Carbon-negative solvents and fuels made from CO2 by fermentation, based in Nottinghamابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · Nottingham, سلطنت متحدہ | ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | فروری 2022 | پرانا |
| SU-1248 | Carbon capture equipment for ships that cuts CO2 emissions by up to 95%, in Londonابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, موبیلٹی اور لاجسٹکس, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · London, سلطنت متحدہ | ماحولیات اور توانائی, موبیلٹی اور لاجسٹکس, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | فروری 2022 | پرانا |
| SU-1035 | Low-cost plug-and-play EV chargers for apartments that work without internet, based in Munichابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · Munich, جرمنی | ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | جولائی 2021 | پرانا |
| SU-0952 | Future-proof chocolate made with precision fermentation, based in Munich, Germanyابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, صارفین اور سوشل, خوراک اور زراعت · Munich, جرمنی | ماحولیات اور توانائی, صارفین اور سوشل, خوراک اور زراعت · فنڈڈ | — | — | جون 2021 | پرانا |
| SU-0888 | Plant-based whole-cut steaks made with proprietary protein texturing, based in Ljubljanaابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, صارفین اور سوشل, خوراک اور زراعت · Ljubljana, سلووینیا | ماحولیات اور توانائی, صارفین اور سوشل, خوراک اور زراعت · فنڈڈ | — | — | مارچ 2021 | پرانا |
| SU-0736 | Tethered flying kite with onboard wind turbines that generates electricity, based in Munichابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · Munich, جرمنی | ماحولیات اور توانائی, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · فنڈڈ | — | — | اگست 2020 | پرانا |
| SU-8505 | Sustainability and energy information platform with AI and big data, based in Pistoia, Italyابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, AI, فِن ٹیک · Pistoia, اٹلی | ماحولیات اور توانائی, AI, فِن ٹیک | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-8501 | Autonomous, highly efficient indoor farms that scale at the speed of software, based in Germanyابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, AI, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · Saarbrücken, جرمنی | ماحولیات اور توانائی, AI, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT | — | — | — | بلا تاریخ |
| SU-8430 | Urban wind turbines for renewable energy generation, from a cleantech startup in Portugalابتدائی مرحلے کا اسٹارٹ اپ ماحولیات اور توانائی, موبیلٹی اور لاجسٹکس, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT · Águas Livres, پرتگال | ماحولیات اور توانائی, موبیلٹی اور لاجسٹکس, ہارڈ ویئر، روبوٹکس اور IoT | — | — | — | بلا تاریخ |
اسٹارٹ اپس کو موزوں افراد کی مختصر فہرست ملتی ہے۔ مستقبل کے شریک بانی دیکھتے ہیں کہ ان کے کردار کی تلاش میں کون ہے۔
شریک بانی کی عوامی تلاشیں، کردار، شعبے، مرحلے، مقام اور شرائط کے ساتھ، ہر ایک اپنے ماخذ سے جانچی ہوئی۔
ہر اسٹارٹ اپ کا موازنہ ہمارے زیرِ نگرانی شریک بانی پروفائلز سے کیا جاتا ہے: کردار، مہارت، خطہ، وقت کی پابندی اور شعبہ۔
بانیوں کو مختصر فہرست اور ذاتی تعارف ملتا ہے؛ مستقبل کے شریک بانیوں کا تعارف موزوں اسٹارٹ اپس سے کرایا جاتا ہے۔
کسی اندراج کے پیچھے اسٹارٹ اپ کھولیں، اپنے کردار اور ممالک کے لیے ہفتہ وار اطلاعات حاصل کریں، یا اپنی ضرورت ہمیں بھیجیں۔