Backend and infrastructure developer in Vietnam looking for co-founder opportunities
Localização: Vietnã
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
Sem data Data de publicação não indicada; o anúncio estava online em 1 de novembro de 2026.
The startup provides analytics and advertising for AI products. It is enterprise software and the company is based in Vietnam. Part of the Antler 2025 programme.
Resumido em inglês a partir da fonte.
Esta startup consta de um diretório público de startups. Não sabemos se procura cofundador. É a sua? Diga-nos se está à procura ou peça-nos que removamos o registo. Escreva-nos
Os nomes das startups, os sites e os links das fontes não são mostrados aqui. Os detalhes surgem conforme a fonte os indica, resumidos em inglês.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Os créditos são usados uma única vez por startup; os dados desbloqueados ficam na sua conta.
Perfis nesta função da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça-nos uma pré-seleção.
Localização: Vietnã
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
Localização: Makassar, Indonésia
Python · Go · TypeScript · React
10 anos · Tempo inteiro
Localização não indicada
8 anos · Remoto
Localização: Tchéquia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Localização não indicada
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
| ID | Startup e local | Setor · fase | Dedicação · condições | Modalidade de trabalho | Publicado | Antiguidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-6450 | Business operating system for businesses in Vietnam, built by an enterprise software startupStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Vietnã | SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
| SU-6223 | Networking tool for managing follow-ups and contacts in one place, in VietnamStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Vietnã | SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
| SU-6108 | Supply chain and manufacturing platform for fashion brands, built by a startup in VietnamStartup em fase inicial SaaS e software B2B, Hardware, robótica e IoT, Comércio e retalho · Vietnã | SaaS e software B2B, Hardware, robótica e IoT, Comércio e retalho | — | — | — | Sem data |
| SU-5968 | AI marketing agency automating personalized omni-channel experiences for fashion brands, in VietnamStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Vietnã | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-5809 | AI platform that automates DevOps incident management to aim for zero downtime, in VietnamStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Ferramentas para programadores · Vietnã | SaaS e software B2B, IA, Ferramentas para programadores | — | — | — | Sem data |
| SU-1537 | Sales software for livestream sellers, built by a team in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapore, Singapura | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | ago. de 2022 | Mais antigo |
| SU-1443 | Marketing attribution software that maps each visitor's journey to a sale, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapore, Singapura | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jun. de 2022 | Mais antigo |
| SU-8293 | Gamified AI micro-learning mobile platform for training deskless employees, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Educação · Singapore, Singapura | SaaS e software B2B, IA, Educação | — | — | — | Sem data |
| SU-6636 | AI-native compliance platform for life sciences, automating audits and regulatory reportingStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Biotecnologia e ciências da vida · Singapura | SaaS e software B2B, IA, Biotecnologia e ciências da vida | — | — | — | Sem data |
| SU-6634 | AI governance, simplified, from an enterprise software startup in MalaysiaStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Malásia | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6630 | End-to-end data science platform with an AI copilot for data teams, based in MalaysiaStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Malásia | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6619 | AI tool that helps teams make studio-quality product and solution videos without designersStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6604 | Unified, affordable business communication tools for micro SMEs, based in MalaysiaStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Malásia | SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
| SU-6602 | AI-powered B2B software that helps food suppliers boost sales and streamline orders, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Alimentação e agricultura · Singapura | SaaS e software B2B, IA, Alimentação e agricultura | — | — | — | Sem data |
| SU-6552 | Moving fast on AI while keeping it under control, from a software startup in MalaysiaStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Malásia | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6548 | AI agents that serve customers, run operations and find deals, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6497 | Turns one product photo into a full ecommerce image library in minutes, from SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, Comércio e retalho · Singapura | SaaS e software B2B, Comércio e retalho | — | — | — | Sem data |
| SU-6489 | Marketplace capturing manufacturers' distribution margin for retailers and wholesalers, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, Marketplaces · Singapura | SaaS e software B2B, Marketplaces | — | — | — | Sem data |
| SU-6488 | Agentic AI platform to find and reduce revenue risk, built by a startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6485 | AI-optimized images for a better user experience, from a software startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6484 | Creator network that connects brands with micro-content creators ranked by purchase influenceStartup em fase inicial SaaS e software B2B, Media e criadores · Singapura | SaaS e software B2B, Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-6475 | AI-powered screenings and interview analysis that streamline talent evaluation, based in IndonesiaStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, RH e futuro do trabalho · Indonésia | SaaS e software B2B, IA, RH e futuro do trabalho | — | — | — | Sem data |
| SU-6453 | Agentic operations and decision-making for perishable trade, from a software startup in MalaysiaStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Malásia | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6405 | AI agent for background checking, from an enterprise software startup in IndonesiaStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Indonésia | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6403 | Third-party risk management software for companies, built by a startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapura | SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
As startups recebem uma pré-seleção de pessoas adequadas. Os futuros cofundadores veem quem procura a sua função.
Procuras públicas de cofundador com função, setor, fase, local e condições, cada uma verificada na respetiva fonte.
Cada startup é comparada com os perfis de cofundadores que acompanhamos: função, competências, região, dedicação e setor.
Os fundadores recebem uma pré-seleção e apresentações pessoais; os futuros cofundadores são apresentados a startups adequadas.
Desbloqueie a startup por trás de um anúncio, receba alertas semanais para a sua função e os seus países, ou envie-nos o seu briefing.