Backend and infrastructure developer in Vietnam looking for co-founder opportunities
Localização: Vietnã
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
Sem data Data de publicação não indicada; o anúncio estava online em 1 de novembro de 2026.
The startup sells enterprise software that helps companies take back control of their application security and delivery. It is based in Singapore. Part of Antler 2025.
Resumido em inglês a partir da fonte.
Esta startup consta de um diretório público de startups. Não sabemos se procura cofundador. É a sua? Diga-nos se está à procura ou peça-nos que removamos o registo. Escreva-nos
Os nomes das startups, os sites e os links das fontes não são mostrados aqui. Os detalhes surgem conforme a fonte os indica, resumidos em inglês.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Os créditos são usados uma única vez por startup; os dados desbloqueados ficam na sua conta.
Perfis nesta função da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça-nos uma pré-seleção.
Localização: Vietnã
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
Localização: Makassar, Indonésia
Python · Go · TypeScript · React
10 anos · Tempo inteiro
Localização não indicada
8 anos · Remoto
Localização: Tchéquia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Localização não indicada
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
| ID | Startup e local | Setor · fase | Dedicação · condições | Modalidade de trabalho | Publicado | Antiguidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1537 | Sales software for livestream sellers, built by a team in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapore, Singapura | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | ago. de 2022 | Mais antigo |
| SU-1443 | Marketing attribution software that maps each visitor's journey to a sale, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapore, Singapura | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jun. de 2022 | Mais antigo |
| SU-8293 | Gamified AI micro-learning mobile platform for training deskless employees, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Educação · Singapore, Singapura | SaaS e software B2B, IA, Educação | — | — | — | Sem data |
| SU-6636 | AI-native compliance platform for life sciences, automating audits and regulatory reportingStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Biotecnologia e ciências da vida · Singapura | SaaS e software B2B, IA, Biotecnologia e ciências da vida | — | — | — | Sem data |
| SU-6619 | AI tool that helps teams make studio-quality product and solution videos without designersStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6602 | AI-powered B2B software that helps food suppliers boost sales and streamline orders, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Alimentação e agricultura · Singapura | SaaS e software B2B, IA, Alimentação e agricultura | — | — | — | Sem data |
| SU-6548 | AI agents that serve customers, run operations and find deals, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6497 | Turns one product photo into a full ecommerce image library in minutes, from SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, Comércio e retalho · Singapura | SaaS e software B2B, Comércio e retalho | — | — | — | Sem data |
| SU-6489 | Marketplace capturing manufacturers' distribution margin for retailers and wholesalers, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, Marketplaces · Singapura | SaaS e software B2B, Marketplaces | — | — | — | Sem data |
| SU-6488 | Agentic AI platform to find and reduce revenue risk, built by a startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6485 | AI-optimized images for a better user experience, from a software startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6484 | Creator network that connects brands with micro-content creators ranked by purchase influenceStartup em fase inicial SaaS e software B2B, Media e criadores · Singapura | SaaS e software B2B, Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-6403 | Third-party risk management software for companies, built by a startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapura | SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
| SU-6399 | AI safety platform that detects risks and prevents incidents in industrial operations, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Hardware, robótica e IoT · Singapura | SaaS e software B2B, IA, Hardware, robótica e IoT | — | — | — | Sem data |
| SU-6389 | AI software designed for the people who run hiring, from a startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, RH e futuro do trabalho · Singapura | SaaS e software B2B, IA, RH e futuro do trabalho | — | — | — | Sem data |
| SU-6321 | B2B marketplace for pharmaceuticals connecting industry participants around the world, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, Saúde, Marketplaces · Singapura | SaaS e software B2B, Saúde, Marketplaces | — | — | — | Sem data |
| SU-6253 | Enterprise application deployment and orchestration platform, from a startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapura | SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
| SU-6247 | Data layer for AI search visibility, from an enterprise software startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6245 | Securing every intelligent system, from an enterprise software startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapura | SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
| SU-6169 | HR analytics platform that tracks employee experience and detects early signs of churn, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, RH e futuro do trabalho · Singapura | SaaS e software B2B, RH e futuro do trabalho | — | — | — | Sem data |
| SU-6156 | AI and SaaS platform for the freight forwarding industry, from a software startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6148 | Receivables platform that makes charging and collecting from clients more efficient, in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B · Singapura | SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
| SU-6037 | AI procurement plug-in for ERP systems, from an enterprise software startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA, Comércio e retalho · Singapura | SaaS e software B2B, IA, Comércio e retalho | — | — | — | Sem data |
| SU-6015 | AI-native data preparation and automation platform, from a software startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6000 | AI agent fleets tailored for commerce, from an enterprise software startup in SingaporeStartup em fase inicial SaaS e software B2B, IA · Singapura | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
As startups recebem uma pré-seleção de pessoas adequadas. Os futuros cofundadores veem quem procura a sua função.
Procuras públicas de cofundador com função, setor, fase, local e condições, cada uma verificada na respetiva fonte.
Cada startup é comparada com os perfis de cofundadores que acompanhamos: função, competências, região, dedicação e setor.
Os fundadores recebem uma pré-seleção e apresentações pessoais; os futuros cofundadores são apresentados a startups adequadas.
Desbloqueie a startup por trás de um anúncio, receba alertas semanais para a sua função e os seus países, ou envie-nos o seu briefing.