Applied-AI backend engineer (Python/FastAPI) open to contract, full-time or co-founder opportunities
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
Recente Registada: 25 de fevereiro de 2026
The startup offers an autonomous research engineer that generates, tests and evolves thousands of approaches to engineering problems. It says it set a record on an NP-hard optimization problem using under $10 of compute. Team of three, Y Combinator Winter 2026.
Resumido em inglês a partir da fonte.
Esta startup consta de um diretório público de startups. Não sabemos se procura cofundador. É a sua? Diga-nos se está à procura ou peça-nos que removamos o registo. Escreva-nos
Os nomes das startups, os sites e os links das fontes não são mostrados aqui. Os detalhes surgem conforme a fonte os indica, resumidos em inglês.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Os créditos são usados uma única vez por startup; os dados desbloqueados ficam na sua conta.
Perfis nesta função da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça-nos uma pré-seleção.
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
20 anos · Remoto
Localização: Estados Unidos
Python · C++ · TypeScript · Rails
Flexível · Remoto
Localização: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
Ruby on Rails · JavaScript · Python · PostgreSQL
Remoto
Localização: Alaska, Estados Unidos
TypeScript · Go · Rust · Python
Tempo parcial · Remoto
Localização: Redmond, Washington, Estados Unidos
Python · C · PostgreSQL · React
Remoto
Localização: Louisville, Kentucky, Estados Unidos
TypeScript · Node · Deno · C#/.NET
| ID | Startup e local | Setor · fase | Dedicação · condições | Modalidade de trabalho | Publicado | Antiguidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-3581 | Expert-led data and reinforcement learning platform for AI labs, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | set. de 2026 | Novo |
| SU-3545 | Intelligent cloud that makes GPU capacity liquid for AI workloads, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | ago. de 2026 | Recente |
| SU-3396 | AI agents that run prospecting, CRM hygiene and forecasting for revenue teams, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jul. de 2026 | Recente |
| SU-3311 | Company brain that serves captured knowledge to employees and agents, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jun. de 2026 | Recente |
| SU-3301 | Autonomous customer operations from first sales call through expansion, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jun. de 2026 | Recente |
| SU-3299 | AI that turns a software product into on-brand launch videos, graphics and ads, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jun. de 2026 | Recente |
| SU-3286 | AI employee for manufacturing operations, a software startup in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3260 | Video call with a built-in AI teammate that starts the work being discussed, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3254 | AI customer twins that simulate real people for market research, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3242 | Computer-use agents that deploy enterprise marketing campaigns, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3238 | Scales one marketing campaign across hundreds of audiences on social platforms, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3237 | Shared company brain that builds a knowledge graph for AI employees, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3236 | AI simulations of consumer behavior for market research in consumer goods, in New York CityStartup em fase inicial SaaS e software B2B · New York City, NY, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3234 | Measures and improves how AI agents discover and use software products, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3233 | AI event manager for companies that run in-person customer events, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3228 | Staging environment for enterprise AI agents that replays production events, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mai. de 2026 | Recente |
| SU-3212 | Specialized models trained from agent traces to make AI agents cheaper, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | abr. de 2026 | Recente |
| SU-3208 | IMessage infrastructure that lets businesses automate customer conversations, in New York CityStartup em fase inicial SaaS e software B2B · New York City, NY, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | abr. de 2026 | Recente |
| SU-3188 | Self-improving security layer for AI agents that uses application context, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | abr. de 2026 | Recente |
| SU-3185 | Autonomous AI research lab that runs thousands of agents in parallel, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | abr. de 2026 | Recente |
| SU-3172 | Tool that finds and engages likely buyers across social and email channels, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | abr. de 2026 | Recente |
| SU-3158 | Software that automatically optimizes websites for human visitors and AI agents, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mar. de 2026 | Recente |
| SU-3157 | AI sourcing broker that connects US brands with vetted overseas factories, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mar. de 2026 | Recente |
| SU-3151 | Automated live-operations software for game studios, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mar. de 2026 | Recente |
| SU-3149 | Agentic operating system for auto repair shops, in San FranciscoStartup em fase inicial SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mar. de 2026 | Recente |
As startups recebem uma pré-seleção de pessoas adequadas. Os futuros cofundadores veem quem procura a sua função.
Procuras públicas de cofundador com função, setor, fase, local e condições, cada uma verificada na respetiva fonte.
Cada startup é comparada com os perfis de cofundadores que acompanhamos: função, competências, região, dedicação e setor.
Os fundadores recebem uma pré-seleção e apresentações pessoais; os futuros cofundadores são apresentados a startups adequadas.
Desbloqueie a startup por trás de um anúncio, receba alertas semanais para a sua função e os seus países, ou envie-nos o seu briefing.