Full-stack Node.js engineer offering to be a part-time technical partner on meaningful projects
Tempo parcial · Remoto
Localização: British Columbia, Canadá
Node.js · JavaScript · AI · Linked Data
Sem data Data de publicação não indicada; o anúncio estava online em 1 de novembro de 2026.
The startup translates, dubs and redistributes content so that creators can reach their full global audience. It works in marketing tech, is based in Ancaster, Ontario, and took part in the Techstars Toronto Accelerator in 2023.
Resumido em inglês a partir da fonte.
Esta startup consta de um diretório público de startups. Não sabemos se procura cofundador. É a sua? Diga-nos se está à procura ou peça-nos que removamos o registo. Escreva-nos
Os nomes das startups, os sites e os links das fontes não são mostrados aqui. Os detalhes surgem conforme a fonte os indica, resumidos em inglês.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Os créditos são usados uma única vez por startup; os dados desbloqueados ficam na sua conta.
Perfis nesta função da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça-nos uma pré-seleção.
Tempo parcial · Remoto
Localização: British Columbia, Canadá
Node.js · JavaScript · AI · Linked Data
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
20 anos · Remoto
Localização: Estados Unidos
Python · C++ · TypeScript · Rails
Flexível · Remoto
Localização: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
Ruby on Rails · JavaScript · Python · PostgreSQL
Remoto
Localização: Alaska, Estados Unidos
TypeScript · Go · Rust · Python
Tempo parcial · Remoto
Localização: Redmond, Washington, Estados Unidos
Python · C · PostgreSQL · React
| ID | Startup e local | Setor · fase | Dedicação · condições | Modalidade de trabalho | Publicado | Antiguidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-7813 | Sponsorship management platform that helps sports organisations centralise sponsor dataStartup em fase inicial Media e criadores · Georgetown, Ontario, Canadá | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-7165 | AI agents for B2B content marketing, from a marketing tech startup in Brampton, OntarioStartup em fase inicial Media e criadores, IA · Brampton, Ontario, Canadá | Media e criadores, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-7139 | Enterprise generative engine optimisation to help brands stay visible in AI-driven product discoveryStartup em fase inicial Media e criadores, IA · Toronto, Ontario, Canadá | Media e criadores, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-3621 | Open harness for AI-driven video and other creative work, in New York CityStartup em fase inicial Media e criadores, SaaS e software B2B · New York City, NY, Estados Unidos | Media e criadores, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | set. de 2026 | Novo |
| SU-2745 | Done-for-you AI video ad agency for businesses running paid social, in San FranciscoStartup em fase inicial Media e criadores, SaaS e software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | Media e criadores, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | ago. de 2025 | Mais antigo |
| SU-1224 | Production scheduling software for film and TV, aiming to be an OS for HollywoodStartup em fase inicial Media e criadores, SaaS e software B2B · Los Angeles, CA, Estados Unidos | Media e criadores, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jan. de 2022 | Mais antigo |
| SU-8452 | Helping decentralised teams turn conversations into collaborative work, based in Denver, ColoradoStartup em fase inicial Media e criadores · Denver, Colorado, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8443 | AI-powered e-commerce growth platform, from a marketing tech startup in Louisville, KentuckyStartup em fase inicial Media e criadores, IA, Comércio e retalho · Louisville, Kentucky, Estados Unidos | Media e criadores, IA, Comércio e retalho | — | — | — | Sem data |
| SU-8440 | Technology helping producers, studios and streamers discover writers and content, in AstoriaStartup em fase inicial Media e criadores · Astoria, New York, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8412 | One-click bug reports with visual context that become AI prompts for coding assistantsStartup em fase inicial Media e criadores, IA, Ferramentas para programadores · Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos | Media e criadores, IA, Ferramentas para programadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8394 | Finding available, on-budget mural artists for real estate developers, in Mahopac, New YorkStartup em fase inicial Media e criadores, Ferramentas para programadores, Imobiliário e construção · Mahopac, New York, Estados Unidos | Media e criadores, Ferramentas para programadores, Imobiliário e construção | — | — | — | Sem data |
| SU-8367 | Personal AI agents for pre-production, from a media and marketing tech startup in FremontStartup em fase inicial Media e criadores, IA · Fremont, California, Estados Unidos | Media e criadores, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-8363 | Event management platform that connects communities through events, based in Ralston, NebraskaStartup em fase inicial Media e criadores · Ralston, Nebraska, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8339 | Guest management for live experiences and events, based in Demarest, New JerseyStartup em fase inicial Media e criadores · Demarest, New Jersey, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8328 | Tool for music creators and executives to collaborate, get discovered and win placements, in AtlantaStartup em fase inicial Media e criadores · Atlanta, Georgia, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8305 | Digital ambassador programmes to engage prospects and raise enrollment yield, in Newton, MAStartup em fase inicial Media e criadores, Educação · Newton, Massachusetts, Estados Unidos | Media e criadores, Educação | — | — | — | Sem data |
| SU-8284 | Shop management software for auto repair and tire businesses, from Wilmington, DelawareStartup em fase inicial Media e criadores · Wilmington, Delaware, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8282 | Collaboration platform that makes music creation a multiplayer experience for audio creatorsStartup em fase inicial Media e criadores · Reno, Nevada, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8270 | Subscription platform for sports creators with audio debate rooms and watch partiesStartup em fase inicial Media e criadores · San Francisco, California, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8260 | Buying by text message without entering a credit card, for brands' customers, in BoiseStartup em fase inicial Media e criadores, Fintech · Boise, Idaho, Estados Unidos | Media e criadores, Fintech | — | — | — | Sem data |
| SU-8242 | AI content creation and automated marketing for food service businesses, in Blaine, MinnesotaStartup em fase inicial Media e criadores, SaaS e software B2B, IA · Blaine, Minnesota, Estados Unidos | Media e criadores, SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-8222 | Helping college athletes build and monetize their personal brand through NIL, in San FranciscoStartup em fase inicial Media e criadores · San Francisco, California, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8198 | Global community for music fans and the artists they love, based in Columbus, OhioStartup em fase inicial Media e criadores · Columbus, Ohio, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8197 | One-on-one video chat app with a 60-second limit that works with Slack, based in Astoria, New YorkStartup em fase inicial Media e criadores · Astoria, New York, Estados Unidos | Media e criadores | — | — | — | Sem data |
| SU-8142 | New way to stream together, from a media and deeptech startup in Decatur, GeorgiaStartup em fase inicial Media e criadores, Deep tech · Decatur, Georgia, Estados Unidos | Media e criadores, Deep tech | — | — | — | Sem data |
As startups recebem uma pré-seleção de pessoas adequadas. Os futuros cofundadores veem quem procura a sua função.
Procuras públicas de cofundador com função, setor, fase, local e condições, cada uma verificada na respetiva fonte.
Cada startup é comparada com os perfis de cofundadores que acompanhamos: função, competências, região, dedicação e setor.
Os fundadores recebem uma pré-seleção e apresentações pessoais; os futuros cofundadores são apresentados a startups adequadas.
Desbloqueie a startup por trás de um anúncio, receba alertas semanais para a sua função e os seus países, ou envie-nos o seu briefing.