Applied-AI backend engineer (Python/FastAPI) open to contract, full-time or co-founder opportunities
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
Sem data Data de publicação não indicada; o anúncio estava online em 1 de novembro de 2026.
The platform helps align CSR and ESG efforts with the SDGs, simplifies complex reporting and offers impact metrics, clear reports and tools to boost participation. Based in Lawrenceville, Georgia; part of Techstars Impact powered by Cox Enterprises 2024.
Resumido em inglês a partir da fonte.
Esta startup consta de um diretório público de startups. Não sabemos se procura cofundador. É a sua? Diga-nos se está à procura ou peça-nos que removamos o registo. Escreva-nos
Os nomes das startups, os sites e os links das fontes não são mostrados aqui. Os detalhes surgem conforme a fonte os indica, resumidos em inglês.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Os créditos são usados uma única vez por startup; os dados desbloqueados ficam na sua conta.
Perfis nesta função da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça-nos uma pré-seleção.
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
20 anos · Remoto
Localização: Estados Unidos
Python · C++ · TypeScript · Rails
Flexível · Remoto
Localização: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
Ruby on Rails · JavaScript · Python · PostgreSQL
Remoto
Localização: Alaska, Estados Unidos
TypeScript · Go · Rust · Python
Tempo parcial · Remoto
Localização: Redmond, Washington, Estados Unidos
Python · C · PostgreSQL · React
Remoto
Localização: Louisville, Kentucky, Estados Unidos
TypeScript · Node · Deno · C#/.NET
| ID | Startup e local | Setor · fase | Dedicação · condições | Modalidade de trabalho | Publicado | Antiguidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-0992 | Private workspace for founders, investors and advisors to share updates and requests, in New YorkStartup em fase inicial Impacto social, SaaS e software B2B · New York City, NY, Estados Unidos | Impacto social, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jul. de 2021 | Mais antigo |
| SU-7581 | Platform where influencers show local trends and customers join a knowledgeable community, in AustinStartup em fase inicial Impacto social · Austin, Texas, Estados Unidos | Impacto social | — | — | — | Sem data |
| SU-5532 | Tools for organizers to help gatherings turn into real-life communitiesStartup em fase inicial Impacto social, Consumo e social · Localização não indicada | Impacto social, Consumo e social | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5416 | Launch board that tracks and ranks new products by real-time momentumStartup em fase inicial Impacto social · Localização não indicada | Impacto social | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5197 | Walking game that divides the world into tiles to collect, with points and leaderboardsStartup em fase inicial Impacto social, Saúde, Videojogos · Localização não indicada | Impacto social, Saúde, Videojogos | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-9769 | Branded community app with chat, voice and a storefront on your own domainStartup em fase inicial Impacto social, Ferramentas para programadores, Fintech · Localização não indicada | Impacto social, Ferramentas para programadores, Fintech | — | — | set. de 2026 | Novo |
| SU-9479 | Two-way SMS platform for community organizers to boost RSVPs and event attendanceStartup em fase inicial Impacto social, Media e criadores, SaaS e software B2B · Localização não indicada | Impacto social, Media e criadores, SaaS e software B2B | — | — | ago. de 2026 | Recente |
| SU-9424 | Bay Area peer-to-peer platform for swapping and selling homemade meals with neighborsStartup em fase inicial Impacto social, Alimentação e agricultura, Marketplaces · Localização não indicada | Impacto social, Alimentação e agricultura, Marketplaces | — | — | ago. de 2026 | Recente |
| SU-9296 | Mobile app with guided paths and community that helps women turn insight into lasting changeStartup em fase inicial Impacto social, Saúde, Consumo e social · Localização não indicada | Impacto social, Saúde, Consumo e social | — | — | ago. de 2026 | Recente |
| SU-4095 | Shareable link that lets anyone call you from a web browser, with round-robin call routingStartup em fase inicial Impacto social · Localização não indicada | Impacto social | — | — | nov. de 2024 | Mais antigo |
| SU-3847 | Headless CMS with visual editing that turns React components into editable content blocksStartup em fase inicial Impacto social · Localização não indicada | Impacto social | — | — | abr. de 2024 | Mais antigo |
| SU-8273 | Nursery search, child development guidance and educator growth for UAE families, from DubaiStartup em fase inicial Impacto social · Dubai, Emirados Árabes Unidos | Impacto social | — | — | — | Sem data |
| SU-10701 | Physical social network helping Gen Z reconnect in a lonely worldStartup em fase inicial Impacto social · Localização não indicada | Impacto social | — | — | — | Sem data |
As startups recebem uma pré-seleção de pessoas adequadas. Os futuros cofundadores veem quem procura a sua função.
Procuras públicas de cofundador com função, setor, fase, local e condições, cada uma verificada na respetiva fonte.
Cada startup é comparada com os perfis de cofundadores que acompanhamos: função, competências, região, dedicação e setor.
Os fundadores recebem uma pré-seleção e apresentações pessoais; os futuros cofundadores são apresentados a startups adequadas.
Desbloqueie a startup por trás de um anúncio, receba alertas semanais para a sua função e os seus países, ou envie-nos o seu briefing.