Product designer, 10+ years, offering to join startups as a founding partner
10 anos · Remoto
Localização: Rio de Janeiro, Brasil
Figma · HTML · CSS · JavaScript
Sem data Data de publicação não indicada; o anúncio estava online em 1 de novembro de 2026.
The startup builds infrastructure that connects financial entities with consumers and their paychecks, interconnecting many HR and ERP systems behind one universal payroll API. It took part in Techstars Payments powered by Stellar and MoneyGram in 2023.
Resumido em inglês a partir da fonte.
Esta startup consta de um diretório público de startups. Não sabemos se procura cofundador. É a sua? Diga-nos se está à procura ou peça-nos que removamos o registo. Escreva-nos
Os nomes das startups, os sites e os links das fontes não são mostrados aqui. Os detalhes surgem conforme a fonte os indica, resumidos em inglês.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Os créditos são usados uma única vez por startup; os dados desbloqueados ficam na sua conta.
Perfis nesta função da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça-nos uma pré-seleção.
10 anos · Remoto
Localização: Rio de Janeiro, Brasil
Figma · HTML · CSS · JavaScript
10 anos · Tempo inteiro
Localização não indicada
8 anos · Remoto
Localização: Tchéquia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Localização não indicada
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
10 anos · Remoto
Localização: Prague, Tchéquia
TypeScript · React · Next.js · NestJS
| ID | Startup e local | Setor · fase | Dedicação · condições | Modalidade de trabalho | Publicado | Antiguidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1604 | Point of sale, inventory and payments software for restaurants and coffee shops in MexicoStartup em fase inicial Fintech, Alimentação e agricultura, SaaS e software B2B · Mexico City, CDMX, México | Fintech, Alimentação e agricultura, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jan. de 2023 | Mais antigo |
| SU-1496 | Stablecoin FX and liquidity provider for financial innovators across Latin America, in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech, Cripto e web3 · Mexico City, CDMX, México | Fintech, Cripto e web3 · Financiada | — | — | jul. de 2022 | Mais antigo |
| SU-1316 | Micro-lending platform focused on customers' financial health, based in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech, Consumo e social · Mexico City, CDMX, México | Fintech, Consumo e social · Financiada | — | — | mar. de 2022 | Mais antigo |
| SU-1285 | Revenue-based financing for online sellers in Latin America, based in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech, Comércio e retalho · Mexico City, CDMX, México | Fintech, Comércio e retalho · Financiada | — | — | fev. de 2022 | Mais antigo |
| SU-1158 | Insurance products for underserved markets, from rider cover to broker software, in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech · Mexico City, CDMX, México | Fintech · Financiada | — | — | jan. de 2022 | Mais antigo |
| SU-1007 | Salary on-demand platform that gives employees early access to earned wages, in MonterreyStartup em fase inicial Fintech, SaaS e software B2B · Monterrey, N.L., México | Fintech, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jul. de 2021 | Mais antigo |
| SU-0983 | Wireless home internet provider for urban communities in Latin America, based in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech, Consumo e social, Impacto social · Mexico City, CDMX, México | Fintech, Consumo e social, Impacto social · Financiada | — | — | jul. de 2021 | Mais antigo |
| SU-0940 | AI collection agents that manage cash flow for offline small businesses in Latin America, MonterreyStartup em fase inicial Fintech · Monterrey, N.L., México | Fintech · Financiada | — | — | jun. de 2021 | Mais antigo |
| SU-0889 | Spend workflows that let employees buy while finance teams stay in control, in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech, SaaS e software B2B · Mexico City, CDMX, México | Fintech, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mar. de 2021 | Mais antigo |
| SU-0853 | Credit card payments for rent, taxes, payroll and suppliers in Latin America, based in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech · Mexico City, CDMX, México | Fintech · Financiada | — | — | mar. de 2021 | Mais antigo |
| SU-0732 | Cartão de débito e aplicação para crianças e pais na América Latina, centrados na mesada semanalStartup em fase inicial Fintech, Educação · Mexico City, CDMX, México | Fintech, Educação · Financiada | — | — | ago. de 2020 | Mais antigo |
| SU-0675 | Infraestrutura de reservas diretas nativa de IA para hotéis independentes, com sede na Cidade do MéxicoStartup em fase inicial Fintech, Viagens e hotelaria, SaaS e software B2B · Mexico City, CDMX, México | Fintech, Viagens e hotelaria, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | mar. de 2020 | Mais antigo |
| SU-7859 | Online savings and investment platform with low-fee diversified portfolios, in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech · Mexico City, Distrito Federal, México | Fintech | — | — | — | Sem data |
| SU-7727 | Platform for managing rental property that also advances rents receivable, based in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech, Imobiliário e construção, Impacto social · Mexico City, México | Fintech, Imobiliário e construção, Impacto social | — | — | — | Sem data |
| SU-7590 | Single application that lets SMEs compare credit offers from over 25 lenders, in MexicoStartup em fase inicial Fintech · HIPODROMO-CUAUHTEMOC, Federal District, México | Fintech | — | — | — | Sem data |
| SU-7515 | Platform that makes accounts receivable liquid for small business working capital, in MexicoStartup em fase inicial Fintech · Guadalajara, Jalisco, México | Fintech | — | — | — | Sem data |
| SU-7148 | International B2B analytics platform that verifies suppliers in under four hours, based in ZapopanStartup em fase inicial Fintech, SaaS e software B2B · Zapopan, Jalisco, México | Fintech, SaaS e software B2B | — | — | — | Sem data |
| SU-6956 | WhatsApp-based finance assistant for solopreneurs and micro businesses to get paid on timeStartup em fase inicial Fintech, IA · Ciudad de México, Federal District, México | Fintech, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6942 | Payments platform for Latin American exporting and importing businesses, based in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech, Cripto e web3 · Mexico City, México | Fintech, Cripto e web3 | — | — | — | Sem data |
| SU-6803 | Supply chain finance platform and APIs that speed up payments to truckers, in MonterreyStartup em fase inicial Fintech, Comércio e retalho, Ferramentas para programadores · Monterrey, Nuevo León, México | Fintech, Comércio e retalho, Ferramentas para programadores | — | — | — | Sem data |
| SU-6716 | Wider access to loans for small and medium-sized businesses in Latin America, based in Mexico CityStartup em fase inicial Fintech · Mexico City, México | Fintech | — | — | — | Sem data |
| SU-2747 | Global dollar account app for Brazil to receive, hold and move USD and BRL, in São PauloStartup em fase inicial Fintech, Cripto e web3 · São Paulo, SP, Brasil | Fintech, Cripto e web3 · Financiada | — | — | ago. de 2025 | Mais antigo |
| SU-1655 | Neobank for global remote workers with US accounts, debit card and investing, in Buenos AiresStartup em fase inicial Fintech · Buenos Aires, Argentina | Fintech · Financiada | — | — | fev. de 2023 | Mais antigo |
| SU-1603 | Real-time account-to-account payments for Colombia through a single API, in BogotaStartup em fase inicial Fintech, SaaS e software B2B · Bogotá, Colômbia | Fintech, SaaS e software B2B · Financiada | — | — | jan. de 2023 | Mais antigo |
| SU-1596 | Dollar savings, debit card and investing for Latin Americans facing currency devaluation, in BogotaStartup em fase inicial Fintech, Consumo e social, Cripto e web3 · Bogotá, Colômbia | Fintech, Consumo e social, Cripto e web3 · Financiada | — | — | jan. de 2023 | Mais antigo |
As startups recebem uma pré-seleção de pessoas adequadas. Os futuros cofundadores veem quem procura a sua função.
Procuras públicas de cofundador com função, setor, fase, local e condições, cada uma verificada na respetiva fonte.
Cada startup é comparada com os perfis de cofundadores que acompanhamos: função, competências, região, dedicação e setor.
Os fundadores recebem uma pré-seleção e apresentações pessoais; os futuros cofundadores são apresentados a startups adequadas.
Desbloqueie a startup por trás de um anúncio, receba alertas semanais para a sua função e os seus países, ou envie-nos o seu briefing.