Employed software developer with management experience seeking co-founders in Chengdu
Localização: Chengdu, China
Sem data Data de publicação não indicada; o anúncio estava online em 1 de novembro de 2026.
The startup runs a platform that authenticates online businesses and brokers deals involving them. It is a consumer and security product based in South Korea and joined Antler in 2023.
Resumido em inglês a partir da fonte.
Esta startup consta de um diretório público de startups. Não sabemos se procura cofundador. É a sua? Diga-nos se está à procura ou peça-nos que removamos o registo. Escreva-nos
Os nomes das startups, os sites e os links das fontes não são mostrados aqui. Os detalhes surgem conforme a fonte os indica, resumidos em inglês.
É a sua publicação? Corrigimo-la ou removemo-la a pedido. Escreva-nos
Os créditos são usados uma única vez por startup; os dados desbloqueados ficam na sua conta.
Perfis nesta função da nossa lista. Adicione-os à sua lista de apresentações ou peça-nos uma pré-seleção.
Localização: Chengdu, China
13 anos · Tempo inteiro
Localização: Shanghai, China
10 anos · Tempo inteiro
Localização não indicada
8 anos · Remoto
Localização: Tchéquia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Localização não indicada
Flexível · Remoto
Localização: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
| ID | Startup e local | Setor · fase | Dedicação · condições | Modalidade de trabalho | Publicado | Antiguidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-6635 | Membership-based fitness and wellness platform, from a consumer startup in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social, Saúde · Coreia do Sul | Consumo e social, Saúde | — | — | — | Sem data |
| SU-6598 | Online-to-offline platform to find and monetise hidden spaces in your closet, based in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social · Coreia do Sul | Consumo e social | — | — | — | Sem data |
| SU-6589 | AI music production that turns a director's vision into custom soundtracks, in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social, IA · Coreia do Sul | Consumo e social, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6472 | Reworking the talent booking process, from a consumer tech startup in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social, RH e futuro do trabalho, Viagens e hotelaria · Coreia do Sul | Consumo e social, RH e futuro do trabalho, Viagens e hotelaria | — | — | — | Sem data |
| SU-6376 | AI seller operating system for global sellers, from a consumer tech startup in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social, IA · Coreia do Sul | Consumo e social, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6362 | Drone and AI match analysis for futsal and soccer teams with instant tactics, in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social, IA, Mobilidade e logística · Coreia do Sul | Consumo e social, IA, Mobilidade e logística | — | — | — | Sem data |
| SU-6358 | Mobile app that enriches family communication to improve quality of life, based in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social · Coreia do Sul | Consumo e social | — | — | — | Sem data |
| SU-6250 | Direct purchase platform for Korean products, from a consumer startup in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social · Coreia do Sul | Consumo e social | — | — | — | Sem data |
| SU-6216 | Connecting contents and space, from a consumer deeptech startup in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social, Deep tech · Coreia do Sul | Consumo e social, Deep tech | — | — | — | Sem data |
| SU-6075 | Hyper-personalized Korean skincare for women of every skin tone, from South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social · Coreia do Sul | Consumo e social | — | — | — | Sem data |
| SU-6014 | AI-based short-form video production solution that lets anyone make videos easily, in South KoreaStartup em fase inicial Consumo e social, IA · Coreia do Sul | Consumo e social, IA | — | — | — | Sem data |
| SU-6627 | Parenting review platform built on the reputation economy and token economy, in JapanStartup em fase inicial Consumo e social · Japão | Consumo e social | — | — | — | Sem data |
| SU-5772 | Daily feed of public posts from people asking for products like yoursStartup em fase inicial Consumo e social, SaaS e software B2B · Localização não indicada | Consumo e social, SaaS e software B2B | — | — | nov. de 2026 | Novo |
| SU-5768 | Training analysis app that pulls in workouts from many sports watches and tracks fitness trendsStartup em fase inicial Consumo e social, Saúde · Localização não indicada | Consumo e social, Saúde | — | — | nov. de 2026 | Novo |
| SU-5767 | Shared app for organizing household chores and routines for families and roommatesStartup em fase inicial Consumo e social, Imobiliário e construção, SaaS e software B2B · Localização não indicada | Consumo e social, Imobiliário e construção, SaaS e software B2B | — | — | nov. de 2026 | Novo |
| SU-5756 | Home asset tracker with no data entry that turns forwarded receipts into proactive alertsStartup em fase inicial Consumo e social, Fintech, IA · Localização não indicada | Consumo e social, Fintech, IA | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5748 | One app for youth sports teams to manage rosters, schedules, chat, tournaments and statsStartup em fase inicial Consumo e social, Videojogos · Localização não indicada | Consumo e social, Videojogos | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5733 | Vedic and Western astrology answers computed from your exact birth time and placeStartup em fase inicial Consumo e social, IA, Educação · Localização não indicada | Consumo e social, IA, Educação | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5711 | Live songbook that syncs lyrics line by line to every phone at guitar nightsStartup em fase inicial Consumo e social · Localização não indicada | Consumo e social | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5695 | Free Australian business directory to find trusted local businesses by suburb and categoryStartup em fase inicial Consumo e social · Localização não indicada | Consumo e social | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5691 | Home mapping tool that scans rooms and lists chores to prepare for a home robotStartup em fase inicial Consumo e social, Hardware, robótica e IoT, IA · Localização não indicada | Consumo e social, Hardware, robótica e IoT, IA | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5674 | Deliberately small task manager that shows only what matters todayStartup em fase inicial Consumo e social, SaaS e software B2B, IA · Localização não indicada | Consumo e social, SaaS e software B2B, IA | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5664 | Habit and challenge platform that verifies progress with photo or video proofStartup em fase inicial Consumo e social, Saúde, Impacto social · Localização não indicada | Consumo e social, Saúde, Impacto social | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5660 | Daily focus app that turns a brain dump into three prioritized tasks each morningStartup em fase inicial Consumo e social, SaaS e software B2B, Hardware, robótica e IoT · Localização não indicada | Consumo e social, SaaS e software B2B, Hardware, robótica e IoT | — | — | out. de 2026 | Novo |
| SU-5634 | Free AI tarot readings with illustrated decks and no signup on web and AndroidStartup em fase inicial Consumo e social, IA, RH e futuro do trabalho · Localização não indicada | Consumo e social, IA, RH e futuro do trabalho | — | — | out. de 2026 | Novo |
As startups recebem uma pré-seleção de pessoas adequadas. Os futuros cofundadores veem quem procura a sua função.
Procuras públicas de cofundador com função, setor, fase, local e condições, cada uma verificada na respetiva fonte.
Cada startup é comparada com os perfis de cofundadores que acompanhamos: função, competências, região, dedicação e setor.
Os fundadores recebem uma pré-seleção e apresentações pessoais; os futuros cofundadores são apresentados a startups adequadas.
Desbloqueie a startup por trás de um anúncio, receba alertas semanais para a sua função e os seus países, ou envie-nos o seu briefing.