Product designer, 10+ years, offering to join startups as a founding partner
10 lat · Zdalnie
Lokalizacja: Rio de Janeiro, Brazylia
Figma · HTML · CSS · JavaScript
Bez daty Nie podano daty publikacji; ogłoszenie było online dnia 1 listopada 2026.
The biotech startup combines technology and nature to create new materials from plants, investigating the potential of Brazilian biodiversity. It took part in Antler in 2023.
Streszczone po angielsku na podstawie źródła.
Ten startup pochodzi z publicznego katalogu startupów. Nie wiemy, czy szuka współzałożyciela. To twój startup? Daj nam znać, jeśli szukasz, albo poproś o usunięcie wpisu. Napisz do nas
Nazwy startupów, strony internetowe i linki do źródeł nie są tu pokazywane. Szczegóły pojawiają się tak, jak podaje je źródło, streszczone po angielsku.
To twoje ogłoszenie? Poprawimy je lub usuniemy na prośbę. Napisz do nas
Kredyty są zużywane raz na startup; odblokowane szczegóły zostają na twoim koncie.
Profile w tej roli z naszej listy. Dodaj je do swojej listy kontaktów albo poproś nas o krótką listę.
10 lat · Zdalnie
Lokalizacja: Rio de Janeiro, Brazylia
Figma · HTML · CSS · JavaScript
10 lat · Pełny etat
Lokalizacja nie podana
8 lat · Zdalnie
Lokalizacja: Czechy
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Lokalizacja nie podana
Elastycznie · Zdalnie
Lokalizacja: Trinidad, Colorado, Stany Zjednoczone
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
10 lat · Zdalnie
Lokalizacja: Prague, Czechy
TypeScript · React · Next.js · NestJS
| ID | Startup i miejsce | Branża · etap | Zaangażowanie · warunki | Tryb pracy | Opublikowano | Aktualność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-6042 | Real milk without cows made with precision fermentation, from a food-tech startup in BrazilStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, Żywność i rolnictwo · Brazylia | Hardware, robotyka i IoT, Żywność i rolnictwo | — | — | — | Bez daty |
| SU-5799 | Real-time soil fertility mapping, from an agricultural hardware startup in BrazilStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · Brazylia | Hardware, robotyka i IoT | — | — | — | Bez daty |
| SU-7068 | Mobile music collaboration app for artists to create and earn income, in Kingston, JamaicaStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · Kingston, Jamajka | Hardware, robotyka i IoT | — | — | — | Bez daty |
| SU-7040 | AI-powered sensors that give businesses actionable insights from the physical world, in BogotáStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, AI · Bogotá, Kolumbia | Hardware, robotyka i IoT, AI | — | — | — | Bez daty |
| SU-5766 | Downloadable 3D-printable terrain files for 28–32mm tabletop wargames, or printed terrainStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, Media i twórcy · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT, Media i twórcy | — | — | paź 2026 | Nowe |
| SU-3702 | Wearable muscle-sensing data that teaches robots human dexterity, in San FranciscoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · San Francisco, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | paź 2026 | Nowe |
| SU-3680 | AI agents that run factory operations end to end, in San FranciscoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · San Francisco, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | paź 2026 | Nowe |
| SU-3673 | Robot arms for repetitive manual work in small and mid-sized factories, in SwitzerlandStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · ZH, Szwajcaria | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | paź 2026 | Nowe |
| SU-5511 | App for discovering, validating and costing profitable 3D-printed productsStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, Deep tech · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT, Deep tech | — | — | paź 2026 | Nowe |
| SU-5340 | Autonomous AI that turns a product idea into an engineered physical productStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, AI, Nieruchomości i budownictwo · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT, AI, Nieruchomości i budownictwo | — | — | paź 2026 | Nowe |
| SU-3627 | Affordable actuators that sense forces directly so robots can feel, in San FranciscoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · San Francisco, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | paź 2026 | Nowe |
| SU-3567 | Deployment company that brings generalist robots to businesses that need them, in San FranciscoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · San Francisco, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | wrz 2026 | Nowe |
| SU-3555 | Faster plastics manufacturing from prototype to production parts, in El SegundoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, Deep tech · El Segundo, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT, Deep tech · Z finansowaniem | — | — | wrz 2026 | Nowe |
| SU-9612 | Dual-use operational software that maps assets and decisions across defense and civilian opsStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, Deep tech, SaaS i oprogramowanie B2B · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT, Deep tech, SaaS i oprogramowanie B2B | — | — | wrz 2026 | Nowe |
| SU-4998 | On-device bike routing that builds loop rides from the best roadsStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-9412 | AI companion for electronics design and component sourcing for hardware engineersStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, SaaS i oprogramowanie B2B, AI · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT, SaaS i oprogramowanie B2B, AI | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-9406 | Private in-browser photo tools to edit, compress and convert images with zero uploadsStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, AI · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT, AI | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-3523 | Modernizing chip manufacturing cleanroom infrastructure, in Ann ArborStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, SaaS i oprogramowanie B2B · Ann Arbor, MI, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-9298 | Free poll and survey maker with real-time results and no accounts neededStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-3494 | Autonomous CNC machining cells for on-demand prototyping, in San FranciscoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · San Francisco, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-3489 | Force and contact data from worker wearables for training physical AI, in San FranciscoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · San Francisco, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-4980 | Cut audio by selecting text, with transcription fully on-device for Windows and MacStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · Lokalizacja nie podana | Hardware, robotyka i IoT | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-3481 | Autonomous CNC factories for faster hardware development, in San FranciscoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · San Francisco, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-3465 | New metal manufacturing method for complex parts that is faster and cheaper, in BostonStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT · Boston, MA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT · Z finansowaniem | — | — | sie 2026 | Ostatnie |
| SU-3444 | Ultra-pure diamond wafers for diamond semiconductors, in San FranciscoStartup na wczesnym etapie Hardware, robotyka i IoT, Deep tech, SaaS i oprogramowanie B2B · San Francisco, CA, Stany Zjednoczone | Hardware, robotyka i IoT, Deep tech, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | lip 2026 | Ostatnie |
Startupy dostają krótką listę pasujących osób. Przyszli współzałożyciele widzą, kto szuka ich roli.
Publiczne ogłoszenia o poszukiwaniu współzałożyciela z rolą, branżą, etapem, miejscem i warunkami, każde sprawdzone w źródle.
Każdy startup porównujemy ze śledzonymi przez nas profilami współzałożycieli: rola, umiejętności, region, zaangażowanie i branża.
Założyciele dostają krótką listę i osobiste przedstawienia; przyszli współzałożyciele poznają pasujące startupy.
Odblokuj startup stojący za ogłoszeniem, otrzymuj cotygodniowe powiadomienia dla swojej roli i krajów albo wyślij nam swój brief.