Product designer, 10+ years, offering to join startups as a founding partner
10 lat · Zdalnie
Lokalizacja: Rio de Janeiro, Brazylia
Figma · HTML · CSS · JavaScript
Starsze Dodano: 7 lipca 2021
A platform that handles payments, invoices and reconciliations to give small businesses real-time accounts receivable and payable, starting in Mexico and Chile. It reports $1.6 million ARR from more than 1,100 paying businesses. Y Combinator Summer 2021, team of 37.
Streszczone po angielsku na podstawie źródła.
Ten startup pochodzi z publicznego katalogu startupów. Nie wiemy, czy szuka współzałożyciela. To twój startup? Daj nam znać, jeśli szukasz, albo poproś o usunięcie wpisu. Napisz do nas
Nazwy startupów, strony internetowe i linki do źródeł nie są tu pokazywane. Szczegóły pojawiają się tak, jak podaje je źródło, streszczone po angielsku.
To twoje ogłoszenie? Poprawimy je lub usuniemy na prośbę. Napisz do nas
Kredyty są zużywane raz na startup; odblokowane szczegóły zostają na twoim koncie.
Profile w tej roli z naszej listy. Dodaj je do swojej listy kontaktów albo poproś nas o krótką listę.
10 lat · Zdalnie
Lokalizacja: Rio de Janeiro, Brazylia
Figma · HTML · CSS · JavaScript
10 lat · Pełny etat
Lokalizacja nie podana
8 lat · Zdalnie
Lokalizacja: Czechy
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Lokalizacja nie podana
Elastycznie · Zdalnie
Lokalizacja: Trinidad, Colorado, Stany Zjednoczone
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
10 lat · Zdalnie
Lokalizacja: Prague, Czechy
TypeScript · React · Next.js · NestJS
| ID | Startup i miejsce | Branża · etap | Zaangażowanie · warunki | Tryb pracy | Opublikowano | Aktualność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1270 | All-in-one spend management with bill payments and corporate cards for Latin American businessesStartup na wczesnym etapie Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Santiago, Chile | Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | lut 2022 | Starsze |
| SU-1002 | Booking, payments and invoicing for appointment-based solo professionals in Latin America, ChileStartup na wczesnym etapie Fintech, Marketplace’y, SaaS i oprogramowanie B2B · Santiago, Chile | Fintech, Marketplace’y, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | lip 2021 | Starsze |
| SU-8489 | Blockchain platform for green investments with environmental and financial impact, in SantiagoStartup na wczesnym etapie Fintech, Klimat i energia, Krypto i web3 · Santiago, Chile | Fintech, Klimat i energia, Krypto i web3 | — | — | — | Bez daty |
| SU-8449 | Banking infrastructure and wallet-as-a-service for fintechs and marketplaces, in Santiago, ChileStartup na wczesnym etapie Fintech, Narzędzia dla deweloperów, Krypto i web3 · Santiago, Chile | Fintech, Narzędzia dla deweloperów, Krypto i web3 | — | — | — | Bez daty |
| SU-6810 | Mobile-first consumer and investment loans that are fast, easy and secure, in Santiago, ChileStartup na wczesnym etapie Fintech · Santiago, Chile | Fintech | — | — | — | Bez daty |
| SU-2747 | Global dollar account app for Brazil to receive, hold and move USD and BRL, in São PauloStartup na wczesnym etapie Fintech, Krypto i web3 · São Paulo, SP, Brazylia | Fintech, Krypto i web3 · Z finansowaniem | — | — | sie 2025 | Starsze |
| SU-1655 | Neobank for global remote workers with US accounts, debit card and investing, in Buenos AiresStartup na wczesnym etapie Fintech · Buenos Aires, Argentyna | Fintech · Z finansowaniem | — | — | lut 2023 | Starsze |
| SU-1604 | Point of sale, inventory and payments software for restaurants and coffee shops in MexicoStartup na wczesnym etapie Fintech, Żywność i rolnictwo, SaaS i oprogramowanie B2B · Mexico City, CDMX, Meksyk | Fintech, Żywność i rolnictwo, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | sty 2023 | Starsze |
| SU-1603 | Real-time account-to-account payments for Colombia through a single API, in BogotaStartup na wczesnym etapie Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Bogotá, Kolumbia | Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | sty 2023 | Starsze |
| SU-1596 | Dollar savings, debit card and investing for Latin Americans facing currency devaluation, in BogotaStartup na wczesnym etapie Fintech, Konsumenci i social, Krypto i web3 · Bogotá, Kolumbia | Fintech, Konsumenci i social, Krypto i web3 · Z finansowaniem | — | — | sty 2023 | Starsze |
| SU-1510 | Small loans for micro-merchants and people in Latin America's informal economy, in LimaStartup na wczesnym etapie Fintech · Lima, Peru | Fintech · Z finansowaniem | — | — | sie 2022 | Starsze |
| SU-1496 | Stablecoin FX and liquidity provider for financial innovators across Latin America, in Mexico CityStartup na wczesnym etapie Fintech, Krypto i web3 · Mexico City, CDMX, Meksyk | Fintech, Krypto i web3 · Z finansowaniem | — | — | lip 2022 | Starsze |
| SU-1476 | Neobank for international contractors and freelancers with a US dollar account, in Buenos AiresStartup na wczesnym etapie Fintech, Krypto i web3 · Buenos Aires, Argentyna | Fintech, Krypto i web3 · Z finansowaniem | — | — | lip 2022 | Starsze |
| SU-1316 | Micro-lending platform focused on customers' financial health, based in Mexico CityStartup na wczesnym etapie Fintech, Konsumenci i social · Mexico City, CDMX, Meksyk | Fintech, Konsumenci i social · Z finansowaniem | — | — | mar 2022 | Starsze |
| SU-1314 | Wholesale marketplace connecting brands with small clothing shops across Latin AmericaStartup na wczesnym etapie Fintech, Handel i retail, Marketplace’y · São Paulo, SP, Brazylia | Fintech, Handel i retail, Marketplace’y · Z finansowaniem | — | — | mar 2022 | Starsze |
| SU-1287 | Financial infrastructure platform for payments and billing across the Americas, in Buenos AiresStartup na wczesnym etapie Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Buenos Aires, Argentyna | Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | lut 2022 | Starsze |
| SU-1285 | Revenue-based financing for online sellers in Latin America, based in Mexico CityStartup na wczesnym etapie Fintech, Handel i retail · Mexico City, CDMX, Meksyk | Fintech, Handel i retail · Z finansowaniem | — | — | lut 2022 | Starsze |
| SU-1203 | Document AI infrastructure for financial services, from KYB to mortgage underwriting, in BogotáStartup na wczesnym etapie Fintech, Prawo i sektor publiczny, SaaS i oprogramowanie B2B · Bogotá, Kolumbia | Fintech, Prawo i sektor publiczny, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | sty 2022 | Starsze |
| SU-1183 | Banking-as-a-service API for companies in Latin America, based in Panama CityStartup na wczesnym etapie Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Panama City, Panama | Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | sty 2022 | Starsze |
| SU-1176 | Embedded finance API for Latin American enterprises: wallets, payouts and cards, in BogotáStartup na wczesnym etapie Fintech · Bogotá, Kolumbia | Fintech · Z finansowaniem | — | — | sty 2022 | Starsze |
| SU-1174 | One-click checkout and AI sales assistant for e-commerce stores in Latin America, in São PauloStartup na wczesnym etapie Fintech, Handel i retail, SaaS i oprogramowanie B2B · São Paulo, SP, Brazylia | Fintech, Handel i retail, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | sty 2022 | Starsze |
| SU-1159 | Loan origination platform for banks and financial institutions in Latin America, in Buenos AiresStartup na wczesnym etapie Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Buenos Aires, Argentyna | Fintech, SaaS i oprogramowanie B2B · Z finansowaniem | — | — | sty 2022 | Starsze |
| SU-1158 | Insurance products for underserved markets, from rider cover to broker software, in Mexico CityStartup na wczesnym etapie Fintech · Mexico City, CDMX, Meksyk | Fintech · Z finansowaniem | — | — | sty 2022 | Starsze |
| SU-1155 | Buy now, pay later checkout for online shoppers without credit cards in Latin America, in CórdobaStartup na wczesnym etapie Fintech · Córdoba, Argentyna | Fintech · Z finansowaniem | — | — | sty 2022 | Starsze |
| SU-1124 | Bank deposits marketplace in Latin America where banks gain retail funding, based in BogotáStartup na wczesnym etapie Fintech · Bogotá, Kolumbia | Fintech · Z finansowaniem | — | — | sie 2021 | Starsze |
Startupy dostają krótką listę pasujących osób. Przyszli współzałożyciele widzą, kto szuka ich roli.
Publiczne ogłoszenia o poszukiwaniu współzałożyciela z rolą, branżą, etapem, miejscem i warunkami, każde sprawdzone w źródle.
Każdy startup porównujemy ze śledzonymi przez nas profilami współzałożycieli: rola, umiejętności, region, zaangażowanie i branża.
Założyciele dostają krótką listę i osobiste przedstawienia; przyszli współzałożyciele poznają pasujące startupy.
Odblokuj startup stojący za ogłoszeniem, otrzymuj cotygodniowe powiadomienia dla swojej roli i krajów albo wyślij nam swój brief.