Product engineer in London with 6+ years of full-stack experience, open to fractional technical co-founder roles
6 jaar · Parttime
Gevestigd in London, Verenigd Koninkrijk
TypeScript · React · Node.js · Supabase
Ouder Toegevoegd: 2 maart 2021
Het bedrijf bouwt een constellatie van aardobservatiesatellieten die elke 15 minuten de hele aarde in beeld brengt, zodat gebeurtenissen als bosbranden binnen enkele minuten zichtbaar zijn. Het meldt 62 gelanceerde satellieten en meer dan 85 miljoen dollar aan intentieverklaringen. Y Combinator Winter 2021, team van 10.
Samengevat uit de bron en vertaald.
Deze startup is overgenomen uit een openbare startupgids. We weten niet of ze een medeoprichter zoekt. Is het jouw startup? Laat ons weten of je zoekt, of vraag ons de vermelding te verwijderen. Schrijf ons
Namen van startups, websites en bronlinks worden hier niet getoond. Details verschijnen zoals de bron ze vermeldt, in het Engels samengevat.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Credits worden één keer per startup gebruikt; ontgrendelde gegevens blijven in je account.
Profielen in deze rol uit onze lijst. Voeg ze toe aan je introlijst of vraag ons om een shortlist.
6 jaar · Parttime
Gevestigd in London, Verenigd Koninkrijk
TypeScript · React · Node.js · Supabase
8 jaar · Remote
Gevestigd in Tsjechië
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 jaar · Remote
Gevestigd in Prague, Tsjechië
TypeScript · React · Next.js · NestJS
8 jaar · Remote
Gevestigd in Paris, Frankrijk
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
20 jaar · Remote
Gevestigd in Nederland
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
Remote
Gevestigd in Prague, Tsjechië
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
| ID | Startup en plaats | Branche · fase | Inzet · voorwaarden | Werkvorm | Geplaatst | Actualiteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-2999 | High-frequency radars that detect and track small drones, in LondonStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT · London, Verenigd Koninkrijk | Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | jan 2026 | Recent |
| SU-2455 | Small lunar landers launched as regular low Earth orbit rideshares, in LondonStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, Deep tech · London, Verenigd Koninkrijk | Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, Deep tech · Gefinancierd | — | — | feb 2025 | Ouder |
| SU-6197 | AI decision-making for logistics operations that boosts profitability and cuts downtime, in the UKStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, AI, Handel en retail · Verenigd Koninkrijk | Mobiliteit en logistiek, AI, Handel en retail | — | — | — | Zonder datum |
| SU-3646 | Reusable heavy-lift rockets for commercial space launch, in DresdenStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, Deep tech · Dresden, Duitsland | Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, Deep tech · Gefinancierd | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-1356 | Managed email delivery infrastructure for cold sales outreach by startups, in BerlinStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, SaaS en B2B-software · Berlin, Duitsland | Mobiliteit en logistiek, SaaS en B2B-software · Gefinancierd | — | — | mrt 2022 | Ouder |
| SU-8428 | City-centric platform that orchestrates public and private mobility servicesStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Gezondheid, Klimaat en energie · Mulfingen, Duitsland | Mobiliteit en logistiek, Gezondheid, Klimaat en energie | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8387 | Fleet optimization software for electric vehicles, from a mobility startup in Budapest, HungaryStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek · Budapest, Hongarije | Mobiliteit en logistiek | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8386 | Electric mobility marketplace for companies that need to electrify their vehicle fleets, in ParisStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Marktplaatsen · Paris, Frankrijk | Mobiliteit en logistiek, Marktplaatsen | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8104 | Reliable shared transport platform from a mobility startup in Lyon, FranceStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek · Lyon, Frankrijk | Mobiliteit en logistiek | — | — | — | Zonder datum |
| SU-7996 | Road-surface technology to cut maintenance costs and impact, in Reggio Emilia, ItalyStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Klimaat en energie · Reggio Emilia, Italië | Mobiliteit en logistiek, Klimaat en energie | — | — | — | Zonder datum |
| SU-7571 | AI that predicts vehicle issues from connected-car data to improve safety, in Paris, FranceStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, AI · Paris, Frankrijk | Mobiliteit en logistiek, AI | — | — | — | Zonder datum |
| SU-7449 | Digital service platform for general aviation operators combining software, IoT hardware and MLStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, AI · L Aquila, Italië | Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, AI | — | — | — | Zonder datum |
| SU-7377 | Smart charging automation for electric vehicles, for energy companies and carmakers, in SwitzerlandStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Klimaat en energie · Manno, Zwitserland | Mobiliteit en logistiek, Klimaat en energie | — | — | — | Zonder datum |
| SU-6940 | Shared mobility solutions for the housing industry that save space and costs, in BerlinStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Vastgoed en bouw, Deep tech · Berlin, Duitsland | Mobiliteit en logistiek, Vastgoed en bouw, Deep tech | — | — | — | Zonder datum |
| SU-6781 | AI for human-like navigation in unstructured space, from a robotics startup in Grenoble, FranceStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, AI · Grenoble, Frankrijk | Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, AI | — | — | — | Zonder datum |
| SU-6699 | AI that replaces human visual observers so drones can fly long-distance or unattendedStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, AI, Klimaat en energie · Vila Nova de Gaia, Portugal | Mobiliteit en logistiek, AI, Klimaat en energie | — | — | — | Zonder datum |
| SU-6163 | Easy installation platform for electric vehicle home chargers in the US, based in NorwayStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek · Noorwegen | Mobiliteit en logistiek | — | — | — | Zonder datum |
| SU-5992 | Connecting electric vehicles with power markets, from a mobility startup in DenmarkStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek · Denemarken | Mobiliteit en logistiek | — | — | — | Zonder datum |
| SU-5840 | Maintenance drones that improve efficiency and safety for work at height, based in NorwayStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek · Noorwegen | Mobiliteit en logistiek | — | — | — | Zonder datum |
| SU-3716 | Long-range drone network for collecting data about the world, in Waterloo, CanadaStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, Deep tech · Waterloo, ON, Canada | Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT, Deep tech · Gefinancierd | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5613 | Travel eSIM plans for affordable mobile data in over 200 destinationsStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Media en creators, Reizen en horeca · Locatie niet vermeld | Mobiliteit en logistiek, Media en creators, Reizen en horeca | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-3684 | Autonomous drones that fly through the air and swim underwater, in San FranciscoStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Juridisch en publieke sector, Hardware, robotica en IoT · San Francisco, CA, Verenigde Staten | Mobiliteit en logistiek, Juridisch en publieke sector, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5484 | Shop software for transmission repair that tracks each job from complaint to invoiceStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, SaaS en B2B-software, Gezondheid · Locatie niet vermeld | Mobiliteit en logistiek, SaaS en B2B-software, Gezondheid | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5456 | Mini website behind a QR code with a print-ready poster, made in BerlinStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek · Locatie niet vermeld | Mobiliteit en logistiek | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5369 | Travel eSIM comparison by real checkout price after verified couponsStartup in vroege fase Mobiliteit en logistiek, Media en creators, Reizen en horeca · Locatie niet vermeld | Mobiliteit en logistiek, Media en creators, Reizen en horeca | — | — | okt 2026 | Nieuw |
Startups krijgen een shortlist van mensen die passen. Toekomstige medeoprichters zien wie er zoekt naar hun rol.
Openbare oproepen voor medeoprichters met rol, branche, fase, plaats en voorwaarden, elk gecontroleerd aan de hand van de bron.
Elke startup wordt vergeleken met de profielen van medeoprichters die we bijhouden: rol, vaardigheden, regio, inzet en branche.
Oprichters krijgen een shortlist en warme introducties; toekomstige medeoprichters worden voorgesteld aan startups die bij hen passen.
Ontgrendel de startup achter een oproep, ontvang wekelijkse meldingen voor jouw rol en landen, of stuur ons je briefing.