Full-stack developer and data scientist in Brisbane, open to co-founder roles alongside contract work
Flexibel · Remote
Gevestigd in Brisbane, Queensland, Australië
Next.js · React · TypeScript · Python
Ouder Toegevoegd: 30 juni 2021
De startup levert software die automatisch veel hoogwaardige putontwerpen genereert, die ingenieurs afzetten tegen hun bedrijfsdoelen, om de waarde van olie- en gasputten te verhogen. Y Combinator Summer 2021, team van 8.
Samengevat uit de bron en vertaald.
Deze startup is overgenomen uit een openbare startupgids. We weten niet of ze een medeoprichter zoekt. Is het jouw startup? Laat ons weten of je zoekt, of vraag ons de vermelding te verwijderen. Schrijf ons
Namen van startups, websites en bronlinks worden hier niet getoond. Details verschijnen zoals de bron ze vermeldt, in het Engels samengevat.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Credits worden één keer per startup gebruikt; ontgrendelde gegevens blijven in je account.
Profielen in deze rol uit onze lijst. Voeg ze toe aan je introlijst of vraag ons om een shortlist.
Flexibel · Remote
Gevestigd in Brisbane, Queensland, Australië
Next.js · React · TypeScript · Python
10 jaar · Fulltime
Locatie niet vermeld
8 jaar · Remote
Gevestigd in Tsjechië
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Locatie niet vermeld
Flexibel · Remote
Gevestigd in Trinidad, Colorado, Verenigde Staten
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
10 jaar · Remote
Gevestigd in Prague, Tsjechië
TypeScript · React · Next.js · NestJS
| ID | Startup en plaats | Branche · fase | Inzet · voorwaarden | Werkvorm | Geplaatst | Actualiteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-0593 | SSH-client voor desktop en mobiel met een gedeelde beveiligde kluis voor engineeringteams, in AucklandStartup in vroege fase Developer tools, Cybersecurity, Hardware, robotica en IoT · Auckland, Nieuw-Zeeland | Developer tools, Cybersecurity, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | nov 2018 | Ouder |
| SU-5740 | Remote MCP server that connects all your mailboxes from any provider to AI toolsStartup in vroege fase Developer tools, AI, SaaS en B2B-software · Locatie niet vermeld | Developer tools, AI, SaaS en B2B-software | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5734 | Free open-source Mac menu bar app that alerts you when an AI coding agent needs inputStartup in vroege fase Developer tools, AI, SaaS en B2B-software · Locatie niet vermeld | Developer tools, AI, SaaS en B2B-software | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-3715 | Open-standards telemetry storage for observability and AI agent workflows, in SeattleStartup in vroege fase Developer tools, SaaS en B2B-software · Seattle, WA, Verenigde Staten | Developer tools, SaaS en B2B-software · Gefinancierd | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5710 | Low-cost AI code reviews for every pull request that flag real issues with fewer false positivesStartup in vroege fase Developer tools, AI, Handel en retail · Locatie niet vermeld | Developer tools, AI, Handel en retail | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-3712 | Travel search and booking infrastructure for AI agents, in ParisStartup in vroege fase Developer tools, Reizen en horeca, SaaS en B2B-software · Paris, Frankrijk | Developer tools, Reizen en horeca, SaaS en B2B-software · Gefinancierd | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5686 | Self-hosted web hosting control panel that installs a web, mail and DNS stack with one commandStartup in vroege fase Developer tools · Locatie niet vermeld | Developer tools | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5679 | Private encrypted rooms where AI agents from different companies talk to each other directlyStartup in vroege fase Developer tools, AI, Cybersecurity · Locatie niet vermeld | Developer tools, AI, Cybersecurity | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-3709 | Coding agent and development environment built for growth engineering, in New York CityStartup in vroege fase Developer tools, SaaS en B2B-software · New York City, NY, Verenigde Staten | Developer tools, SaaS en B2B-software · Gefinancierd | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-3699 | Autonomous offensive security team that finds and fixes vulnerabilities, in San FranciscoStartup in vroege fase Developer tools, Cybersecurity, Juridisch en publieke sector · San Francisco, CA, Verenigde Staten | Developer tools, Cybersecurity, Juridisch en publieke sector · Gefinancierd | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5655 | No-code website A/B testing with a visual editor and plain-language resultsStartup in vroege fase Developer tools, SaaS en B2B-software · Locatie niet vermeld | Developer tools, SaaS en B2B-software | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5649 | Nutrition platform for recipe search, AI-generated meal plans and food dataStartup in vroege fase Developer tools, Voeding en landbouw, AI · Locatie niet vermeld | Developer tools, Voeding en landbouw, AI | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5643 | Browser extension that identifies fonts on any web page and copies ready-to-use CSSStartup in vroege fase Developer tools · Locatie niet vermeld | Developer tools | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5640 | Shared workspace to host, collaborate on and deploy everything a team builds with AIStartup in vroege fase Developer tools, SaaS en B2B-software, AI · Locatie niet vermeld | Developer tools, SaaS en B2B-software, AI | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-3697 | Cloud runtime that moves developers' servers, builds and tests off their laptopsStartup in vroege fase Developer tools, SaaS en B2B-software · Locatie niet vermeld | Developer tools, SaaS en B2B-software · Gefinancierd | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5619 | Platform that turns a brief into a programmed market research or polling surveyStartup in vroege fase Developer tools · Locatie niet vermeld | Developer tools | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5617 | React component showing an AI agent's thinking states as animated dot orbsStartup in vroege fase Developer tools, AI · Locatie niet vermeld | Developer tools, AI | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5606 | Residential, ISP, datacenter and mobile proxies in over 150 countries from $0.44 per GBStartup in vroege fase Developer tools, Cybersecurity, SaaS en B2B-software · Locatie niet vermeld | Developer tools, Cybersecurity, SaaS en B2B-software | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5601 | Native Mac app for iOS developers to audit and update App Store listingsStartup in vroege fase Developer tools, AI, Media en creators · Locatie niet vermeld | Developer tools, AI, Media en creators | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5583 | Unrestricted AI with an OpenAI-compatible API for developers and cybersecurity researchersStartup in vroege fase Developer tools, AI, SaaS en B2B-software · Locatie niet vermeld | Developer tools, AI, SaaS en B2B-software | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5572 | Browser-based media editor to compress, trim, convert and collaborate on video, audio and imagesStartup in vroege fase Developer tools, Media en creators, SaaS en B2B-software · Locatie niet vermeld | Developer tools, Media en creators, SaaS en B2B-software | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5540 | Windows tool that steers network traffic per app or IP across several interfacesStartup in vroege fase Developer tools · Locatie niet vermeld | Developer tools | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5519 | Full-stack observability that runs entirely inside the customer's own infrastructureStartup in vroege fase Developer tools, Gezondheid, Klimaat en energie · Locatie niet vermeld | Developer tools, Gezondheid, Klimaat en energie | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5505 | Windows app that coordinates rival AI coding models to plan, build, review and verify codeStartup in vroege fase Developer tools, AI, SaaS en B2B-software · Locatie niet vermeld | Developer tools, AI, SaaS en B2B-software | — | — | okt 2026 | Nieuw |
| SU-5479 | Screenshot API that renders any public web page as PNG, JPEG or WebPStartup in vroege fase Developer tools, Media en creators, Fintech · Locatie niet vermeld | Developer tools, Media en creators, Fintech | — | — | okt 2026 | Nieuw |
Startups krijgen een shortlist van mensen die passen. Toekomstige medeoprichters zien wie er zoekt naar hun rol.
Openbare oproepen voor medeoprichters met rol, branche, fase, plaats en voorwaarden, elk gecontroleerd aan de hand van de bron.
Elke startup wordt vergeleken met de profielen van medeoprichters die we bijhouden: rol, vaardigheden, regio, inzet en branche.
Oprichters krijgen een shortlist en warme introducties; toekomstige medeoprichters worden voorgesteld aan startups die bij hen passen.
Ontgrendel de startup achter een oproep, ontvang wekelijkse meldingen voor jouw rol en landen, of stuur ons je briefing.