Principal backend/data engineer, 20+ years, available as technical co-founder or CTO/CPO
20 jaar · Remote
Gevestigd in Nederland
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
Zonder datum Plaatsingsdatum niet vermeld; de vermelding stond online op 1 november 2026.
The platform lets citizens and organizations directly fund a stable monthly income for more than 100 climate leaders in 30 countries, and calls itself the first and largest of its kind. It took part in Antler in 2022.
In het Engels samengevat uit de bron.
Deze startup is overgenomen uit een openbare startupgids. We weten niet of ze een medeoprichter zoekt. Is het jouw startup? Laat ons weten of je zoekt, of vraag ons de vermelding te verwijderen. Schrijf ons
Namen van startups, websites en bronlinks worden hier niet getoond. Details verschijnen zoals de bron ze vermeldt, in het Engels samengevat.
Is dit jouw bericht? Wij corrigeren of verwijderen het op verzoek. Schrijf ons
Credits worden één keer per startup gebruikt; ontgrendelde gegevens blijven in je account.
Profielen in deze rol uit onze lijst. Voeg ze toe aan je introlijst of vraag ons om een shortlist.
20 jaar · Remote
Gevestigd in Nederland
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
18 jaar
Gevestigd in Utrecht, Nederland
.NET · C# · Azure · AWS
8 jaar · Remote
Gevestigd in Tsjechië
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 jaar · Remote
Gevestigd in Prague, Tsjechië
TypeScript · React · Next.js · NestJS
8 jaar · Remote
Gevestigd in Paris, Frankrijk
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
Remote
Gevestigd in Prague, Tsjechië
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
| ID | Startup en plaats | Branche · fase | Inzet · voorwaarden | Werkvorm | Geplaatst | Actualiteit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-7421 | Fair and sustainable fashion search engine that gathers over 300 brands in one place, in AmsterdamStartup in vroege fase Klimaat en energie, Media en creators, AI · Amsterdam, Nederland | Klimaat en energie, Media en creators, AI | — | — | — | Zonder datum |
| SU-7015 | Real-time hive sensing for remote colony monitoring and early risk detection, in The HagueStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, Developer tools · The Hague, Nederland | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, Developer tools | — | — | — | Zonder datum |
| SU-3435 | Robots that pick contaminants out of organic waste streams, in ZurichStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Zürich, Zwitserland | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | jul 2026 | Recent |
| SU-3034 | AI software that helps large electricity consumers optimize energy procurement, in ParisStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Paris, Frankrijk | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | feb 2026 | Recent |
| SU-2987 | AI agents for power grid planning built on one unified, trusted network model, in LondonStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · London, Verenigd Koninkrijk | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | jan 2026 | Recent |
| SU-2621 | Distributed battery infrastructure that unlocks grid capacity for data centers, in LondonStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · London, Verenigd Koninkrijk | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | mei 2025 | Ouder |
| SU-1329 | Carbon-negative road maintenance that crushes and reuses old road material, based in OsloStartup in vroege fase Klimaat en energie, Vastgoed en bouw, Hardware, robotica en IoT · Oslo, Noorwegen | Klimaat en energie, Vastgoed en bouw, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | mrt 2022 | Ouder |
| SU-1282 | Carbon-negative solvents and fuels made from CO2 by fermentation, based in NottinghamStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Nottingham, Verenigd Koninkrijk | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | feb 2022 | Ouder |
| SU-1248 | Carbon capture equipment for ships that cuts CO2 emissions by up to 95%, in LondonStartup in vroege fase Klimaat en energie, Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT · London, Verenigd Koninkrijk | Klimaat en energie, Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | feb 2022 | Ouder |
| SU-1035 | Low-cost plug-and-play EV chargers for apartments that work without internet, based in MunichStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Munich, Duitsland | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | jul 2021 | Ouder |
| SU-0952 | Toekomstbestendige chocolade gemaakt met precisiefermentatie, gevestigd in München, DuitslandStartup in vroege fase Klimaat en energie, Consumenten en sociaal, Voeding en landbouw · Munich, Duitsland | Klimaat en energie, Consumenten en sociaal, Voeding en landbouw · Gefinancierd | — | — | jun 2021 | Ouder |
| SU-0888 | Plantaardige volledige stukken vlees met eigen eiwittextuurtechnologie, gevestigd in LjubljanaStartup in vroege fase Klimaat en energie, Consumenten en sociaal, Voeding en landbouw · Ljubljana, Slovenië | Klimaat en energie, Consumenten en sociaal, Voeding en landbouw · Gefinancierd | — | — | mrt 2021 | Ouder |
| SU-0736 | Gebonden vliegende vlieger met boordwindturbines die elektriciteit opwekt, gevestigd in MünchenStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Munich, Duitsland | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT · Gefinancierd | — | — | aug 2020 | Ouder |
| SU-8505 | Sustainability and energy information platform with AI and big data, based in Pistoia, ItalyStartup in vroege fase Klimaat en energie, AI, Fintech · Pistoia, Italië | Klimaat en energie, AI, Fintech | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8501 | Autonomous, highly efficient indoor farms that scale at the speed of software, based in GermanyStartup in vroege fase Klimaat en energie, AI, Hardware, robotica en IoT · Saarbrücken, Duitsland | Klimaat en energie, AI, Hardware, robotica en IoT | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8430 | Urban wind turbines for renewable energy generation, from a cleantech startup in PortugalStartup in vroege fase Klimaat en energie, Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT · Águas Livres, Portugal | Klimaat en energie, Mobiliteit en logistiek, Hardware, robotica en IoT | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8429 | Lighter-than-air cylindrical wing that turns high-altitude winds into clean power, in FranceStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, Developer tools · Les Adrets, Frankrijk | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, Developer tools | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8400 | AI that reduces the volume of unsorted waste, from a cleantech startup in Paris, FranceStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, Handel en retail · Paris, Frankrijk | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, Handel en retail | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8280 | Making a sustainable lifestyle accessible to everyone, based in Paris, FranceStartup in vroege fase Klimaat en energie · Paris, Frankrijk | Klimaat en energie | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8259 | Software that turns electric vehicles into giant virtual batteries, based in Barcelona, SpainStartup in vroege fase Klimaat en energie, Mobiliteit en logistiek, AI · Barcelona, Spanje | Klimaat en energie, Mobiliteit en logistiek, AI | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8254 | Waste-to-material process that converts plastic into feedstock, based in Riga, LatviaStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, Handel en retail · Riga, Letland | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, Handel en retail | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8230 | Companion for handling hazardous goods, from an AI and cleantech startup in Berlin, GermanyStartup in vroege fase Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, AI · Berlin, Duitsland | Klimaat en energie, Hardware, robotica en IoT, AI | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8216 | App that cuts energy use at peak times and rewards virtuous behaviour, based in ParisStartup in vroege fase Klimaat en energie, Gezondheid · Paris, Frankrijk | Klimaat en energie, Gezondheid | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8204 | Geospatial analytics for decision-makers in the green transition, based in Oslo, NorwayStartup in vroege fase Klimaat en energie, AI, Deep tech · Oslo, Noorwegen | Klimaat en energie, AI, Deep tech | — | — | — | Zonder datum |
| SU-8077 | Lab-free water quality testing for heavy metals at ppb level in under five minutes, in LondonStartup in vroege fase Klimaat en energie, Developer tools, Hardware, robotica en IoT · London, Verenigd Koninkrijk | Klimaat en energie, Developer tools, Hardware, robotica en IoT | — | — | — | Zonder datum |
Startups krijgen een shortlist van mensen die passen. Toekomstige medeoprichters zien wie er zoekt naar hun rol.
Openbare oproepen voor medeoprichters met rol, branche, fase, plaats en voorwaarden, elk gecontroleerd aan de hand van de bron.
Elke startup wordt vergeleken met de profielen van medeoprichters die we bijhouden: rol, vaardigheden, regio, inzet en branche.
Oprichters krijgen een shortlist en warme introducties; toekomstige medeoprichters worden voorgesteld aan startups die bij hen passen.
Ontgrendel de startup achter een oproep, ontvang wekelijkse meldingen voor jouw rol en landen, of stuur ons je briefing.