Backend and infrastructure developer in Vietnam looking for co-founder opportunities
Luogo: Vietnam
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
Meno recente Inserita: 25 agosto 2022
The startup helps livestream sellers get more sales. Its public description is a single sentence. It is classed as B2B enterprise software. Part of Y Combinator Summer 2022, with a team of 2 in Singapore.
Riassunto in inglese dalla fonte.
Questa startup è inserita da una directory pubblica di startup. Non sappiamo se cerchi un cofondatore. È la vostra? Diteci se state cercando, oppure chiedeteci di rimuovere la scheda. Scrivici
Qui non vengono mostrati i nomi delle startup, i siti web e i link alle fonti. I dettagli compaiono come li indica la fonte, riassunti in inglese.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
I crediti vengono usati una sola volta per startup; i dati sbloccati restano nel vostro account.
Profili in questo ruolo dalla nostra lista. Aggiungeteli alla vostra lista di presentazioni oppure chiedeteci una rosa di profili.
Luogo: Vietnam
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
Luogo: Makassar, Indonesia
Python · Go · TypeScript · React
10 anni · Tempo pieno
Luogo non indicato
8 anni · Da remoto
Luogo: Cechia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Luogo non indicato
Flessibile · Da remoto
Luogo: Trinidad, Colorado, Stati Uniti
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
| ID | Startup e luogo | Settore · fase | Impegno · condizioni | Modalità di lavoro | Pubblicazione | Anzianità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1443 | Marketing attribution software that maps each visitor's journey to a sale, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B · Singapore | SaaS e software B2B · Finanziata | — | — | giu 2022 | Meno recente |
| SU-8293 | Gamified AI micro-learning mobile platform for training deskless employees, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA, Istruzione · Singapore | SaaS e software B2B, IA, Istruzione | — | — | — | Senza data |
| SU-6636 | AI-native compliance platform for life sciences, automating audits and regulatory reportingStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA, Biotech e scienze della vita · Singapore | SaaS e software B2B, IA, Biotech e scienze della vita | — | — | — | Senza data |
| SU-6619 | AI tool that helps teams make studio-quality product and solution videos without designersStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-6602 | AI-powered B2B software that helps food suppliers boost sales and streamline orders, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA, Cibo e agricoltura · Singapore | SaaS e software B2B, IA, Cibo e agricoltura | — | — | — | Senza data |
| SU-6548 | AI agents that serve customers, run operations and find deals, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-6497 | Turns one product photo into a full ecommerce image library in minutes, from SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, Commercio e retail · Singapore | SaaS e software B2B, Commercio e retail | — | — | — | Senza data |
| SU-6489 | Marketplace capturing manufacturers' distribution margin for retailers and wholesalers, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, Marketplace · Singapore | SaaS e software B2B, Marketplace | — | — | — | Senza data |
| SU-6488 | Agentic AI platform to find and reduce revenue risk, built by a startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-6485 | AI-optimized images for a better user experience, from a software startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-6484 | Creator network that connects brands with micro-content creators ranked by purchase influenceStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, Media e creator · Singapore | SaaS e software B2B, Media e creator | — | — | — | Senza data |
| SU-6403 | Third-party risk management software for companies, built by a startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B · Singapore | SaaS e software B2B | — | — | — | Senza data |
| SU-6399 | AI safety platform that detects risks and prevents incidents in industrial operations, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA, Hardware, robotica e IoT · Singapore | SaaS e software B2B, IA, Hardware, robotica e IoT | — | — | — | Senza data |
| SU-6389 | AI software designed for the people who run hiring, from a startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA, HR e futuro del lavoro · Singapore | SaaS e software B2B, IA, HR e futuro del lavoro | — | — | — | Senza data |
| SU-6321 | B2B marketplace for pharmaceuticals connecting industry participants around the world, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, Salute, Marketplace · Singapore | SaaS e software B2B, Salute, Marketplace | — | — | — | Senza data |
| SU-6253 | Enterprise application deployment and orchestration platform, from a startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B · Singapore | SaaS e software B2B | — | — | — | Senza data |
| SU-6247 | Data layer for AI search visibility, from an enterprise software startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-6245 | Securing every intelligent system, from an enterprise software startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B · Singapore | SaaS e software B2B | — | — | — | Senza data |
| SU-6169 | HR analytics platform that tracks employee experience and detects early signs of churn, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, HR e futuro del lavoro · Singapore | SaaS e software B2B, HR e futuro del lavoro | — | — | — | Senza data |
| SU-6156 | AI and SaaS platform for the freight forwarding industry, from a software startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-6148 | Receivables platform that makes charging and collecting from clients more efficient, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B · Singapore | SaaS e software B2B | — | — | — | Senza data |
| SU-6037 | AI procurement plug-in for ERP systems, from an enterprise software startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA, Commercio e retail · Singapore | SaaS e software B2B, IA, Commercio e retail | — | — | — | Senza data |
| SU-6015 | AI-native data preparation and automation platform, from a software startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-6000 | AI agent fleets tailored for commerce, from an enterprise software startup in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-5995 | AI decision platform giving instant recommendations that drive revenue and efficiency, in SingaporeStartup in fase iniziale SaaS e software B2B, IA · Singapore | SaaS e software B2B, IA | — | — | — | Senza data |
Le startup ricevono una rosa di persone adatte. I futuri cofondatori vedono chi cerca il loro ruolo.
Ricerche pubbliche di cofondatori con ruolo, settore, fase, luogo e condizioni, ciascuna verificata sulla sua fonte.
Ogni startup viene confrontata con i profili di cofondatori che monitoriamo: ruolo, competenze, regione, impegno e settore.
I fondatori ricevono una rosa di profili e presentazioni personali; i futuri cofondatori vengono presentati a startup adatte.
Sbloccate la startup dietro un annuncio, ricevete avvisi settimanali per il vostro ruolo e i vostri paesi, oppure inviateci il vostro brief.