Full-time founder and full-stack/ML engineer (10+ years) seeking domain experts to co-build B2B AI products
10 anni · Tempo pieno
Luogo non indicato
Nuovo Inserita: 2 settembre 2026
The product organizes Miami's condo market building by building. It tracks every tower, listing and sale across key neighborhoods, then computes rankings, price indices and estimates from live MLS data to help buyers buy with confidence.
Riassunto in inglese dalla fonte.
Questa startup è inserita da una directory pubblica di startup. Non sappiamo se cerchi un cofondatore. È la vostra? Diteci se state cercando, oppure chiedeteci di rimuovere la scheda. Scrivici
Qui non vengono mostrati i nomi delle startup, i siti web e i link alle fonti. I dettagli compaiono come li indica la fonte, riassunti in inglese.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
I crediti vengono usati una sola volta per startup; i dati sbloccati restano nel vostro account.
Profili in questo ruolo dalla nostra lista. Aggiungeteli alla vostra lista di presentazioni oppure chiedeteci una rosa di profili.
10 anni · Tempo pieno
Luogo non indicato
Luogo non indicato
8 anni · Flessibile · Da remoto
Luogo non indicato
TypeScript · Node.js · Next.js · PostgreSQL
15 anni · Flessibile · Da remoto
Luogo non indicato
Java · PHP · C++ · Godot
10 anni
Luogo non indicato
Part-time · Da remoto
Luogo non indicato
| ID | Startup e luogo | Settore · fase | Impegno · condizioni | Modalità di lavoro | Pubblicazione | Anzianità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-5764 | Online tool that downgrades 3D model files to older software versions in secondsStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Cybersicurezza, Deep tech · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Cybersicurezza, Deep tech | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5738 | AI virtual staging tool that turns property photos into photorealistic images in secondsStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, IA · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, IA | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5737 | One shared thread for every rental repair, from request to approval and paymentStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B, Fintech · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B, Fintech | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5725 | Self-storage comparison platform covering 750+ facilities in 71 cities across 24 marketsStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Marketplace, Fintech · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Marketplace, Fintech | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5576 | Professionals turn closed deals into verified mini case studies that build trustStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Salute, IA · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Salute, IA | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5542 | AI property management platform for UK landlords and property managersStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Legale e settore pubblico, Fintech · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Legale e settore pubblico, Fintech | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5466 | Construction defect tracking that logs issues on floor plans through to verified closureStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5441 | Rental management for individual landlords in Portugal, from contracts to tax tasksStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Fintech, Legale e settore pubblico · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Fintech, Legale e settore pubblico | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5384 | Property report for Florida homes showing permits, risks, utilities and taxes in one searchStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Fintech, Consumer e social · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Fintech, Consumer e social | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5376 | Analyzes any US residential property and models eight exit strategies in 30 secondsStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Fintech, IA · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Fintech, IA | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5085 | Property management automation that escalates only decisions needing owner approvalStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Cybersicurezza, Legale e settore pubblico · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Cybersicurezza, Legale e settore pubblico | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9924 | AI tool that previews room, exterior and yard redesigns from a single photoStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Consumer e social, IA · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Consumer e social, IA | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9901 | Sells state and city CSV lists of verified US real estate agent emails, with instant downloadStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B, Strumenti per sviluppatori · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B, Strumenti per sviluppatori | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9878 | AI tool that turns sketches, photos, scans or PDFs into accurate, editable floor plansStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9873 | AI architectural rendering that turns CAD files and sketches into photoreal images in secondsStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, IA, Deep tech · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, IA, Deep tech | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9863 | Sales intelligence from classified building permit data to find high-value contractorsStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Strumenti per sviluppatori · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Strumenti per sviluppatori | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9802 | Browser-based parametric tool for designing timber staircases in 3D with IFC4 and DXF exportStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Cybersicurezza, Legale e settore pubblico · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Cybersicurezza, Legale e settore pubblico | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9727 | All-in-one AI spatial design visualization platform for architecture, interiors and landscapesStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B, IA · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B, IA | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9682 | Schedule audit tool that turns an MS Project file into risk and schedule insightsStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Salute · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Salute | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-9595 | Private AI advisory board that pressure-tests ideas, searches patents and pulls market dataStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, IA, Salute · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, IA, Salute | — | — | set 2026 | Recente |
| SU-9579 | Air quality and pollution score from 0 to 100 for any US addressStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Clima ed energia, SaaS e software B2B · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Clima ed energia, SaaS e software B2B | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9257 | Commercial real estate outreach platform for brokers with reply-aware email sequencesStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9164 | Simulator for small real estate investors to test portfolio moves and compare futuresStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Fintech · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Fintech | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-9134 | Marketplace connecting vending machine operators with verified property locations worldwideStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, Marketplace, Fintech · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, Marketplace, Fintech | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-9038 | Software for community administrators that automates accounting, banking, collections and taxesStartup in fase iniziale Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B, Fintech · Luogo non indicato | Immobiliare ed edilizia, SaaS e software B2B, Fintech | — | — | lug 2026 | Recente |
Le startup ricevono una rosa di persone adatte. I futuri cofondatori vedono chi cerca il loro ruolo.
Ricerche pubbliche di cofondatori con ruolo, settore, fase, luogo e condizioni, ciascuna verificata sulla sua fonte.
Ogni startup viene confrontata con i profili di cofondatori che monitoriamo: ruolo, competenze, regione, impegno e settore.
I fondatori ricevono una rosa di profili e presentazioni personali; i futuri cofondatori vengono presentati a startup adatte.
Sbloccate la startup dietro un annuncio, ricevete avvisi settimanali per il vostro ruolo e i vostri paesi, oppure inviateci il vostro brief.