Product engineer in London with 6+ years of full-stack experience, open to fractional technical co-founder roles
6 anni · Part-time
Luogo: London, Regno Unito
TypeScript · React · Node.js · Supabase
Senza data Data di pubblicazione non indicata; l'annuncio era online il 1 novembre 2026.
The startup offers AI-powered decision-making for logistics operations, with the aim of boosting profitability and cutting downtime. It works in mobility and commerce, is based in the United Kingdom and joined Antler in 2025.
Riassunto in inglese dalla fonte.
Questa startup è inserita da una directory pubblica di startup. Non sappiamo se cerchi un cofondatore. È la vostra? Diteci se state cercando, oppure chiedeteci di rimuovere la scheda. Scrivici
Qui non vengono mostrati i nomi delle startup, i siti web e i link alle fonti. I dettagli compaiono come li indica la fonte, riassunti in inglese.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
I crediti vengono usati una sola volta per startup; i dati sbloccati restano nel vostro account.
Profili in questo ruolo dalla nostra lista. Aggiungeteli alla vostra lista di presentazioni oppure chiedeteci una rosa di profili.
6 anni · Part-time
Luogo: London, Regno Unito
TypeScript · React · Node.js · Supabase
8 anni · Da remoto
Luogo: Cechia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 anni · Da remoto
Luogo: Prague, Cechia
TypeScript · React · Next.js · NestJS
8 anni · Da remoto
Luogo: Paris, Francia
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
20 anni · Da remoto
Luogo: Paesi Bassi
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
Da remoto
Luogo: Prague, Cechia
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
| ID | Startup e luogo | Settore · fase | Impegno · condizioni | Modalità di lavoro | Pubblicazione | Anzianità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-2999 | High-frequency radars that detect and track small drones, in LondonStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · London, Regno Unito | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | gen 2026 | Recente |
| SU-2455 | Small lunar landers launched as regular low Earth orbit rideshares, in LondonStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · London, Regno Unito | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Finanziata | — | — | feb 2025 | Meno recente |
| SU-0848 | Costellazione di satelliti per fotografare ogni punto della Terra ogni 15 minuti, con sede a GlasgowStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Glasgow, Regno Unito | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Finanziata | — | — | mar 2021 | Meno recente |
| SU-3646 | Reusable heavy-lift rockets for commercial space launch, in DresdenStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Dresden, Germania | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Finanziata | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-1356 | Managed email delivery infrastructure for cold sales outreach by startups, in BerlinStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, SaaS e software B2B · Berlin, Germania | Mobilità e logistica, SaaS e software B2B · Finanziata | — | — | mar 2022 | Meno recente |
| SU-8428 | City-centric platform that orchestrates public and private mobility servicesStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Salute, Clima ed energia · Mulfingen, Germania | Mobilità e logistica, Salute, Clima ed energia | — | — | — | Senza data |
| SU-8387 | Fleet optimization software for electric vehicles, from a mobility startup in Budapest, HungaryStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Budapest, Ungheria | Mobilità e logistica | — | — | — | Senza data |
| SU-8386 | Electric mobility marketplace for companies that need to electrify their vehicle fleets, in ParisStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Marketplace · Paris, Francia | Mobilità e logistica, Marketplace | — | — | — | Senza data |
| SU-8104 | Reliable shared transport platform from a mobility startup in Lyon, FranceStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Lyon, Francia | Mobilità e logistica | — | — | — | Senza data |
| SU-7996 | Road-surface technology to cut maintenance costs and impact, in Reggio Emilia, ItalyStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Clima ed energia · Reggio Emilia, Italia | Mobilità e logistica, Clima ed energia | — | — | — | Senza data |
| SU-7571 | AI that predicts vehicle issues from connected-car data to improve safety, in Paris, FranceStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, IA · Paris, Francia | Mobilità e logistica, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-7449 | Digital service platform for general aviation operators combining software, IoT hardware and MLStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, IA · L Aquila, Italia | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-7377 | Smart charging automation for electric vehicles, for energy companies and carmakers, in SwitzerlandStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Clima ed energia · Manno, Svizzera | Mobilità e logistica, Clima ed energia | — | — | — | Senza data |
| SU-6940 | Shared mobility solutions for the housing industry that save space and costs, in BerlinStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Immobiliare ed edilizia, Deep tech · Berlin, Germania | Mobilità e logistica, Immobiliare ed edilizia, Deep tech | — | — | — | Senza data |
| SU-6781 | AI for human-like navigation in unstructured space, from a robotics startup in Grenoble, FranceStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, IA · Grenoble, Francia | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-6699 | AI that replaces human visual observers so drones can fly long-distance or unattendedStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, IA, Clima ed energia · Vila Nova de Gaia, Portogallo | Mobilità e logistica, IA, Clima ed energia | — | — | — | Senza data |
| SU-6163 | Easy installation platform for electric vehicle home chargers in the US, based in NorwayStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Norvegia | Mobilità e logistica | — | — | — | Senza data |
| SU-5992 | Connecting electric vehicles with power markets, from a mobility startup in DenmarkStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Danimarca | Mobilità e logistica | — | — | — | Senza data |
| SU-5840 | Maintenance drones that improve efficiency and safety for work at height, based in NorwayStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Norvegia | Mobilità e logistica | — | — | — | Senza data |
| SU-3716 | Long-range drone network for collecting data about the world, in Waterloo, CanadaStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Waterloo, ON, Canada | Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Finanziata | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5613 | Travel eSIM plans for affordable mobile data in over 200 destinationsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-3684 | Autonomous drones that fly through the air and swim underwater, in San FranciscoStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Mobilità e logistica, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5484 | Shop software for transmission repair that tracks each job from complaint to invoiceStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, SaaS e software B2B, Salute · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, SaaS e software B2B, Salute | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5456 | Mini website behind a QR code with a print-ready poster, made in BerlinStartup in fase iniziale Mobilità e logistica · Luogo non indicato | Mobilità e logistica | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-5369 | Travel eSIM comparison by real checkout price after verified couponsStartup in fase iniziale Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità · Luogo non indicato | Mobilità e logistica, Media e creator, Viaggi e ospitalità | — | — | ott 2026 | Nuovo |
Le startup ricevono una rosa di persone adatte. I futuri cofondatori vedono chi cerca il loro ruolo.
Ricerche pubbliche di cofondatori con ruolo, settore, fase, luogo e condizioni, ciascuna verificata sulla sua fonte.
Ogni startup viene confrontata con i profili di cofondatori che monitoriamo: ruolo, competenze, regione, impegno e settore.
I fondatori ricevono una rosa di profili e presentazioni personali; i futuri cofondatori vengono presentati a startup adatte.
Sbloccate la startup dietro un annuncio, ricevete avvisi settimanali per il vostro ruolo e i vostri paesi, oppure inviateci il vostro brief.