Full-stack Node.js engineer offering to be a part-time technical partner on meaningful projects
Part-time · Da remoto
Luogo: British Columbia, Canada
Node.js · JavaScript · AI · Linked Data
Nuovo Inserita: 29 ottobre 2026
The startup is developing snake-like robots that carry out maintenance work inside machinery. Its focus areas are robotics, energy, aerospace and automation, and it is based in Waterloo, Ontario. Part of Y Combinator Winter 2027.
Riassunto in inglese dalla fonte.
Questa startup è inserita da una directory pubblica di startup. Non sappiamo se cerchi un cofondatore. È la vostra? Diteci se state cercando, oppure chiedeteci di rimuovere la scheda. Scrivici
Qui non vengono mostrati i nomi delle startup, i siti web e i link alle fonti. I dettagli compaiono come li indica la fonte, riassunti in inglese.
È un vostro annuncio? Lo correggiamo o lo rimuoviamo su richiesta. Scrivici
I crediti vengono usati una sola volta per startup; i dati sbloccati restano nel vostro account.
Profili in questo ruolo dalla nostra lista. Aggiungeteli alla vostra lista di presentazioni oppure chiedeteci una rosa di profili.
Part-time · Da remoto
Luogo: British Columbia, Canada
Node.js · JavaScript · AI · Linked Data
Flessibile · Da remoto
Luogo: Trinidad, Colorado, Stati Uniti
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
20 anni · Da remoto
Luogo: Stati Uniti
Python · C++ · TypeScript · Rails
Flessibile · Da remoto
Luogo: Atlanta, Georgia, Stati Uniti
Ruby on Rails · JavaScript · Python · PostgreSQL
Da remoto
Luogo: Alaska, Stati Uniti
TypeScript · Go · Rust · Python
Part-time · Da remoto
Luogo: Redmond, Washington, Stati Uniti
Python · C · PostgreSQL · React
| ID | Startup e luogo | Settore · fase | Impegno · condizioni | Modalità di lavoro | Pubblicazione | Anzianità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1201 | Hyperspectral satellite imaging of Earth at high resolution, based in Edmonton, CanadaStartup in fase iniziale Clima ed energia, Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Edmonton, AB, Canada | Clima ed energia, Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | gen 2022 | Meno recente |
| SU-0760 | Motori indipendenti dal combustibile per energia industriale pulita e a basso costo, con sede a Waterloo, CanadaStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Waterloo, ON, Canada | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | ago 2020 | Meno recente |
| SU-8119 | Indoor farm hardware and AI for existing buildings, based in Surrey, British ColumbiaStartup in fase iniziale Clima ed energia, IA, Hardware, robotica e IoT · Surrey, British Columbia, Canada | Clima ed energia, IA, Hardware, robotica e IoT | — | — | — | Senza data |
| SU-8083 | Risk and pricing products that unlock institutional capital for carbon markets, in TorontoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Fintech, Salute · Toronto, Ontario, Canada | Clima ed energia, Fintech, Salute | — | — | — | Senza data |
| SU-7889 | Helping global corporations maximise the impact of their renewable energy procurement, in VancouverStartup in fase iniziale Clima ed energia, Cripto e web3, Commercio e retail · Vancouver, British Columbia, Canada | Clima ed energia, Cripto e web3, Commercio e retail | — | — | — | Senza data |
| SU-7720 | Digital-twin gas monitoring system powered by AI, from a cleantech startup in Newfoundland, CanadaStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, IA · St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-7710 | Robotic systems for forestry and mining that automate hard work outdoors, in Toronto, CanadaStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Mobilità e logistica · Toronto, Ontario, Canada | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Mobilità e logistica | — | — | — | Senza data |
| SU-7171 | Deep-tech software capturing solar asset performance from cells to systems, in Ottawa, CanadaStartup in fase iniziale Clima ed energia · Ottawa, Ontario, Canada | Clima ed energia | — | — | — | Senza data |
| SU-7137 | Ultrasonic waves that protect inventory and equipment, based in Newfoundland and Labrador, CanadaStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Commercio e retail · Portugal Cove-St. Philip's, Newfoundland and Labrador, Canada | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Commercio e retail | — | — | — | Senza data |
| SU-5939 | AI-driven virtual power plant platform that helps buildings cut energy costs and earn revenueStartup in fase iniziale Clima ed energia, IA · Canada | Clima ed energia, IA | — | — | — | Senza data |
| SU-11203 | Probiotic inoculant to raise hydroponic tomato yields, from a startup in CanadaStartup in fase iniziale Clima ed energia, Consumer e social · Canada | Clima ed energia, Consumer e social · Finanziata | — | — | — | Senza data |
| SU-10078 | Low-carbon on-site power and process heat for industrial facilities, in CanadaStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Commercio e retail · Canada | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Commercio e retail · Finanziata | — | — | — | Senza data |
| SU-3676 | High-performance modular battery packs for vehicles and energy storage, in PittsburghStartup in fase iniziale Clima ed energia, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Pittsburgh, PA, Stati Uniti | Clima ed energia, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | ott 2026 | Nuovo |
| SU-3568 | Palletized solar and storage micro-grids deployed by robots in weeks, in San FranciscoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | set 2026 | Nuovo |
| SU-3538 | Making silicon on the Moon to power space data centers, in Los AngelesStartup in fase iniziale Clima ed energia, Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Los Angeles, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Mobilità e logistica, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-3507 | Drones that clear clouds over solar farms and aim to weaken hurricanes, in San FranciscoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | ago 2026 | Recente |
| SU-3425 | Floating data centers at sea powered by nuclear power ships, in San FranciscoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-3364 | Turning biogas waste into supply-secure chemicals through localized production, in ChicagoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Chicago, IL, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-3355 | Robots that do hazardous inspections and generate compliance records, in San FranciscoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Legale e settore pubblico, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | lug 2026 | Recente |
| SU-3275 | Compact nuclear reactors, built by a climate and energy hardware startup in BostonStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Boston, MA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | mag 2026 | Recente |
| SU-3247 | Data center cooling using dew-point technology that uses less power and water, in San FranciscoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | mag 2026 | Recente |
| SU-3174 | Clean fuel from industrial emissions, starting with CO2 converted to methanol, in San FranciscoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | apr 2026 | Recente |
| SU-3013 | Robots that automate depot charging and vehicle checks for electric fleets, in San FranciscoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · San Francisco, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT · Finanziata | — | — | gen 2026 | Recente |
| SU-2914 | Megawatt-class fusion power source for use in orbit, aimed at industry in space, in San DiegoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · San Diego, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Finanziata | — | — | nov 2025 | Recente |
| SU-2782 | Domestic production of titanium, magnesium and other critical metals, in San FranciscoStartup in fase iniziale Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · San Francisco, CA, Stati Uniti | Clima ed energia, Hardware, robotica e IoT, Deep tech · Finanziata | — | — | set 2025 | Meno recente |
Le startup ricevono una rosa di persone adatte. I futuri cofondatori vedono chi cerca il loro ruolo.
Ricerche pubbliche di cofondatori con ruolo, settore, fase, luogo e condizioni, ciascuna verificata sulla sua fonte.
Ogni startup viene confrontata con i profili di cofondatori che monitoriamo: ruolo, competenze, regione, impegno e settore.
I fondatori ricevono una rosa di profili e presentazioni personali; i futuri cofondatori vengono presentati a startup adatte.
Sbloccate la startup dietro un annuncio, ricevete avvisi settimanali per il vostro ruolo e i vostri paesi, oppure inviateci il vostro brief.