Principal backend/data engineer, 20+ years, available as technical co-founder or CTO/CPO
20 वर्ष · रिमोट
नीदरलैंड में स्थित
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
हाल का पोस्ट किया गया: 2 अप्रैल 2026
The startup builds structured datasets from financial documents using agent pipelines, and also runs the company with AI agents. Its clients include some of the largest financial institutions in the world. The founding data engineer role is in-office in London.
स्रोत से अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
शुरुआती टीम के सदस्य के लिए भर्ती पोस्ट, आमतौर पर इक्विटी के साथ। यह सह-संस्थापक की तलाश नहीं है।
स्टार्टअप के नाम, वेबसाइट और स्रोत के लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत में बताया गया है, अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
क्रेडिट हर स्टार्टअप के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में बना रहता है।
हमारी सूची से इस भूमिका के प्रोफ़ाइल। उन्हें अपनी परिचय सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
20 वर्ष · रिमोट
नीदरलैंड में स्थित
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
लचीला · रिमोट
Atlanta, Georgia, संयुक्त राज्य में स्थित
Ruby on Rails · JavaScript · Python · PostgreSQL
15 वर्ष · रिमोट
स्थान नहीं बताया गया
Java · JavaScript · React · D3
10 वर्ष · रिमोट
Denver, Colorado, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · Go · SQL · AWS
7 वर्ष
स्थान नहीं बताया गया
Web scraping · Microservices
स्थान नहीं बताया गया
Spark · Kafka · Airflow · dbt
| ID | स्टार्टअप और जगह | इंडस्ट्री · स्टेज | समय-प्रतिबद्धता · शर्तें | काम का तरीक़ा | पोस्ट किया गया | ताज़गी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-4853 | Founding ML and data engineer for AI pricing for short-term rental operators, UK remoteफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और मशीन लर्निंग · London, यूनाइटेड किंगडम | AI, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · इक्विटी और वेतन | रिमोट | जून 2026 | हाल का |
| SU-4502 | UK में रिमोट, एक फ़िनटेक कंपनी में पहला मिड-सीनियर डेटा इंजीनियरफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · यूनाइटेड किंगडम | फ़िनटेक | पूर्णकालिक | रिमोट | अक्टू॰ 2025 | पुराना |
| SU-11106 | Lead counsel for data licensing and privacy at an AI training-data startup in Parisफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री विशेषज्ञ · Paris, फ़्रांस | AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · वेतन | ऑन-साइट | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-10812 | Founding data infrastructure engineer for an open-source retrieval layer for AI agents, Amsterdamफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग · Amsterdam, नीदरलैंड | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · इक्विटी और वेतन | ऑन-साइट | नव॰ 2025 | हाल का |
| SU-4112 | लिस्बन में चैलेंजर ब्रांड्स के लिए AI-संचालित मार्केटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ़ाउंडिंग इंजीनियरफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका इंजीनियरिंग, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और मशीन लर्निंग · Lisbon, पुर्तगाल | AI, कॉमर्स और रिटेल · फ़ंडिंग मिली | — | हाइब्रिड | दिस॰ 2024 | पुराना |
| SU-3922 | ओपन-सोर्स उपयोग-आधारित बिलिंग API के लिए पहला डेटा साइंटिस्ट, EU में रिमोट या पेरिसफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · Paris, फ़्रांस | डेवलपर टूल, AI · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक | रिमोट | जुल॰ 2024 | पुराना |
| SU-5387 | Founding data scientist for a social commerce startup in Palo Altoफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · Palo Alto, California, संयुक्त राज्य | कॉमर्स और रिटेल · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · इक्विटी और वेतन | हाइब्रिड | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5201 | Founding data engineer for a pet health plan startup, remote in the US or Ontarioफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · संयुक्त राज्य | फ़िनटेक, स्वास्थ्य, AI | पूर्णकालिक | रिमोट | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-11005 | Data operations lead for voice data at a foundation voice model startup in San Franciscoफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशंस / COO · San Francisco, California, संयुक्त राज्य | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · इक्विटी और वेतन | ऑन-साइट | सित॰ 2026 | नया |
| SU-4906 | First data engineer for a nonprofit forecasting research organization, remoteफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · स्थान नहीं बताया गया | AI, डीप टेक, सामाजिक प्रभाव | पूर्णकालिक · वेतन | रिमोट | जुल॰ 2026 | हाल का |
| SU-10839 | Founding algorithm developer for fleet planning optimization for trucking companies in New Yorkफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका इंजीनियरिंग, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · New York, संयुक्त राज्य | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · इक्विटी और वेतन | ऑन-साइट | फ़र॰ 2026 | हाल का |
| SU-4658 | नॉन-QM मॉर्गेज ऑटोमेशन के लिए फ़ाउंडिंग बैकएंड और डेटा इंजीनियर, अमेरिका में रिमोटफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · संयुक्त राज्य | डेवलपर टूल, AI, फ़िनटेक · फ़ंडिंग मिली | इक्विटी और वेतन | रिमोट | फ़र॰ 2026 | हाल का |
| SU-10817 | Robotics data infrastructure engineer for AI models that teach robots, in San Franciscoफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग · San Francisco, California, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · इक्विटी और वेतन | ऑन-साइट | दिस॰ 2025 | हाल का |
| SU-4582 | हेल्थकेयर पेयर अनुबंध समझने वाले AI के लिए फ़ाउंडिंग AI और डेटा इंजीनियर, अमेरिका में रिमोटफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और मशीन लर्निंग · संयुक्त राज्य | AI, स्वास्थ्य, डेवलपर टूल · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · इक्विटी और वेतन | रिमोट | दिस॰ 2025 | हाल का |
| SU-10813 | Senior frontend developer for a battery observability platform for electric vehicles in Bengaluruफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग · Bengaluru, Karnataka, भारत | क्लाइमेट और ऊर्जा, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, AI · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक · इक्विटी और वेतन | ऑन-साइट | नव॰ 2025 | हाल का |
| SU-4530 | 450k मासिक उपयोगकर्ताओं वाले विज्ञान के लिए AI स्टार्टअप में फ़ाउंडिंग डेटा इंजीनियरफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · San Francisco, California, संयुक्त राज्य | AI · भुगतान करने वाले ग्राहक | — | रिमोट | नव॰ 2025 | हाल का |
| SU-4386 | ऊर्जा उत्पादकों के लिए अनुपालन स्वचालन सॉफ़्टवेयर के लिए फ़ाउंडिंग इंजीनियरफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका इंजीनियरिंग, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · स्थान नहीं बताया गया | कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, डेवलपर टूल, AI | — | — | जुल॰ 2025 | पुराना |
| SU-4375 | ऑप्शंस एनालिटिक्स के लिए सॉफ़्टवेयर और क्वांट रिसर्च कंपनी में पहला डेटा इंजीनियरफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · स्थान नहीं बताया गया | फ़िनटेक, डेवलपर टूल | पूर्णकालिक | हाइब्रिड | जुल॰ 2025 | पुराना |
| SU-4351 | दीर्घकालिक GI देखभाल स्टार्टअप के लिए पहला वरिष्ठ डेटा इंजीनियर, अमेरिका में रिमोटफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · संयुक्त राज्य | स्वास्थ्य, AI | पूर्णकालिक · वेतन | रिमोट | जून 2025 | पुराना |
| SU-4143 | AI संगीत निर्माण प्लेटफ़ॉर्म के लिए फ़ाउंडिंग डेटा इंजीनियर, न्यूयॉर्क या कैम्ब्रिजफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · New York, संयुक्त राज्य | मीडिया और क्रिएटर, AI | पूर्णकालिक | रिमोट | जन॰ 2025 | पुराना |
| SU-4091 | न्यूयॉर्क में AI-संचालित दवा पहुँच के लिए इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और फ़ाउंडिंग डिज़ाइनरफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · New York, संयुक्त राज्य | स्वास्थ्य, AI, फ़िनटेक · फ़ंडिंग मिली | — | ऑन-साइट | नव॰ 2024 | पुराना |
| SU-4078 | अमेरिका-मेक्सिको सीमा-पार लॉजिस्टिक्स के लिए वरिष्ठ सॉफ़्टवेयर इंजीनियर और फ़ाउंडिंग डेटा इंजीनियर, रिमोटफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · संयुक्त राज्य | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स · फ़ंडिंग मिली | पूर्णकालिक | रिमोट | नव॰ 2024 | पुराना |
| SU-4044 | कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में जैविक डेटा टूल के लिए फ़ाउंडिंग सॉफ़्टवेयर और डेटा इंजीनियरफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · Cambridge, Massachusetts, संयुक्त राज्य | बायोटेक और लाइफ़ साइंस, डेवलपर टूल, AI · फ़ंडिंग मिली | — | ऑन-साइट | अक्टू॰ 2024 | पुराना |
| SU-4006 | AI से सार्वजनिक खरीद के लिए सीनियर फ़ुल-स्टैक और फ़ाउंडिंग डेटा इंजीनियर, अमेरिका में रिमोटफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर · Santa Cruz, California, संयुक्त राज्य | कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, AI | — | रिमोट | सित॰ 2024 | पुराना |
| SU-3781 | Founding full-stack engineer and data scientist for a carbon removal startup, hybrid or US remoteफ़ाउंडिंग टीम की भूमिका डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग · San Francisco, California, संयुक्त राज्य | क्लाइमेट और ऊर्जा | पूर्णकालिक | हाइब्रिड | मार्च 2024 | पुराना |
स्टार्टअप को मेल खाते लोगों की शॉर्टलिस्ट मिलती है। भावी सह-संस्थापक देखते हैं कि उनकी भूमिका कौन ढूँढ रहा है।
भूमिका, इंडस्ट्री, स्टेज, जगह और शर्तों के साथ सार्वजनिक सह-संस्थापक खोजें, हर एक को उसके स्रोत से मिलाकर जाँचा गया।
हर स्टार्टअप की तुलना हमारे ट्रैक किए गए सह-संस्थापक प्रोफ़ाइल से होती है: भूमिका, स्किल, क्षेत्र, समय-प्रतिबद्धता और इंडस्ट्री।
संस्थापकों को शॉर्टलिस्ट और वार्म इंट्रोडक्शन मिलते हैं; भावी सह-संस्थापकों का परिचय उन स्टार्टअप से कराया जाता है जो उनसे मेल खाते हैं।
किसी लिस्टिंग के पीछे का स्टार्टअप अनलॉक करें, अपनी भूमिका और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या हमें अपना ब्रीफ़ भेजें।