Independent full-stack and network engineer in Indonesia, open to technical co-founder opportunities
Makassar, इंडोनेशिया में स्थित
Python · Go · TypeScript · React
बिना तारीख़ पोस्ट की तारीख़ नहीं बताई गई; लिस्टिंग 1 नवंबर 2026 को ऑनलाइन थी।
The startup runs an on-demand automation platform of vetted healthcare workers for hospitals and clinics. It is enterprise software for health, based in Indonesia, and joined Antler in 2022.
स्रोत से अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
यह स्टार्टअप एक सार्वजनिक स्टार्टअप डायरेक्टरी से लिया गया है। हमें नहीं पता कि यह सह-संस्थापक की तलाश में है या नहीं। क्या यह आपका है? अगर आप तलाश रहे हैं तो हमें बताएँ, या हमसे लिस्टिंग हटाने को कहें। हमें लिखें
स्टार्टअप के नाम, वेबसाइट और स्रोत के लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत में बताया गया है, अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
क्रेडिट हर स्टार्टअप के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में बना रहता है।
हमारी सूची से इस भूमिका के प्रोफ़ाइल। उन्हें अपनी परिचय सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
Makassar, इंडोनेशिया में स्थित
Python · Go · TypeScript · React
वियतनाम में स्थित
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
10 वर्ष · पूर्णकालिक
स्थान नहीं बताया गया
8 वर्ष · रिमोट
चेकिया में स्थित
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
स्थान नहीं बताया गया
लचीला · रिमोट
Trinidad, Colorado, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
| ID | स्टार्टअप और जगह | इंडस्ट्री · स्टेज | समय-प्रतिबद्धता · शर्तें | काम का तरीक़ा | पोस्ट किया गया | ताज़गी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-6475 | AI-powered screenings and interview analysis that streamline talent evaluation, based in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, HR और काम का भविष्य · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, HR और काम का भविष्य | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6405 | AI agent for background checking, from an enterprise software startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6364 | AI sales assistant built to be simple, from a software startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6356 | AI platform that automates sales, support and back-office work across chat channels, in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6201 | Infrastructure layer to reconcile and automate enterprise financial data, in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, फ़िनटेक, डेवलपर टूल · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, फ़िनटेक, डेवलपर टूल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6052 | One-stop geospatial solution for businesses, from a software startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6048 | Platform connecting Indonesian workers to offshore job opportunities, from a startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, HR और काम का भविष्य · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, HR और काम का भविष्य | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5952 | Service-as-software that builds and runs enterprise in-house EV fleets end to end, in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5903 | Voice AI for contact centers in banking, financial services and insurance, from Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5876 | Advanced IoT and AI technology to make fishing more efficient and profitable, based in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5855 | AI virtual sellers that boost sales, from a software startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5843 | End-to-end ecosystem for managing asset maintenance, from a software startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · इंडोनेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-1537 | Sales software for livestream sellers, built by a team in Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · Singapore, सिंगापुर | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | — | — | अग॰ 2022 | पुराना |
| SU-1443 | Marketing attribution software that maps each visitor's journey to a sale, in Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · Singapore, सिंगापुर | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | — | — | जून 2022 | पुराना |
| SU-8293 | Gamified AI micro-learning mobile platform for training deskless employees, in Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, शिक्षा · Singapore, सिंगापुर | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, शिक्षा | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6636 | AI-native compliance platform for life sciences, automating audits and regulatory reportingशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, बायोटेक और लाइफ़ साइंस · सिंगापुर | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, बायोटेक और लाइफ़ साइंस | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6634 | AI governance, simplified, from an enterprise software startup in Malaysiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · मलेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6630 | End-to-end data science platform with an AI copilot for data teams, based in Malaysiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · मलेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6619 | AI tool that helps teams make studio-quality product and solution videos without designersशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · सिंगापुर | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6604 | Unified, affordable business communication tools for micro SMEs, based in Malaysiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · मलेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6602 | AI-powered B2B software that helps food suppliers boost sales and streamline orders, in Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, खाद्य और कृषि · सिंगापुर | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI, खाद्य और कृषि | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6568 | Analytics and advertising for AI, from an enterprise software startup in Vietnamशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · वियतनाम | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6552 | Moving fast on AI while keeping it under control, from a software startup in Malaysiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · मलेशिया | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6548 | AI agents that serve customers, run operations and find deals, in Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · सिंगापुर | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6497 | Turns one product photo into a full ecommerce image library in minutes, from Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, कॉमर्स और रिटेल · सिंगापुर | SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, कॉमर्स और रिटेल | — | — | — | बिना तारीख़ |
स्टार्टअप को मेल खाते लोगों की शॉर्टलिस्ट मिलती है। भावी सह-संस्थापक देखते हैं कि उनकी भूमिका कौन ढूँढ रहा है।
भूमिका, इंडस्ट्री, स्टेज, जगह और शर्तों के साथ सार्वजनिक सह-संस्थापक खोजें, हर एक को उसके स्रोत से मिलाकर जाँचा गया।
हर स्टार्टअप की तुलना हमारे ट्रैक किए गए सह-संस्थापक प्रोफ़ाइल से होती है: भूमिका, स्किल, क्षेत्र, समय-प्रतिबद्धता और इंडस्ट्री।
संस्थापकों को शॉर्टलिस्ट और वार्म इंट्रोडक्शन मिलते हैं; भावी सह-संस्थापकों का परिचय उन स्टार्टअप से कराया जाता है जो उनसे मेल खाते हैं।
किसी लिस्टिंग के पीछे का स्टार्टअप अनलॉक करें, अपनी भूमिका और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या हमें अपना ब्रीफ़ भेजें।