Product designer, 10+ years, offering to join startups as a founding partner
10 वर्ष · रिमोट
Rio de Janeiro, ब्राज़ील में स्थित
Figma · HTML · CSS · JavaScript
बिना तारीख़ पोस्ट की तारीख़ नहीं बताई गई; लिस्टिंग 1 नवंबर 2026 को ऑनलाइन थी।
The startup optimises international trade and logistics processes by making the flow of documents uncomplicated. It works in mobility and commerce, is based in Brazil and joined Antler in 2023.
स्रोत से अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
यह स्टार्टअप एक सार्वजनिक स्टार्टअप डायरेक्टरी से लिया गया है। हमें नहीं पता कि यह सह-संस्थापक की तलाश में है या नहीं। क्या यह आपका है? अगर आप तलाश रहे हैं तो हमें बताएँ, या हमसे लिस्टिंग हटाने को कहें। हमें लिखें
स्टार्टअप के नाम, वेबसाइट और स्रोत के लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत में बताया गया है, अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
क्रेडिट हर स्टार्टअप के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में बना रहता है।
हमारी सूची से इस भूमिका के प्रोफ़ाइल। उन्हें अपनी परिचय सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
10 वर्ष · रिमोट
Rio de Janeiro, ब्राज़ील में स्थित
Figma · HTML · CSS · JavaScript
10 वर्ष · पूर्णकालिक
स्थान नहीं बताया गया
8 वर्ष · रिमोट
चेकिया में स्थित
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
स्थान नहीं बताया गया
लचीला · रिमोट
Trinidad, Colorado, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
10 वर्ष · रिमोट
Prague, चेकिया में स्थित
TypeScript · React · Next.js · NestJS
| ID | स्टार्टअप और जगह | इंडस्ट्री · स्टेज | समय-प्रतिबद्धता · शर्तें | काम का तरीक़ा | पोस्ट किया गया | ताज़गी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-7687 | All-electric autonomous eVTOL drones for cargo transport and crop dusting, in São José dos Camposशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · São José dos Campos, São Paulo, ब्राज़ील | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6687 | Drone delivery giving suburban customers access to commerce found only in city centers, in Quitoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, कॉमर्स और रिटेल · Quito, इक्वाडोर | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, कॉमर्स और रिटेल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-3716 | Long-range drone network for collecting data about the world, in Waterloo, Canadaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · Waterloo, ON, कनाडा | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · फ़ंडिंग मिली | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5613 | Travel eSIM plans for affordable mobile data in over 200 destinationsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, मीडिया और क्रिएटर, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, मीडिया और क्रिएटर, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-3684 | Autonomous drones that fly through the air and swim underwater, in San Franciscoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · San Francisco, CA, संयुक्त राज्य | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5484 | Shop software for transmission repair that tracks each job from complaint to invoiceशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, स्वास्थ्य · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, स्वास्थ्य | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5456 | Mini website behind a QR code with a print-ready poster, made in Berlinशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5369 | Travel eSIM comparison by real checkout price after verified couponsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, मीडिया और क्रिएटर, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, मीडिया और क्रिएटर, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-3646 | Reusable heavy-lift rockets for commercial space launch, in Dresdenशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · Dresden, जर्मनी | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · फ़ंडिंग मिली | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5123 | Marketplace for reserving verified parking at underused spaces with optional car careशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और निर्माण, शिक्षा · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और निर्माण, शिक्षा | — | — | सित॰ 2026 | नया |
| SU-3606 | Quick-turn, custom motors and actuators for drones and robots, in Los Angelesशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Los Angeles, CA, संयुक्त राज्य | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | सित॰ 2026 | नया |
| SU-9902 | Used-car VIN checker that gives a plain-English Good Car or Bad Car verdict before you buyशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, फ़िनटेक, कंज़्यूमर और सोशल · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, फ़िनटेक, कंज़्यूमर और सोशल | — | — | सित॰ 2026 | नया |
| SU-3591 | Precision navigation module that lets drones fly without GPS, in San Franciscoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · San Francisco, CA, संयुक्त राज्य | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | सित॰ 2026 | नया |
| SU-3583 | Factory capacity to manufacture tens of thousands of spacecraft per year, in Los Angelesशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Los Angeles, CA, संयुक्त राज्य | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | सित॰ 2026 | नया |
| SU-9417 | NFC metal cards that let luxury hotel guests request their car from valet in minutesशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-9343 | AI photo editor that cleans up backgrounds and lighting for car listing photosशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, AI · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, AI | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-3517 | US-made permanent magnets from recycled rare-earth scrap for robotics and defense, in Bostonशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Boston, MA, संयुक्त राज्य | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-9222 | AI integration hub that connects parking operators' systems to hotel property management systemsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी, डेवलपर टूल · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी, डेवलपर टूल | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-9154 | Driver-verified map for finding diesel exhaust fluid pumps nearbyशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-9082 | Mobility platform for finding trusted tire shops, booking services and arranging deliveryशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कॉमर्स और रिटेल, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, कॉमर्स और रिटेल, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी | — | — | जुल॰ 2026 | हाल का |
| SU-9045 | Spanish platform for off-road electric motorbikes covering manufacturing, sales and communityशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | — | — | जुल॰ 2026 | हाल का |
| SU-9000 | Geospatial intelligence platform with photomaps and real-time reports on infrastructure and assetsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | — | — | जुल॰ 2026 | हाल का |
| SU-8978 | Business platform helping ride-hailing operators, fleets and investors scale operationsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | — | — | जुल॰ 2026 | हाल का |
| SU-8976 | Designer and builder of low-flying boats that skim above water at up to 250 km/hशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स · स्थान नहीं बताया गया | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स | — | — | जुल॰ 2026 | हाल का |
| SU-3390 | Counter-weapon systems built at scale to protect people, in Los Angelesशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · Los Angeles, CA, संयुक्त राज्य | मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · फ़ंडिंग मिली | — | — | जुल॰ 2026 | हाल का |
स्टार्टअप को मेल खाते लोगों की शॉर्टलिस्ट मिलती है। भावी सह-संस्थापक देखते हैं कि उनकी भूमिका कौन ढूँढ रहा है।
भूमिका, इंडस्ट्री, स्टेज, जगह और शर्तों के साथ सार्वजनिक सह-संस्थापक खोजें, हर एक को उसके स्रोत से मिलाकर जाँचा गया।
हर स्टार्टअप की तुलना हमारे ट्रैक किए गए सह-संस्थापक प्रोफ़ाइल से होती है: भूमिका, स्किल, क्षेत्र, समय-प्रतिबद्धता और इंडस्ट्री।
संस्थापकों को शॉर्टलिस्ट और वार्म इंट्रोडक्शन मिलते हैं; भावी सह-संस्थापकों का परिचय उन स्टार्टअप से कराया जाता है जो उनसे मेल खाते हैं।
किसी लिस्टिंग के पीछे का स्टार्टअप अनलॉक करें, अपनी भूमिका और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या हमें अपना ब्रीफ़ भेजें।