Product engineer in London with 6+ years of full-stack experience, open to fractional technical co-founder roles
6 वर्ष · अंशकालिक
London, यूनाइटेड किंगडम में स्थित
TypeScript · React · Node.js · Supabase
बिना तारीख़ पोस्ट की तारीख़ नहीं बताई गई; लिस्टिंग 1 नवंबर 2026 को ऑनलाइन थी।
The startup combines vetted 360-degree creators with its own processes to supply brands with visual content at any scale anywhere in the world, acting as a global production crew that can be activated when and where needed. Part of Techstars San Francisco 2025.
स्रोत से अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
यह स्टार्टअप एक सार्वजनिक स्टार्टअप डायरेक्टरी से लिया गया है। हमें नहीं पता कि यह सह-संस्थापक की तलाश में है या नहीं। क्या यह आपका है? अगर आप तलाश रहे हैं तो हमें बताएँ, या हमसे लिस्टिंग हटाने को कहें। हमें लिखें
स्टार्टअप के नाम, वेबसाइट और स्रोत के लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत में बताया गया है, अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
क्रेडिट हर स्टार्टअप के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में बना रहता है।
हमारी सूची से इस भूमिका के प्रोफ़ाइल। उन्हें अपनी परिचय सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
6 वर्ष · अंशकालिक
London, यूनाइटेड किंगडम में स्थित
TypeScript · React · Node.js · Supabase
8 वर्ष · रिमोट
चेकिया में स्थित
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 वर्ष · रिमोट
Prague, चेकिया में स्थित
TypeScript · React · Next.js · NestJS
8 वर्ष · रिमोट
Paris, फ़्रांस में स्थित
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
20 वर्ष · रिमोट
नीदरलैंड में स्थित
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
रिमोट
Prague, चेकिया में स्थित
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
| ID | स्टार्टअप और जगह | इंडस्ट्री · स्टेज | समय-प्रतिबद्धता · शर्तें | काम का तरीक़ा | पोस्ट किया गया | ताज़गी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-8481 | Virtual sales room platform that turns more leads into clients and closes deals on time, in Londonशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · London, यूनाइटेड किंगडम | मीडिया और क्रिएटर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-8195 | On-demand user research for product teams using synthetic humans grounded in real customer dataशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · London, यूनाइटेड किंगडम | मीडिया और क्रिएटर, AI, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7751 | Helping micro-influencers monetize their following, from a media startup in London, United Kingdomशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · London, यूनाइटेड किंगडम | मीडिया और क्रिएटर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7514 | AI-powered campaigns that help companies find their messaging-market fit, based in Londonशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, AI · London, यूनाइटेड किंगडम | मीडिया और क्रिएटर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7416 | AI platform and API that finds specific moments in video and audio for content marketersशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, AI, डेवलपर टूल · London, यूनाइटेड किंगडम | मीडिया और क्रिएटर, AI, डेवलपर टूल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7211 | Fan operating system that helps sports organisations connect with supporters, from Edinburghशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, कंज़्यूमर और सोशल · Edinburgh, यूनाइटेड किंगडम | मीडिया और क्रिएटर, कंज़्यूमर और सोशल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-0739 | All-in-one screen recorder for video messages, product demos and long-form content, in Amsterdamशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · Amsterdam, नीदरलैंड | मीडिया और क्रिएटर, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | — | — | अग॰ 2020 | पुराना |
| SU-8390 | Audience engagement tools for events, from a media startup in Tallinn, Estoniaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · Tallinn, एस्टोनिया | मीडिया और क्रिएटर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-8190 | Platform for fans to buy shares of elite racehorses and manage syndicated thoroughbred portfoliosशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · Dublin, आयरलैंड | मीडिया और क्रिएटर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7959 | Enterprise SaaS platform for user-generated content marketing, based in Stockholm, Swedenशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · Stockholm, स्वीडन | मीडिया और क्रिएटर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7923 | Turns domain knowledge into visual specifications developers can use, for non-techies, in Stockholmशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, डेवलपर टूल · Stockholm, स्वीडन | मीडिया और क्रिएटर, डेवलपर टूल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7366 | Subscription-based digital book club with exclusive content from best-selling authors, in Milanशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · Milan, इटली | मीडिया और क्रिएटर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7112 | Bridging a publisher's content and the use of that content in AI, based in Dublin, Irelandशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, AI, शिक्षा · Dublin, आयरलैंड | मीडिया और क्रिएटर, AI, शिक्षा | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7031 | SaaS that automatically optimises ad campaigns and on-site SEO using company and market dataशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, कॉमर्स और रिटेल · Brasov, रोमानिया | मीडिया और क्रिएटर, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, कॉमर्स और रिटेल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6827 | Peer-to-peer restaurant discovery and reviews through video and personalised picks, in Romeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, खाद्य और कृषि · Rome, इटली | मीडिया और क्रिएटर, खाद्य और कृषि | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6815 | Platform for creators in underserved regions to discover and license songs, sounds and beatsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · Hamburg, जर्मनी | मीडिया और क्रिएटर | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-10111 | Platform for effortless creator-produced UGC videos for digital marketers, in Lithuaniaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · लिथुआनिया | मीडिया और क्रिएटर, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5763 | Free homepage report that explains why visitors leave without buyingशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, डेवलपर टूल · स्थान नहीं बताया गया | मीडिया और क्रिएटर, डेवलपर टूल | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5761 | Curated hub for Seattle startup news, events, podcasts, videos and community commentaryशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · स्थान नहीं बताया गया | मीडिया और क्रिएटर | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5760 | Affiliate program management for SaaS and e-commerce businesses with a hosted portalशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, कॉमर्स और रिटेल, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · स्थान नहीं बताया गया | मीडिया और क्रिएटर, कॉमर्स और रिटेल, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5759 | Automatic drafts of review replies, social posts and FAQ answers for restaurants and salonsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, कंज़्यूमर और सोशल, डेवलपर टूल · स्थान नहीं बताया गया | मीडिया और क्रिएटर, कंज़्यूमर और सोशल, डेवलपर टूल | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5758 | Collect and manage customer reviews via QR code, email and video in one dashboardशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, AI, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी · स्थान नहीं बताया गया | मीडिया और क्रिएटर, AI, यात्रा और हॉस्पिटैलिटी | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5747 | Video editing tool with tab-complete suggestions and agent editsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · स्थान नहीं बताया गया | मीडिया और क्रिएटर | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5739 | AI video generator for 30-second cinematic clips from text, images, video and audioशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर · स्थान नहीं बताया गया | मीडिया और क्रिएटर | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5732 | Design-first commerce system that builds a store, bookings and marketing for small businessesशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप मीडिया और क्रिएटर, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, कॉमर्स और रिटेल · स्थान नहीं बताया गया | मीडिया और क्रिएटर, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, कॉमर्स और रिटेल | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
स्टार्टअप को मेल खाते लोगों की शॉर्टलिस्ट मिलती है। भावी सह-संस्थापक देखते हैं कि उनकी भूमिका कौन ढूँढ रहा है।
भूमिका, इंडस्ट्री, स्टेज, जगह और शर्तों के साथ सार्वजनिक सह-संस्थापक खोजें, हर एक को उसके स्रोत से मिलाकर जाँचा गया।
हर स्टार्टअप की तुलना हमारे ट्रैक किए गए सह-संस्थापक प्रोफ़ाइल से होती है: भूमिका, स्किल, क्षेत्र, समय-प्रतिबद्धता और इंडस्ट्री।
संस्थापकों को शॉर्टलिस्ट और वार्म इंट्रोडक्शन मिलते हैं; भावी सह-संस्थापकों का परिचय उन स्टार्टअप से कराया जाता है जो उनसे मेल खाते हैं।
किसी लिस्टिंग के पीछे का स्टार्टअप अनलॉक करें, अपनी भूमिका और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या हमें अपना ब्रीफ़ भेजें।