Backend and infrastructure developer in Vietnam looking for co-founder opportunities
वियतनाम में स्थित
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
बिना तारीख़ पोस्ट की तारीख़ नहीं बताई गई; लिस्टिंग 1 नवंबर 2026 को ऑनलाइन थी।
The startup reinvents agricultural supply chains as a next-generation digital wholesaler that connects farmers directly to restaurants, delivering traceable produce that it says arrives at peak freshness with superior nutrition. Based in Malaysia; part of Antler 2025.
स्रोत से अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
यह स्टार्टअप एक सार्वजनिक स्टार्टअप डायरेक्टरी से लिया गया है। हमें नहीं पता कि यह सह-संस्थापक की तलाश में है या नहीं। क्या यह आपका है? अगर आप तलाश रहे हैं तो हमें बताएँ, या हमसे लिस्टिंग हटाने को कहें। हमें लिखें
स्टार्टअप के नाम, वेबसाइट और स्रोत के लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत में बताया गया है, अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
क्रेडिट हर स्टार्टअप के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में बना रहता है।
हमारी सूची से इस भूमिका के प्रोफ़ाइल। उन्हें अपनी परिचय सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
वियतनाम में स्थित
Python · TypeScript · NestJS · FastAPI
Makassar, इंडोनेशिया में स्थित
Python · Go · TypeScript · React
10 वर्ष · पूर्णकालिक
स्थान नहीं बताया गया
8 वर्ष · रिमोट
चेकिया में स्थित
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
स्थान नहीं बताया गया
लचीला · रिमोट
Trinidad, Colorado, संयुक्त राज्य में स्थित
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
| ID | स्टार्टअप और जगह | इंडस्ट्री · स्टेज | समय-प्रतिबद्धता · शर्तें | काम का तरीक़ा | पोस्ट किया गया | ताज़गी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-5786 | Compliance operating system for food manufacturers, from an industrial startup in Malaysiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, साइबर सुरक्षा, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र · मलेशिया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, साइबर सुरक्षा, कानून और सार्वजनिक क्षेत्र | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-2312 | ERP system for factories in which AI agents automate repetitive workflows, in Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · Singapore, सिंगापुर | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | — | — | नव॰ 2024 | पुराना |
| SU-6638 | AI-powered engine for manufacturing companies, from an industrial startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI · इंडोनेशिया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6504 | Hyperlocal fish farm operators, from an industrial startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · इंडोनेशिया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6198 | AI-enabling legacy industrial software in 30 minutes with no replacement or disruption, in Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI · सिंगापुर | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6077 | Wholesale seafood solution, from an industrial commerce startup in Indonesiaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, कॉमर्स और रिटेल · इंडोनेशिया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, कॉमर्स और रिटेल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6010 | Food supply chain B2B SaaS offering modern capital and AI solutions, based in Singaporeशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · सिंगापुर | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5913 | Specialized AI agents for FPGA specification, RTL design, verification and debugging, in Vietnamशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI · वियतनाम | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5766 | Downloadable 3D-printable terrain files for 28–32mm tabletop wargames, or printed terrainशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, मीडिया और क्रिएटर · स्थान नहीं बताया गया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, मीडिया और क्रिएटर | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-3702 | Wearable muscle-sensing data that teaches robots human dexterity, in San Franciscoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · San Francisco, CA, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-3680 | AI agents that run factory operations end to end, in San Franciscoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · San Francisco, CA, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-3673 | Robot arms for repetitive manual work in small and mid-sized factories, in Switzerlandशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · ZH, स्विट्ज़रलैंड | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5511 | App for discovering, validating and costing profitable 3D-printed productsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · स्थान नहीं बताया गया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-5340 | Autonomous AI that turns a product idea into an engineered physical productशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI, रियल एस्टेट और निर्माण · स्थान नहीं बताया गया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI, रियल एस्टेट और निर्माण | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-3627 | Affordable actuators that sense forces directly so robots can feel, in San Franciscoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · San Francisco, CA, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अक्टू॰ 2026 | नया |
| SU-3567 | Deployment company that brings generalist robots to businesses that need them, in San Franciscoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · San Francisco, CA, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | सित॰ 2026 | नया |
| SU-3555 | Faster plastics manufacturing from prototype to production parts, in El Segundoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · El Segundo, CA, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक · फ़ंडिंग मिली | — | — | सित॰ 2026 | नया |
| SU-9612 | Dual-use operational software that maps assets and decisions across defense and civilian opsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · स्थान नहीं बताया गया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, डीप टेक, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर | — | — | सित॰ 2026 | नया |
| SU-4998 | On-device bike routing that builds loop rides from the best roadsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · स्थान नहीं बताया गया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-9412 | AI companion for electronics design and component sourcing for hardware engineersशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI · स्थान नहीं बताया गया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर, AI | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-9406 | Private in-browser photo tools to edit, compress and convert images with zero uploadsशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI · स्थान नहीं बताया गया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, AI | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-3523 | Modernizing chip manufacturing cleanroom infrastructure, in Ann Arborशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · Ann Arbor, MI, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT, SaaS और B2B सॉफ़्टवेयर · फ़ंडिंग मिली | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-9298 | Free poll and survey maker with real-time results and no accounts neededशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · स्थान नहीं बताया गया | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-3494 | Autonomous CNC machining cells for on-demand prototyping, in San Franciscoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · San Francisco, CA, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
| SU-3489 | Force and contact data from worker wearables for training physical AI, in San Franciscoशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · San Francisco, CA, संयुक्त राज्य | हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अग॰ 2026 | हाल का |
स्टार्टअप को मेल खाते लोगों की शॉर्टलिस्ट मिलती है। भावी सह-संस्थापक देखते हैं कि उनकी भूमिका कौन ढूँढ रहा है।
भूमिका, इंडस्ट्री, स्टेज, जगह और शर्तों के साथ सार्वजनिक सह-संस्थापक खोजें, हर एक को उसके स्रोत से मिलाकर जाँचा गया।
हर स्टार्टअप की तुलना हमारे ट्रैक किए गए सह-संस्थापक प्रोफ़ाइल से होती है: भूमिका, स्किल, क्षेत्र, समय-प्रतिबद्धता और इंडस्ट्री।
संस्थापकों को शॉर्टलिस्ट और वार्म इंट्रोडक्शन मिलते हैं; भावी सह-संस्थापकों का परिचय उन स्टार्टअप से कराया जाता है जो उनसे मेल खाते हैं।
किसी लिस्टिंग के पीछे का स्टार्टअप अनलॉक करें, अपनी भूमिका और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या हमें अपना ब्रीफ़ भेजें।