Remote TypeScript/Go engineer in Bitcoin payments seeking founding engineer, CTO or technical co-founder role
8 वर्ष · रिमोट
चेकिया में स्थित
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
बिना तारीख़ पोस्ट की तारीख़ नहीं बताई गई; लिस्टिंग 1 नवंबर 2026 को ऑनलाइन थी।
The startup builds scalable management of renewable energy assets. It works in energy and climate technology and is based in Norway. Part of the Antler 2024 programme.
स्रोत से अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
यह स्टार्टअप एक सार्वजनिक स्टार्टअप डायरेक्टरी से लिया गया है। हमें नहीं पता कि यह सह-संस्थापक की तलाश में है या नहीं। क्या यह आपका है? अगर आप तलाश रहे हैं तो हमें बताएँ, या हमसे लिस्टिंग हटाने को कहें। हमें लिखें
स्टार्टअप के नाम, वेबसाइट और स्रोत के लिंक यहाँ नहीं दिखाए जाते। विवरण वैसे ही दिखता है जैसा स्रोत में बताया गया है, अंग्रेज़ी में संक्षेपित।
क्या यह पोस्ट आपकी है? अनुरोध करने पर हम इसे सुधारते या हटाते हैं। हमें लिखें
क्रेडिट हर स्टार्टअप के लिए एक बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में बना रहता है।
हमारी सूची से इस भूमिका के प्रोफ़ाइल। उन्हें अपनी परिचय सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
8 वर्ष · रिमोट
चेकिया में स्थित
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 वर्ष · रिमोट
Prague, चेकिया में स्थित
TypeScript · React · Next.js · NestJS
8 वर्ष · रिमोट
Paris, फ़्रांस में स्थित
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
20 वर्ष · रिमोट
नीदरलैंड में स्थित
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
रिमोट
Prague, चेकिया में स्थित
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
6 वर्ष · अंशकालिक
London, यूनाइटेड किंगडम में स्थित
TypeScript · React · Node.js · Supabase
| ID | स्टार्टअप और जगह | इंडस्ट्री · स्टेज | समय-प्रतिबद्धता · शर्तें | काम का तरीक़ा | पोस्ट किया गया | ताज़गी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1329 | Carbon-negative road maintenance that crushes and reuses old road material, based in Osloशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, रियल एस्टेट और निर्माण, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Oslo, नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा, रियल एस्टेट और निर्माण, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | मार्च 2022 | पुराना |
| SU-8204 | Geospatial analytics for decision-makers in the green transition, based in Oslo, Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, डीप टेक · Oslo, नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, डीप टेक | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-7724 | Environmental seismic imaging from a containerized modular survey platform, in Lillestrøm, Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, डेवलपर टूल · Lillestrøm, नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, डेवलपर टूल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6949 | Innovative materials co-created with nature, from a cleantech startup in Oslo, Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, स्वास्थ्य, डीप टेक · Oslo, नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा, स्वास्थ्य, डीप टेक | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6515 | Infrastructure for textile repair and care services, based in Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, डेवलपर टूल · नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा, डेवलपर टूल | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6471 | Letting nature and industry coexist, from a climate startup in Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा · नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6445 | Remote sensing and AI to supply forest-based carbon credits at scale, based in Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, AI · नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा, AI | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6359 | Making utility-scale battery projects investable to provide flexibility for clean power, in Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा · नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6270 | Fresh water desalinated offshore with zero emissions, from a climate startup in Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा · नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6100 | Monitoring of lithium-ion battery systems to detect fires early, with a patent pending, in Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा · नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-6059 | Satellite data and machine learning to speed up solar energy site origination, based in Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, डीप टेक · नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, डीप टेक | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-5820 | Autopilot for home energy, from an energy and climate startup in Norwayशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा · नॉर्वे | क्लाइमेट और ऊर्जा | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-3435 | Robots that pick contaminants out of organic waste streams, in Zurichशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Zürich, स्विट्ज़रलैंड | क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | जुल॰ 2026 | हाल का |
| SU-3034 | AI software that helps large electricity consumers optimize energy procurement, in Parisशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Paris, फ़्रांस | क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | फ़र॰ 2026 | हाल का |
| SU-2987 | AI agents for power grid planning built on one unified, trusted network model, in Londonशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · London, यूनाइटेड किंगडम | क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | जन॰ 2026 | हाल का |
| SU-2621 | Distributed battery infrastructure that unlocks grid capacity for data centers, in Londonशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · London, यूनाइटेड किंगडम | क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | मई 2025 | पुराना |
| SU-1282 | Carbon-negative solvents and fuels made from CO2 by fermentation, based in Nottinghamशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Nottingham, यूनाइटेड किंगडम | क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | फ़र॰ 2022 | पुराना |
| SU-1248 | Carbon capture equipment for ships that cuts CO2 emissions by up to 95%, in Londonशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · London, यूनाइटेड किंगडम | क्लाइमेट और ऊर्जा, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | फ़र॰ 2022 | पुराना |
| SU-1035 | Low-cost plug-and-play EV chargers for apartments that work without internet, based in Munichशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Munich, जर्मनी | क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | जुल॰ 2021 | पुराना |
| SU-0952 | Future-proof chocolate made with precision fermentation, based in Munich, Germanyशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, कंज़्यूमर और सोशल, खाद्य और कृषि · Munich, जर्मनी | क्लाइमेट और ऊर्जा, कंज़्यूमर और सोशल, खाद्य और कृषि · फ़ंडिंग मिली | — | — | जून 2021 | पुराना |
| SU-0888 | Plant-based whole-cut steaks made with proprietary protein texturing, based in Ljubljanaशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, कंज़्यूमर और सोशल, खाद्य और कृषि · Ljubljana, स्लोवेनिया | क्लाइमेट और ऊर्जा, कंज़्यूमर और सोशल, खाद्य और कृषि · फ़ंडिंग मिली | — | — | मार्च 2021 | पुराना |
| SU-0736 | Tethered flying kite with onboard wind turbines that generates electricity, based in Munichशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Munich, जर्मनी | क्लाइमेट और ऊर्जा, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · फ़ंडिंग मिली | — | — | अग॰ 2020 | पुराना |
| SU-8505 | Sustainability and energy information platform with AI and big data, based in Pistoia, Italyशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, फ़िनटेक · Pistoia, इटली | क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, फ़िनटेक | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-8501 | Autonomous, highly efficient indoor farms that scale at the speed of software, based in Germanyशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Saarbrücken, जर्मनी | क्लाइमेट और ऊर्जा, AI, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | — | — | — | बिना तारीख़ |
| SU-8430 | Urban wind turbines for renewable energy generation, from a cleantech startup in Portugalशुरुआती स्टेज का स्टार्टअप क्लाइमेट और ऊर्जा, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT · Águas Livres, पुर्तगाल | क्लाइमेट और ऊर्जा, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स, हार्डवेयर, रोबोटिक्स और IoT | — | — | — | बिना तारीख़ |
स्टार्टअप को मेल खाते लोगों की शॉर्टलिस्ट मिलती है। भावी सह-संस्थापक देखते हैं कि उनकी भूमिका कौन ढूँढ रहा है।
भूमिका, इंडस्ट्री, स्टेज, जगह और शर्तों के साथ सार्वजनिक सह-संस्थापक खोजें, हर एक को उसके स्रोत से मिलाकर जाँचा गया।
हर स्टार्टअप की तुलना हमारे ट्रैक किए गए सह-संस्थापक प्रोफ़ाइल से होती है: भूमिका, स्किल, क्षेत्र, समय-प्रतिबद्धता और इंडस्ट्री।
संस्थापकों को शॉर्टलिस्ट और वार्म इंट्रोडक्शन मिलते हैं; भावी सह-संस्थापकों का परिचय उन स्टार्टअप से कराया जाता है जो उनसे मेल खाते हैं।
किसी लिस्टिंग के पीछे का स्टार्टअप अनलॉक करें, अपनी भूमिका और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या हमें अपना ब्रीफ़ भेजें।