Employed software developer with management experience seeking co-founders in Chengdu
Localisation : Chengdu, Chine
Ancien Ajoutée: 1 juin 2022
The startup builds a modern CRM platform that combines sales and marketing tools for B2B companies. It is tagged as SaaS, B2B, sales and CRM. Y Combinator Summer 2022, team of 7.
Résumé en anglais à partir de la source.
Cette startup est répertoriée à partir d’un annuaire public de startups. Nous ne savons pas si elle cherche un cofondateur. C’est la vôtre ? Dites-nous si vous cherchez, ou demandez-nous de retirer la fiche. Écrivez-nous
Les noms des startups, les sites web et les liens vers les sources ne sont pas affichés ici. Les détails apparaissent tels que la source les indique, résumés en anglais.
C’est votre annonce ? Nous la corrigeons ou la supprimons sur demande. Écrivez-nous
Les crédits ne sont utilisés qu’une fois par startup ; les informations débloquées restent dans votre compte.
Des profils pour ce rôle issus de notre liste. Ajoutez-les à votre liste de mises en relation, ou demandez-nous une présélection.
Localisation : Chengdu, Chine
13 ans · Temps plein
Localisation : Shanghai, Chine
10 ans · Temps plein
Localisation non précisée
8 ans · À distance
Localisation : Tchéquie
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Localisation non précisée
Flexible · À distance
Localisation : Trinidad, Colorado, États-Unis
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
| ID | Startup et lieu | Secteur · stade | Engagement · conditions | Mode de travail | Publié | Fraîcheur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-6582 | AI-powered business growth and document automation solution, based in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-6517 | Marketing insights service built on real consumer data, from a software startup in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B | — | — | — | Sans date |
| SU-6482 | AI-driven automation for business manuals and processes, based in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-6473 | Data-driven mail marketing solutions, from an enterprise software startup in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B | — | — | — | Sans date |
| SU-6421 | Metadata and AI-powered talent sourcing automation for high efficiency, based in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA, RH et futur du travail · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B, IA, RH et futur du travail | — | — | — | Sans date |
| SU-6395 | Commercializing agricultural intellectual property, from a software startup in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B | — | — | — | Sans date |
| SU-6393 | AI-driven matching of businesses and research labs for R&D collaboration, based in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-6332 | Business software for law firms, from an enterprise software startup in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, Droit et secteur public · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B, Droit et secteur public | — | — | — | Sans date |
| SU-6242 | Customer acquisition, sales and promotion platform for independent cafes, from South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B | — | — | — | Sans date |
| SU-6007 | AI platform connecting global beauty brands with cosmetics manufacturers in Asia, in South KoreaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA, Hardware, robotique et IoT · Corée du Sud | SaaS et logiciels B2B, IA, Hardware, robotique et IoT | — | — | — | Sans date |
| SU-6532 | Institutional memory layer for professional services firms in the age of commoditised AI, in JapanStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA · Japon | SaaS et logiciels B2B, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-6454 | Platform giving independent professionals a new level of opportunity, from a startup in JapanStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B · Japon | SaaS et logiciels B2B | — | — | — | Sans date |
| SU-6258 | Data intelligence layer for K-12 schools, starting with accreditation, in JapanStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, Éducation · Japon | SaaS et logiciels B2B, Éducation | — | — | — | Sans date |
| SU-11187 | Automated user acquisition for mobile app and game publishers, in ChinaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, Jeu vidéo, Médias et créateurs · Chine | SaaS et logiciels B2B, Jeu vidéo, Médias et créateurs · Financé | — | — | — | Sans date |
| SU-10098 | Gamified mobile app and HR software for employee training and engagement, in ChinaStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, Éducation, RH et futur du travail · Chine | SaaS et logiciels B2B, Éducation, RH et futur du travail · Financé | — | — | — | Sans date |
| SU-5776 | AI that interviews stakeholders before discovery workshops and drafts clear requirementsStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, RH et futur du travail, IA · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, RH et futur du travail, IA | — | — | nov. 2026 | Nouveau |
| SU-5751 | Privacy-first web app for unlimited research notes stored locally or in your own cloud storageStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, Cybersécurité, Outils pour développeurs · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, Cybersécurité, Outils pour développeurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5743 | AI helpdesk that drafts replies from your documentation, articles and ticket historyStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA, Commerce et retail · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, IA, Commerce et retail | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5726 | Connected workplace for projects, tasks, chat and files where people and AI agents collaborateStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, IA | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5708 | Web page watcher that sends precise alerts when prices, stock or listed items changeStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA, Fintech · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, IA, Fintech | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5694 | AI agent assistants that take project briefs, write code patches and draft pull requestsStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA, Outils pour développeurs · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, IA, Outils pour développeurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5682 | Software that switches a monitor's video input and moves text and files between computersStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, Outils pour développeurs · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, Outils pour développeurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5676 | Autonomous AI work platform that takes projects from planning to delivery with approval gatesStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA, Outils pour développeurs · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, IA, Outils pour développeurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5661 | Always-on personal AI agent for Mac that runs in the background and is free with the user's own keyStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, IA, Cybersécurité · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, IA, Cybersécurité | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5656 | Developer cockpit that unifies sprint backlogs, code reviews and time tracking for Azure DevOpsStartup à un stade précoce SaaS et logiciels B2B, Outils pour développeurs · Localisation non précisée | SaaS et logiciels B2B, Outils pour développeurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
Les startups reçoivent une présélection de personnes qui conviennent. Les futurs cofondateurs voient qui cherche leur rôle.
Des recherches publiques de cofondateurs avec rôle, secteur, stade, lieu et conditions, chacune vérifiée auprès de sa source.
Chaque startup est comparée aux profils de cofondateurs que nous suivons : rôle, compétences, région, engagement et secteur.
Les fondateurs reçoivent une présélection et des mises en relation personnalisées ; les futurs cofondateurs sont mis en relation avec des startups qui leur conviennent.
Débloquez la startup derrière une annonce, recevez chaque semaine des alertes pour votre rôle et vos pays, ou envoyez-nous votre brief.