Paris-based AI agent and fintech builder with 8+ years seeking a startup co-founder or 0-to-1 tech product role
8 ans · À distance
Localisation : Paris, France
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
Sans date Date de publication non précisée ; l’annonce était en ligne le 1 novembre 2026.
The startup has developed a new material based on recycled cardboard, which it describes as circular and high performing. It works in construction technology, is based in Bayonne, France, and took part in Sustainability Paris Techstars Accelerator in 2024.
Résumé en anglais à partir de la source.
Cette startup est répertoriée à partir d’un annuaire public de startups. Nous ne savons pas si elle cherche un cofondateur. C’est la vôtre ? Dites-nous si vous cherchez, ou demandez-nous de retirer la fiche. Écrivez-nous
Les noms des startups, les sites web et les liens vers les sources ne sont pas affichés ici. Les détails apparaissent tels que la source les indique, résumés en anglais.
C’est votre annonce ? Nous la corrigeons ou la supprimons sur demande. Écrivez-nous
Les crédits ne sont utilisés qu’une fois par startup ; les informations débloquées restent dans votre compte.
Des profils pour ce rôle issus de notre liste. Ajoutez-les à votre liste de mises en relation, ou demandez-nous une présélection.
8 ans · À distance
Localisation : Paris, France
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
8 ans · À distance
Localisation : Tchéquie
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 ans · À distance
Localisation : Prague, Tchéquie
TypeScript · React · Next.js · NestJS
20 ans · À distance
Localisation : Pays-Bas
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
À distance
Localisation : Prague, Tchéquie
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
6 ans · Temps partiel
Localisation : London, Royaume-Uni
TypeScript · React · Node.js · Supabase
| ID | Startup et lieu | Secteur · stade | Engagement · conditions | Mode de travail | Publié | Fraîcheur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-2894 | AI property manager that handles maintenance requests for landlords and estate agents, in LondonStartup à un stade précoce Immobilier et construction · London, Royaume-Uni | Immobilier et construction · Financé | — | — | nov. 2025 | Récent |
| SU-2064 | AI-generated technical and environmental review reports for construction projects, in LondonStartup à un stade précoce Immobilier et construction · London, Royaume-Uni | Immobilier et construction · Financé | — | — | mai 2024 | Ancien |
| SU-8318 | PropTech startup offering digital twin, IoT and BIM solutions and services, in Turin, ItalyStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Hardware, robotique et IoT · Turin, Italie | Immobilier et construction, Hardware, robotique et IoT | — | — | — | Sans date |
| SU-8177 | Co-operative housing societies managed by the people who live in them, based in Reigate, UKStartup à un stade précoce Immobilier et construction · Reigate, Royaume-Uni | Immobilier et construction | — | — | — | Sans date |
| SU-8087 | Platform for secure real estate management and transactions in Africa, based in Cambridge, UKStartup à un stade précoce Immobilier et construction · Cambridge, Royaume-Uni | Immobilier et construction | — | — | — | Sans date |
| SU-6642 | Marketplace for short-term rental spaces, from a property tech startup in SwedenStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Marketplaces · Suède | Immobilier et construction, Marketplaces | — | — | — | Sans date |
| SU-6573 | AI-powered rendering and design application for architects, from a startup in NorwayStartup à un stade précoce Immobilier et construction, IA · Norvège | Immobilier et construction, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-6557 | Infrastructure layer for hospitality, from short-term rentals to hotel chains, in the NetherlandsStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Voyage et hôtellerie, Outils pour développeurs · Pays-Bas | Immobilier et construction, Voyage et hôtellerie, Outils pour développeurs | — | — | — | Sans date |
| SU-6505 | AI to change how the $700B hard facilities management industry handles repairs, in the UKStartup à un stade précoce Immobilier et construction, IA · Royaume-Uni | Immobilier et construction, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-6491 | AI that checks compliance in construction projects, built by a startup in the NetherlandsStartup à un stade précoce Immobilier et construction, IA, Cybersécurité · Pays-Bas | Immobilier et construction, IA, Cybersécurité | — | — | — | Sans date |
| SU-6466 | Collaborative web platform where building materials are ordered directly from the design, in NorwayStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Deep tech · Norvège | Immobilier et construction, Deep tech | — | — | — | Sans date |
| SU-6432 | AI-powered automated design that optimises new telecom towers and analyses existing ones, in NorwayStartup à un stade précoce Immobilier et construction, IA · Norvège | Immobilier et construction, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-6379 | One API giving building owners and service providers real-time data from commercial buildingsStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Outils pour développeurs · Norvège | Immobilier et construction, Outils pour développeurs | — | — | — | Sans date |
| SU-6355 | Home services platform built for homeowners and property managers, based in the UKStartup à un stade précoce Immobilier et construction · Royaume-Uni | Immobilier et construction | — | — | — | Sans date |
| SU-6328 | AI planning insights for property development, built by a startup in the United KingdomStartup à un stade précoce Immobilier et construction, IA · Royaume-Uni | Immobilier et construction, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-6327 | All-in-one area insights platform for retailers and area developers, in NorwayStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Outils pour développeurs · Norvège | Immobilier et construction, Outils pour développeurs | — | — | — | Sans date |
| SU-6194 | Digital tools for facility management companies to raise profit and service quality, in NorwayStartup à un stade précoce Immobilier et construction · Norvège | Immobilier et construction | — | — | — | Sans date |
| SU-6160 | Automated floor plans in seconds, from a property tech startup in NorwayStartup à un stade précoce Immobilier et construction · Norvège | Immobilier et construction | — | — | — | Sans date |
| SU-6054 | Platform to manage location expansion, from a property tech startup in the NetherlandsStartup à un stade précoce Immobilier et construction · Pays-Bas | Immobilier et construction | — | — | — | Sans date |
| SU-6023 | Workspace booking platform for hybrid teams, built by a property tech startup in the United KingdomStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Voyage et hôtellerie, Marketplaces · Royaume-Uni | Immobilier et construction, Voyage et hôtellerie, Marketplaces | — | — | — | Sans date |
| SU-5941 | AI plus human oversight to speed up property transactions for customers, in the United KingdomStartup à un stade précoce Immobilier et construction, IA · Royaume-Uni | Immobilier et construction, IA | — | — | — | Sans date |
| SU-5937 | 3D models for real estate developers, from a property tech startup in SwedenStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Outils pour développeurs · Suède | Immobilier et construction, Outils pour développeurs | — | — | — | Sans date |
| SU-5929 | Real-time quality monitoring for ready-mix concrete while it is in transit, in the United KingdomStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Climat et énergie · Royaume-Uni | Immobilier et construction, Climat et énergie | — | — | — | Sans date |
| SU-5921 | Geospatial data infrastructure for the spatial software era, based in DenmarkStartup à un stade précoce Immobilier et construction, Outils pour développeurs · Danemark | Immobilier et construction, Outils pour développeurs | — | — | — | Sans date |
| SU-5873 | AI operating system for building design, from a property tech startup in the United KingdomStartup à un stade précoce Immobilier et construction, IA · Royaume-Uni | Immobilier et construction, IA | — | — | — | Sans date |
Les startups reçoivent une présélection de personnes qui conviennent. Les futurs cofondateurs voient qui cherche leur rôle.
Des recherches publiques de cofondateurs avec rôle, secteur, stade, lieu et conditions, chacune vérifiée auprès de sa source.
Chaque startup est comparée aux profils de cofondateurs que nous suivons : rôle, compétences, région, engagement et secteur.
Les fondateurs reçoivent une présélection et des mises en relation personnalisées ; les futurs cofondateurs sont mis en relation avec des startups qui leur conviennent.
Débloquez la startup derrière une annonce, recevez chaque semaine des alertes pour votre rôle et vos pays, ou envoyez-nous votre brief.