Product designer, 10+ years, offering to join startups as a founding partner
10 ans · À distance
Localisation : Rio de Janeiro, Brésil
Figma · HTML · CSS · JavaScript
Ancien Ajoutée: 26 février 2021
Outil qui évite aux développeurs d’être bloqués sur les tâches DevOps, en permettant à tout ingénieur d’effectuer ce travail sous la supervision de l’équipe DevOps, présenté comme une revue de code pour les tâches DevOps. Y Combinator Winter 2021, équipe de 3 personnes.
Résumé à partir de la source et traduit.
Cette startup est répertoriée à partir d’un annuaire public de startups. Nous ne savons pas si elle cherche un cofondateur. C’est la vôtre ? Dites-nous si vous cherchez, ou demandez-nous de retirer la fiche. Écrivez-nous
Les noms des startups, les sites web et les liens vers les sources ne sont pas affichés ici. Les détails apparaissent tels que la source les indique, résumés en anglais.
C’est votre annonce ? Nous la corrigeons ou la supprimons sur demande. Écrivez-nous
Les crédits ne sont utilisés qu’une fois par startup ; les informations débloquées restent dans votre compte.
Des profils pour ce rôle issus de notre liste. Ajoutez-les à votre liste de mises en relation, ou demandez-nous une présélection.
10 ans · À distance
Localisation : Rio de Janeiro, Brésil
Figma · HTML · CSS · JavaScript
10 ans · Temps plein
Localisation non précisée
8 ans · À distance
Localisation : Tchéquie
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Localisation non précisée
Flexible · À distance
Localisation : Trinidad, Colorado, États-Unis
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
10 ans · À distance
Localisation : Prague, Tchéquie
TypeScript · React · Next.js · NestJS
| ID | Startup et lieu | Secteur · stade | Engagement · conditions | Mode de travail | Publié | Fraîcheur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1123 | Bare-metal access to Brazil's Pix and Open Finance for developers, based in São PauloStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, Fintech, SaaS et logiciels B2B · São Paulo, SP, Brésil | Outils pour développeurs, Fintech, SaaS et logiciels B2B · Financé | — | — | août 2021 | Ancien |
| SU-1057 | API that lets developers connect to users' bank and broker data in Brazil, based in São PauloStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, Fintech, SaaS et logiciels B2B · São Paulo, SP, Brésil | Outils pour développeurs, Fintech, SaaS et logiciels B2B · Financé | — | — | août 2021 | Ancien |
| SU-1481 | Real-time data connectors for event-driven architectures, in Mexico CityStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · Mexico City, CDMX, Mexique | Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · Financé | — | — | juil. 2022 | Ancien |
| SU-1467 | Supply-chain risk and compliance platform for Latin American corporates, in SantiagoStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, Fintech, Cybersécurité · Santiago, Chili | Outils pour développeurs, Fintech, Cybersécurité · Financé | — | — | juil. 2022 | Ancien |
| SU-1083 | Income verification for Latin America: sharing income data with institutions, in Mexico CityStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, RH et futur du travail, SaaS et logiciels B2B · Mexico City, CDMX, Mexique | Outils pour développeurs, RH et futur du travail, SaaS et logiciels B2B · Financé | — | — | août 2021 | Ancien |
| SU-8470 | Finding cloud inefficiencies and cutting costs with architecture insights, based in BogotáStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, Immobilier et construction · Bogotá, Colombie | Outils pour développeurs, Immobilier et construction | — | — | — | Sans date |
| SU-5740 | Remote MCP server that connects all your mailboxes from any provider to AI toolsStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, IA, SaaS et logiciels B2B · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, IA, SaaS et logiciels B2B | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5734 | Free open-source Mac menu bar app that alerts you when an AI coding agent needs inputStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, IA, SaaS et logiciels B2B · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, IA, SaaS et logiciels B2B | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-3715 | Open-standards telemetry storage for observability and AI agent workflows, in SeattleStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · Seattle, WA, États-Unis | Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · Financé | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5710 | Low-cost AI code reviews for every pull request that flag real issues with fewer false positivesStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, IA, Commerce et retail · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, IA, Commerce et retail | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-3712 | Travel search and booking infrastructure for AI agents, in ParisStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, Voyage et hôtellerie, SaaS et logiciels B2B · Paris, France | Outils pour développeurs, Voyage et hôtellerie, SaaS et logiciels B2B · Financé | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5686 | Self-hosted web hosting control panel that installs a web, mail and DNS stack with one commandStartup à un stade précoce Outils pour développeurs · Localisation non précisée | Outils pour développeurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5679 | Private encrypted rooms where AI agents from different companies talk to each other directlyStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, IA, Cybersécurité · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, IA, Cybersécurité | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-3709 | Coding agent and development environment built for growth engineering, in New York CityStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · New York City, NY, États-Unis | Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · Financé | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-3699 | Autonomous offensive security team that finds and fixes vulnerabilities, in San FranciscoStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, Cybersécurité, Droit et secteur public · San Francisco, CA, États-Unis | Outils pour développeurs, Cybersécurité, Droit et secteur public · Financé | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5655 | No-code website A/B testing with a visual editor and plain-language resultsStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5649 | Nutrition platform for recipe search, AI-generated meal plans and food dataStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, Alimentation et agriculture, IA · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, Alimentation et agriculture, IA | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5643 | Browser extension that identifies fonts on any web page and copies ready-to-use CSSStartup à un stade précoce Outils pour développeurs · Localisation non précisée | Outils pour développeurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5640 | Shared workspace to host, collaborate on and deploy everything a team builds with AIStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B, IA · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B, IA | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-3697 | Cloud runtime that moves developers' servers, builds and tests off their laptopsStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, SaaS et logiciels B2B · Financé | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5619 | Platform that turns a brief into a programmed market research or polling surveyStartup à un stade précoce Outils pour développeurs · Localisation non précisée | Outils pour développeurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5617 | React component showing an AI agent's thinking states as animated dot orbsStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, IA · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, IA | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5606 | Residential, ISP, datacenter and mobile proxies in over 150 countries from $0.44 per GBStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, Cybersécurité, SaaS et logiciels B2B · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, Cybersécurité, SaaS et logiciels B2B | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5601 | Native Mac app for iOS developers to audit and update App Store listingsStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, IA, Médias et créateurs · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, IA, Médias et créateurs | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
| SU-5583 | Unrestricted AI with an OpenAI-compatible API for developers and cybersecurity researchersStartup à un stade précoce Outils pour développeurs, IA, SaaS et logiciels B2B · Localisation non précisée | Outils pour développeurs, IA, SaaS et logiciels B2B | — | — | oct. 2026 | Nouveau |
Les startups reçoivent une présélection de personnes qui conviennent. Les futurs cofondateurs voient qui cherche leur rôle.
Des recherches publiques de cofondateurs avec rôle, secteur, stade, lieu et conditions, chacune vérifiée auprès de sa source.
Chaque startup est comparée aux profils de cofondateurs que nous suivons : rôle, compétences, région, engagement et secteur.
Les fondateurs reçoivent une présélection et des mises en relation personnalisées ; les futurs cofondateurs sont mis en relation avec des startups qui leur conviennent.
Débloquez la startup derrière une annonce, recevez chaque semaine des alertes pour votre rôle et vos pays, ou envoyez-nous votre brief.