Meta-ads consultant ($1M+ managed) seeking developer partners to build and sell software products
Ubicación no indicada
Más antiguo Publicación: 10 de julio de 2024
Un desarrollador full-stack creó un sistema de pedidos en tableta (iPad y Android, disponible en la App Store) para un amigo que se dedica a la fotografía de restaurantes. Tras un año, funciona en unos diez restaurantes y está listo para escalar la distribución. Busca un socio de operaciones o de producto con interés o recursos en el sector de la restauración.
Resumido a partir de la fuente y traducido.
Aquí no se muestran los nombres de las startups, los sitios web ni los enlaces a la fuente. Los detalles aparecen tal como los indica la fuente, resumidos en inglés.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Los créditos se usan una sola vez por startup; los datos desbloqueados permanecen en su cuenta.
Perfiles en este rol de nuestra lista. Añádalos a su lista de presentaciones o pídanos una preselección.
Ubicación no indicada
10 años
Ubicación no indicada
Ubicación no indicada
10 años
Ubicación no indicada
Ubicación no indicada
Product design · Development
Ubicación no indicada
| ID | Startup y lugar | Sector · fase | Dedicación · condiciones | Modalidad de trabajo | Publicación | Antigüedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-0240 | Negocio de apps móviles de consumo en solitario busca un cofundador con solvencia en UGC y distribuciónMarketing y crecimiento · Ubicación no indicada | Consumo y social | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-9959 | SaaS de gestión empresarial para comercios de alfombras, cortinas, muebles y textiles del hogar, en uso activoVentas y alianzas, Marketing y crecimiento · Ubicación no indicada | SaaS y software B2B, Comercio y retail · Clientes de pago | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-9954 | Estudio de IA de bajo coste para vídeos sociales de comercio electrónico e imágenes de productoMarketing y crecimiento, Finanzas / CFO · Ubicación no indicada | IA, Medios y creadores, Comercio y retail · Producto en vivo o beta | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-9946 | SaaS de automatización de flujos de trabajo para servicios técnicos, como la reparación de electrodomésticosMarketing y crecimiento, Finanzas / CFO · Ubicación no indicada | SaaS y software B2B · Prototipo | Solo equity | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-9942 | Red social para conectar a personas por profesiones, intereses y trabajoContenido y comunidad, Marketing y crecimiento · Ubicación no indicada | Consumo y social, RR. HH. y futuro del trabajo · Prototipo | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-0210 | Fundador de una startup «anti AI slop» busca un cofundador de go-to-marketMarketing y crecimiento, Ventas y alianzas · Ubicación no indicada | IA | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9822 | Marketplace de UGC e influencers que conecta marcas, agencias y creadoresMarketing y crecimiento, Ventas y alianzas, Contenido y comunidad · Ubicación no indicada | Marketplaces, Medios y creadores · Prototipo | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9663 | Kit de SEO para YouTube con IA: inteligencia de palabras clave, análisis de competidores e ideas para creadoresFinanzas / CFO, Marketing y crecimiento · Ubicación no indicada | IA, Medios y creadores, SaaS y software B2B · Producto en vivo o beta | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9523 | Plataforma de invitaciones digitales para bodas, compromisos, cumpleaños y eventosMarketing y crecimiento, Ventas y alianzas · Ubicación no indicada | Consumo y social, Medios y creadores · Producto en vivo o beta | — | — | ago 2026 | Reciente |
| SU-9466 | Herramienta que analiza señales de GitHub, Hacker News, Product Hunt y Reddit para detectar oportunidades en startups de IAMarketing y crecimiento · Ubicación no indicada | IA, Medios y creadores · Producto en vivo o beta | — | — | ago 2026 | Reciente |
| SU-9360 | Producto SaaS terminado y en funcionamiento (derechos adquiridos a un antiguo cliente); busca un socio de ventas y marketingVentas y alianzas, Marketing y crecimiento · Ubicación no indicada | SaaS y software B2B · Producto en vivo o beta | — | — | ago 2026 | Reciente |
| SU-0189 | Startup busca un cofundador centrado en el marketingMarketing y crecimiento · Ubicación no indicada | — | — | — | ago 2026 | Reciente |
| SU-8962 | Sistema de IA adaptativo que busca socios de software, marketing y contenidoCofundador técnico / CTO, Marketing y crecimiento, Contenido y comunidad · Ubicación no indicada | IA · Prototipo | — | — | jul 2026 | Reciente |
| SU-8957 | Marketplace de trueque y canje, en desarrollo por un fundador desarrolladorMarketing y crecimiento, Finanzas / CFO · Ubicación no indicada | Marketplaces, Consumo y social · Prototipo | — | — | jul 2026 | Reciente |
| SU-8953 | App de suscripción de compañía con IA para hombres de más de 50 años, ya disponible en la App StoreMarketing y crecimiento, Producto, Cofundador técnico / CTO · Ubicación no indicada | IA, Consumo y social · Producto en vivo o beta | Solo equity | — | jun 2026 | Reciente |
| SU-4898 | Plataforma de IA generativa con agentes conectables y automatización de procesos de negocio, en betaCofundador técnico / CTO, Marketing y crecimiento · Ubicación no indicada | IA, SaaS y software B2B · Producto en vivo o beta | Solo equity | — | jun 2026 | Reciente |
| SU-8950 | App de escritorio de chat de emparejamiento instantáneo que une a personas como almas gemelas o rivales de debateMarketing y crecimiento · Ubicación no indicada | Consumo y social · Producto en vivo o beta | — | — | jun 2026 | Reciente |
| SU-8946 | Plataforma de agente a agente en la que la IA encuentra y preselecciona personas y agentes para conectarlosMarketing y crecimiento, Contenido y comunidad · Ubicación no indicada | IA, RR. HH. y futuro del trabajo · Producto en vivo o beta | Flexible · Solo equity | Remoto | jun 2026 | Reciente |
| SU-8945 | SaaS de generación de vídeo y animación con IA ya en funcionamiento; busca un socio de publicidad y marketing a largo plazoMarketing y crecimiento · Ubicación no indicada | IA, Medios y creadores, SaaS y software B2B · Producto en vivo o beta | — | — | jun 2026 | Reciente |
| SU-0180 | Herramienta SaaS creada mientras se captaban fondos para otra empresa: el fundador busca un cofundador de go-to-marketMarketing y crecimiento · Ubicación no indicada | SaaS y software B2B · Prototipo | Flexible | — | jun 2026 | Reciente |
| SU-8942 | IA que rehace el flujo de trabajo de los docentes para elaborar preguntas, preparar clases e investigar la docenciaExperto del sector, Marketing y crecimiento, Producto · Ubicación no indicada | Educación, IA · Producto en vivo o beta | Solo equity | — | jun 2026 | Reciente |
| SU-4837 | SaaS de alojamiento barato para proyectos paralelos de desarrolladores independientes; busca cofundador de negocioCEO y negocio, Marketing y crecimiento · Ubicación no indicada | Herramientas para desarrolladores, SaaS y software B2B · Prototipo | — | Remoto | may 2026 | Reciente |
| SU-8924 | SaaS todo en uno para clínicas veterinarias: citas, historiales, vacunas, facturación, inventario y nóminasMarketing y crecimiento, Ventas y alianzas · Ubicación no indicada | Salud, SaaS y software B2B · Producto en vivo o beta | Solo equity | — | abr 2026 | Reciente |
| SU-0461 | SaaS de portfolios para profesionales remotos busca un responsable de marketing de nivel cofundadorMarketing y crecimiento · Ubicación no indicada | SaaS y software B2B, RR. HH. y futuro del trabajo | Solo equity | Remoto | abr 2026 | Reciente |
| SU-0144 | Framework de servidor TypeScript que ejecuta handlers en muchos runtimes y añade una capa de agentes de IA; busca un cofundadorCEO y negocio, Marketing y crecimiento · Ubicación no indicada | Herramientas para desarrolladores, IA · Producto en vivo o beta | — | — | mar 2026 | Reciente |
Las startups reciben una preselección de personas que encajan. Los futuros cofundadores ven quién busca su rol.
Búsquedas públicas de cofundador con rol, sector, fase, lugar y condiciones, cada una comprobada con su fuente.
Cada startup se compara con los perfiles de cofundadores que seguimos: rol, habilidades, región, dedicación y sector.
Los fundadores reciben una preselección y presentaciones personales; los futuros cofundadores son presentados a las startups que encajan.
Desbloquee la startup que hay detrás de un anuncio, reciba alertas semanales para su rol y sus países o envíenos su brief.