Software engineer in Zimbabwe building tax-compliance, agri and IoT products, open to technical co-founder roles
Ubicación: Harare, Zimbabue
Java · Spring Boot · Kotlin · TypeScript
Sin fecha Fecha de publicación no indicada; el anuncio estaba en línea el 1 de noviembre de 2026.
The startup runs a platform that gives Africans easy access to the property investment market. It works in real estate tech and fintech, is based in Yaba, Nigeria, and took part in the ARM Labs Lagos Techstars Accelerator in 2022.
Resumido en inglés a partir de la fuente.
Esta startup figura en un directorio público de startups. No sabemos si busca cofundador. ¿Es la suya? Díganos si está buscando o pídanos que retiremos la ficha. Escríbanos
Aquí no se muestran los nombres de las startups, los sitios web ni los enlaces a la fuente. Los detalles aparecen tal como los indica la fuente, resumidos en inglés.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Los créditos se usan una sola vez por startup; los datos desbloqueados permanecen en su cuenta.
Perfiles en este rol de nuestra lista. Añádalos a su lista de presentaciones o pídanos una preselección.
Ubicación: Harare, Zimbabue
Java · Spring Boot · Kotlin · TypeScript
10 años · Tiempo completo
Ubicación no indicada
8 años · Remoto
Ubicación: Chequia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Ubicación no indicada
Flexible · Remoto
Ubicación: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
10 años · Remoto
Ubicación: Prague, Chequia
TypeScript · React · Next.js · NestJS
| ID | Startup y lugar | Sector · fase | Dedicación · condiciones | Modalidad de trabajo | Publicación | Antigüedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-5764 | Online tool that downgrades 3D model files to older software versions in secondsStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Ciberseguridad, Deep tech · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Ciberseguridad, Deep tech | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5738 | AI virtual staging tool that turns property photos into photorealistic images in secondsStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, IA · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, IA | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5737 | One shared thread for every rental repair, from request to approval and paymentStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B, Fintech · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B, Fintech | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5725 | Self-storage comparison platform covering 750+ facilities in 71 cities across 24 marketsStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Marketplaces, Fintech · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Marketplaces, Fintech | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5576 | Professionals turn closed deals into verified mini case studies that build trustStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Salud, IA · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Salud, IA | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5542 | AI property management platform for UK landlords and property managersStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Legal y sector público, Fintech · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Legal y sector público, Fintech | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5466 | Construction defect tracking that logs issues on floor plans through to verified closureStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5441 | Rental management for individual landlords in Portugal, from contracts to tax tasksStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Fintech, Legal y sector público · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Fintech, Legal y sector público | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-3661 | AI-native commercial real estate brokerage for industrial and office space, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Financiada | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5384 | Property report for Florida homes showing permits, risks, utilities and taxes in one searchStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Fintech, Consumo y social · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Fintech, Consumo y social | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-5376 | Analyzes any US residential property and models eight exit strategies in 30 secondsStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Fintech, IA · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Fintech, IA | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-3613 | AI-native real estate development firm helping investors build housing faster, in PhoenixStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · Phoenix, AZ, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción · Financiada | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-5085 | Property management automation that escalates only decisions needing owner approvalStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Ciberseguridad, Legal y sector público · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Ciberseguridad, Legal y sector público | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9924 | AI tool that previews room, exterior and yard redesigns from a single photoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Consumo y social, IA · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Consumo y social, IA | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9901 | Sells state and city CSV lists of verified US real estate agent emails, with instant downloadStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B, Herramientas para desarrolladores · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B, Herramientas para desarrolladores | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9878 | AI tool that turns sketches, photos, scans or PDFs into accurate, editable floor plansStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9873 | AI architectural rendering that turns CAD files and sketches into photoreal images in secondsStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, IA, Deep tech · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, IA, Deep tech | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9863 | Sales intelligence from classified building permit data to find high-value contractorsStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Herramientas para desarrolladores · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Herramientas para desarrolladores | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9802 | Browser-based parametric tool for designing timber staircases in 3D with IFC4 and DXF exportStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Ciberseguridad, Legal y sector público · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Ciberseguridad, Legal y sector público | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9727 | All-in-one AI spatial design visualization platform for architecture, interiors and landscapesStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B, IA · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B, IA | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9682 | Schedule audit tool that turns an MS Project file into risk and schedule insightsStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Salud · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Salud | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9619 | Miami condo market guide that compares buildings with live MLS data, rankings and indicesStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B, Salud · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B, Salud | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-9595 | Private AI advisory board that pressure-tests ideas, searches patents and pulls market dataStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, IA, Salud · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, IA, Salud | — | — | sept 2026 | Reciente |
| SU-9579 | Air quality and pollution score from 0 to 100 for any US addressStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Clima y energía, SaaS y software B2B · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, Clima y energía, SaaS y software B2B | — | — | ago 2026 | Reciente |
| SU-9257 | Commercial real estate outreach platform for brokers with reply-aware email sequencesStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Ubicación no indicada | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B | — | — | ago 2026 | Reciente |
Las startups reciben una preselección de personas que encajan. Los futuros cofundadores ven quién busca su rol.
Búsquedas públicas de cofundador con rol, sector, fase, lugar y condiciones, cada una comprobada con su fuente.
Cada startup se compara con los perfiles de cofundadores que seguimos: rol, habilidades, región, dedicación y sector.
Los fundadores reciben una preselección y presentaciones personales; los futuros cofundadores son presentados a las startups que encajan.
Desbloquee la startup que hay detrás de un anuncio, reciba alertas semanales para su rol y sus países o envíenos su brief.