Applied-AI backend engineer (Python/FastAPI) open to contract, full-time or co-founder opportunities
Flexible · Remoto
Ubicación: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
Reciente Incluida: 28 de julio de 2026
The startup builds imaging systems that see through solid matter. It starts in construction, helping teams map structural elements and utilities inside walls and ceilings, and the platform extends to security screening and cargo inspection. Team of five, Y Combinator Summer 2026.
Resumido en inglés a partir de la fuente.
Esta startup figura en un directorio público de startups. No sabemos si busca cofundador. ¿Es la suya? Díganos si está buscando o pídanos que retiremos la ficha. Escríbanos
Aquí no se muestran los nombres de las startups, los sitios web ni los enlaces a la fuente. Los detalles aparecen tal como los indica la fuente, resumidos en inglés.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Los créditos se usan una sola vez por startup; los datos desbloqueados permanecen en su cuenta.
Perfiles en este rol de nuestra lista. Añádalos a su lista de presentaciones o pídanos una preselección.
Flexible · Remoto
Ubicación: Trinidad, Colorado, Estados Unidos
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
20 años · Remoto
Ubicación: Estados Unidos
Python · C++ · TypeScript · Rails
Flexible · Remoto
Ubicación: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
Ruby on Rails · JavaScript · Python · PostgreSQL
Remoto
Ubicación: Alaska, Estados Unidos
TypeScript · Go · Rust · Python
Tiempo parcial · Remoto
Ubicación: Redmond, Washington, Estados Unidos
Python · C · PostgreSQL · React
Remoto
Ubicación: Louisville, Kentucky, Estados Unidos
TypeScript · Node · Deno · C#/.NET
| ID | Startup y lugar | Sector · fase | Dedicación · condiciones | Modalidad de trabajo | Publicación | Antigüedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-3661 | AI-native commercial real estate brokerage for industrial and office space, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Financiada | — | — | oct 2026 | Nuevo |
| SU-3613 | AI-native real estate development firm helping investors build housing faster, in PhoenixStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · Phoenix, AZ, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción · Financiada | — | — | sept 2026 | Nuevo |
| SU-3368 | AI-native platform that automates title processing for real estate closings, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción · Financiada | — | — | jul 2026 | Reciente |
| SU-3351 | Autonomous heavy-lift construction robots for solar farms and beyond, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Hardware, robótica e IoT, Deep tech · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, Hardware, robótica e IoT, Deep tech · Financiada | — | — | jul 2026 | Reciente |
| SU-3332 | AI estimating, bidding and purchasing platform for construction contractors, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Financiada | — | — | jun 2026 | Reciente |
| SU-3287 | AI agents for home services companies that answer every call and route each job, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción · Financiada | — | — | may 2026 | Reciente |
| SU-2862 | AI real-estate appraisals using a LiDAR mobile app to capture property details, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Financiada | — | — | oct 2025 | Más antiguo |
| SU-2742 | AI front desk assistant that answers calls and messages for property managers, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción · Financiada | — | — | ago 2025 | Más antiguo |
| SU-2470 | Database to find owners and decision-makers behind hotels worldwide, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Financiada | — | — | feb 2025 | Más antiguo |
| SU-2307 | AI scheduling assistant for construction that builds baseline schedules, in San FranciscoStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · San Francisco, CA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción · Financiada | — | — | nov 2024 | Más antiguo |
| SU-1167 | AI copilot for real estate sales and customer success teams, built on proprietary data, in FloridaStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · Saint Petersburg, FL, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción · Financiada | — | — | ene 2022 | Más antiguo |
| SU-0802 | Plataforma de automatización de marketing para vender a negocios locales, con sede en FiladelfiaStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Philadelphia, PA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, SaaS y software B2B · Financiada | — | — | feb 2021 | Más antiguo |
| SU-0642 | Kits de montaje de viviendas fabricados en una planta de Seattle para construir casas sostenibles con rapidezStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Hardware, robótica e IoT · Seattle, WA, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | may 2019 | Más antiguo |
| SU-8438 | Booking platform for companies that need extended-stay homes for their traveling workersStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, RR. HH. y futuro del trabajo, Viajes y hostelería · Reno, Nevada, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, RR. HH. y futuro del trabajo, Viajes y hostelería | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8285 | Video-based digital leasing assistant that overlays any apartment website, in Sterling HeightsStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · Sterling Heights, Michigan, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8267 | Retail solution that lets short-term rental hosts sell products in their spaces, in OaklandStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Comercio y retail · Oakland, California, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, Comercio y retail | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8147 | Wall-mounted device that cancels neighbor noise through walls and ceilings, in BostonStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Hardware, robótica e IoT · Boston, Massachusetts, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, Hardware, robótica e IoT | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8098 | Automated coordination and scheduling of residential property showings, in Glenview, IllinoisStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, IA · Glenview, Illinois, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, IA | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8097 | Property showing, inspection and open house support for realtors, in Boca Raton, FloridaStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · Boca Raton, Florida, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8043 | Houston company building interconnected solutions for efficiency, safety and sustainabilityStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Movilidad y logística, Clima y energía · Houston, Texas, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, Movilidad y logística, Clima y energía | — | — | — | Sin fecha |
| SU-7960 | Combined home inspections and appraisals that save homebuyers time and money, in The Colony, TexasStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción · The Colony, Texas, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción | — | — | — | Sin fecha |
| SU-7898 | Interface that unifies data and processes so non-technical users can add agentic AI, in PasadenaStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, IA · Pasadena, California, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, IA | — | — | — | Sin fecha |
| SU-7891 | Simplifying technical accounting, from a startup in San Francisco, CaliforniaStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Fintech · San Francisco, California, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, Fintech | — | — | — | Sin fecha |
| SU-7846 | AI zoning guidance for residents that aligns projects with municipal priorities, in AtlantaStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, IA · Atlanta, Georgia, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, IA | — | — | — | Sin fecha |
| SU-7844 | AI restaurant management app that schedules staff based on external factors, in MinneapolisStartup en fase inicial Inmobiliaria y construcción, Alimentación y agricultura, IA · Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos | Inmobiliaria y construcción, Alimentación y agricultura, IA | — | — | — | Sin fecha |
Las startups reciben una preselección de personas que encajan. Los futuros cofundadores ven quién busca su rol.
Búsquedas públicas de cofundador con rol, sector, fase, lugar y condiciones, cada una comprobada con su fuente.
Cada startup se compara con los perfiles de cofundadores que seguimos: rol, habilidades, región, dedicación y sector.
Los fundadores reciben una preselección y presentaciones personales; los futuros cofundadores son presentados a las startups que encajan.
Desbloquee la startup que hay detrás de un anuncio, reciba alertas semanales para su rol y sus países o envíenos su brief.