Principal backend/data engineer, 20+ years, available as technical co-founder or CTO/CPO
20 años · Remoto
Ubicación: Países Bajos
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
Sin fecha Fecha de publicación no indicada; el anuncio estaba en línea el 1 de noviembre de 2026.
The startup provides real-time hive sensing infrastructure for remote monitoring of bee colonies, apidological research, honey traceability and early risk detection in beekeeping. It took part in the Sustainability Paris Techstars Accelerator in 2022.
Resumido en inglés a partir de la fuente.
Esta startup figura en un directorio público de startups. No sabemos si busca cofundador. ¿Es la suya? Díganos si está buscando o pídanos que retiremos la ficha. Escríbanos
Aquí no se muestran los nombres de las startups, los sitios web ni los enlaces a la fuente. Los detalles aparecen tal como los indica la fuente, resumidos en inglés.
¿Es su publicación? La corregimos o la eliminamos si lo solicita. Escríbanos
Los créditos se usan una sola vez por startup; los datos desbloqueados permanecen en su cuenta.
Perfiles en este rol de nuestra lista. Añádalos a su lista de presentaciones o pídanos una preselección.
20 años · Remoto
Ubicación: Países Bajos
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
18 años
Ubicación: Utrecht, Países Bajos
.NET · C# · Azure · AWS
8 años · Remoto
Ubicación: Chequia
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 años · Remoto
Ubicación: Prague, Chequia
TypeScript · React · Next.js · NestJS
8 años · Remoto
Ubicación: Paris, Francia
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
Remoto
Ubicación: Prague, Chequia
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
| ID | Startup y lugar | Sector · fase | Dedicación · condiciones | Modalidad de trabajo | Publicación | Antigüedad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-7421 | Fair and sustainable fashion search engine that gathers over 300 brands in one place, in AmsterdamStartup en fase inicial Clima y energía, Medios y creadores, IA · Amsterdam, Países Bajos | Clima y energía, Medios y creadores, IA | — | — | — | Sin fecha |
| SU-6083 | Platform for funding a stable monthly income for climate leaders worldwide, in the NetherlandsStartup en fase inicial Clima y energía · Países Bajos | Clima y energía | — | — | — | Sin fecha |
| SU-3435 | Robots that pick contaminants out of organic waste streams, in ZurichStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Zürich, Suiza | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | jul 2026 | Reciente |
| SU-3034 | AI software that helps large electricity consumers optimize energy procurement, in ParisStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Paris, Francia | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | feb 2026 | Reciente |
| SU-2987 | AI agents for power grid planning built on one unified, trusted network model, in LondonStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · London, Reino Unido | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | ene 2026 | Reciente |
| SU-2621 | Distributed battery infrastructure that unlocks grid capacity for data centers, in LondonStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · London, Reino Unido | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | may 2025 | Más antiguo |
| SU-1329 | Carbon-negative road maintenance that crushes and reuses old road material, based in OsloStartup en fase inicial Clima y energía, Inmobiliaria y construcción, Hardware, robótica e IoT · Oslo, Noruega | Clima y energía, Inmobiliaria y construcción, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | mar 2022 | Más antiguo |
| SU-1282 | Carbon-negative solvents and fuels made from CO2 by fermentation, based in NottinghamStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Nottingham, Reino Unido | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | feb 2022 | Más antiguo |
| SU-1248 | Carbon capture equipment for ships that cuts CO2 emissions by up to 95%, in LondonStartup en fase inicial Clima y energía, Movilidad y logística, Hardware, robótica e IoT · London, Reino Unido | Clima y energía, Movilidad y logística, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | feb 2022 | Más antiguo |
| SU-1035 | Low-cost plug-and-play EV chargers for apartments that work without internet, based in MunichStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Munich, Alemania | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | jul 2021 | Más antiguo |
| SU-0952 | Chocolate a prueba del futuro fabricado mediante fermentación de precisión, con sede en Múnich, AlemaniaStartup en fase inicial Clima y energía, Consumo y social, Alimentación y agricultura · Munich, Alemania | Clima y energía, Consumo y social, Alimentación y agricultura · Financiada | — | — | jun 2021 | Más antiguo |
| SU-0888 | Filetes vegetales de pieza entera hechos con texturización proteica propietaria, con sede en LiublianaStartup en fase inicial Clima y energía, Consumo y social, Alimentación y agricultura · Ljubljana, Eslovenia | Clima y energía, Consumo y social, Alimentación y agricultura · Financiada | — | — | mar 2021 | Más antiguo |
| SU-0736 | Cometa volador anclado con turbinas eólicas a bordo que genera electricidad, con sede en MúnichStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Munich, Alemania | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT · Financiada | — | — | ago 2020 | Más antiguo |
| SU-8505 | Sustainability and energy information platform with AI and big data, based in Pistoia, ItalyStartup en fase inicial Clima y energía, IA, Fintech · Pistoia, Italia | Clima y energía, IA, Fintech | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8501 | Autonomous, highly efficient indoor farms that scale at the speed of software, based in GermanyStartup en fase inicial Clima y energía, IA, Hardware, robótica e IoT · Saarbrücken, Alemania | Clima y energía, IA, Hardware, robótica e IoT | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8430 | Urban wind turbines for renewable energy generation, from a cleantech startup in PortugalStartup en fase inicial Clima y energía, Movilidad y logística, Hardware, robótica e IoT · Águas Livres, Portugal | Clima y energía, Movilidad y logística, Hardware, robótica e IoT | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8429 | Lighter-than-air cylindrical wing that turns high-altitude winds into clean power, in FranceStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT, Herramientas para desarrolladores · Les Adrets, Francia | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT, Herramientas para desarrolladores | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8400 | AI that reduces the volume of unsorted waste, from a cleantech startup in Paris, FranceStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT, Comercio y retail · Paris, Francia | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT, Comercio y retail | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8280 | Making a sustainable lifestyle accessible to everyone, based in Paris, FranceStartup en fase inicial Clima y energía · Paris, Francia | Clima y energía | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8259 | Software that turns electric vehicles into giant virtual batteries, based in Barcelona, SpainStartup en fase inicial Clima y energía, Movilidad y logística, IA · Barcelona, España | Clima y energía, Movilidad y logística, IA | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8254 | Waste-to-material process that converts plastic into feedstock, based in Riga, LatviaStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT, Comercio y retail · Riga, Letonia | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT, Comercio y retail | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8230 | Companion for handling hazardous goods, from an AI and cleantech startup in Berlin, GermanyStartup en fase inicial Clima y energía, Hardware, robótica e IoT, IA · Berlin, Alemania | Clima y energía, Hardware, robótica e IoT, IA | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8216 | App that cuts energy use at peak times and rewards virtuous behaviour, based in ParisStartup en fase inicial Clima y energía, Salud · Paris, Francia | Clima y energía, Salud | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8204 | Geospatial analytics for decision-makers in the green transition, based in Oslo, NorwayStartup en fase inicial Clima y energía, IA, Deep tech · Oslo, Noruega | Clima y energía, IA, Deep tech | — | — | — | Sin fecha |
| SU-8077 | Lab-free water quality testing for heavy metals at ppb level in under five minutes, in LondonStartup en fase inicial Clima y energía, Herramientas para desarrolladores, Hardware, robótica e IoT · London, Reino Unido | Clima y energía, Herramientas para desarrolladores, Hardware, robótica e IoT | — | — | — | Sin fecha |
Las startups reciben una preselección de personas que encajan. Los futuros cofundadores ven quién busca su rol.
Búsquedas públicas de cofundador con rol, sector, fase, lugar y condiciones, cada una comprobada con su fuente.
Cada startup se compara con los perfiles de cofundadores que seguimos: rol, habilidades, región, dedicación y sector.
Los fundadores reciben una preselección y presentaciones personales; los futuros cofundadores son presentados a las startups que encajan.
Desbloquee la startup que hay detrás de un anuncio, reciba alertas semanales para su rol y sus países o envíenos su brief.