Full-time founder and full-stack/ML engineer (10+ years) seeking domain experts to co-build B2B AI products
10 Jahre · Vollzeit
Standort nicht angegeben
Kürzlich Veröffentlicht: 9. Dezember 2025
Das Startup ist eine Marke für industrielle Flansche aus Edelstahl, unterstützt von einer Stahllieferkette und spezialisiert auf Märkte mit extremen Bedingungen. Es will bei Google und in der KI-Suche bei langen MRO-Suchanfragen führend sein, statt eine statische B2B-Website zu betreiben. Gesucht wird ein remote arbeitender Growth-Engineer bzw. technischer Partner mit tiefem technischem SEO, Next.js und Headless-CMS-Kenntnissen.
Aus der Quelle zusammengefasst und übersetzt.
Startup-Namen, Websites und Quell-Links werden hier nicht angezeigt. Details erscheinen so, wie die Quelle sie nennt, auf Englisch zusammengefasst.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Credits werden pro Startup nur einmal verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Profile in dieser Rolle aus unserer Liste. Fügen Sie sie Ihrer Intro-Liste hinzu oder fragen Sie uns nach einer Shortlist.
10 Jahre · Vollzeit
Standort nicht angegeben
Standort nicht angegeben
8 Jahre · Flexibel · Remote
Standort nicht angegeben
TypeScript · Node.js · Next.js · PostgreSQL
15 Jahre · Flexibel · Remote
Standort nicht angegeben
Java · PHP · C++ · Godot
10 Jahre
Standort nicht angegeben
Teilzeit · Remote
Standort nicht angegeben
| ID | Startup und Ort | Branche · Phase | Zeiteinsatz · Konditionen | Arbeitsmodus | Veröffentlicht | Aktualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-0240 | Solo-Geschäft mit Consumer-Mobile-Apps sucht Co-Founder mit Stärke bei UGC und DistributionMarketing & Growth · Standort nicht angegeben | Konsumenten & Social | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-9959 | Geschäftsverwaltungs-SaaS für Teppich-, Gardinen-, Möbel- und Heimtextilhändler, im EinsatzVertrieb & Partnerschaften, Marketing & Growth · Standort nicht angegeben | SaaS & B2B-Software, Handel & Einzelhandel · Zahlende Kunden | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-9954 | Günstiges KI-Studio für E-Commerce-Videos, Produktbilder und Social-Media-ClipsMarketing & Growth, Finanzen / CFO · Standort nicht angegeben | KI, Medien & Creator, Handel & Einzelhandel · Live-Produkt oder Beta | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-9946 | Workflow-Automatisierungs-SaaS für technische Servicebetriebe, etwa für GerätereparaturenMarketing & Growth, Finanzen / CFO · Standort nicht angegeben | SaaS & B2B-Software · Prototyp | Nur Equity | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-9942 | Soziale Plattform, auf der Menschen sich über Berufe, Interessen und Arbeit vernetzenContent & Community, Marketing & Growth · Standort nicht angegeben | Konsumenten & Social, HR & Zukunft der Arbeit · Prototyp | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-0210 | Gründer eines „Anti-KI-Slop“-Startups sucht Go-to-Market-Co-FounderMarketing & Growth, Vertrieb & Partnerschaften · Standort nicht angegeben | KI | — | — | Sept. 2026 | Neu |
| SU-9822 | UGC- und Influencer-Marktplatz verbindet Marken, Agenturen und CreatorMarketing & Growth, Vertrieb & Partnerschaften, Content & Community · Standort nicht angegeben | Marktplätze, Medien & Creator · Prototyp | — | — | Sept. 2026 | Neu |
| SU-9663 | KI-Toolkit für YouTube-SEO: Keyword-Analyse, Konkurrenzanalyse und Content-Ideen für CreatorFinanzen / CFO, Marketing & Growth · Standort nicht angegeben | KI, Medien & Creator, SaaS & B2B-Software · Live-Produkt oder Beta | — | — | Sept. 2026 | Neu |
| SU-9523 | Digitale Einladungsplattform für Hochzeiten, Verlobungen, Geburtstage und VeranstaltungenMarketing & Growth, Vertrieb & Partnerschaften · Standort nicht angegeben | Konsumenten & Social, Medien & Creator · Live-Produkt oder Beta | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-9466 | Tool wertet Signale von GitHub, HN, Product Hunt und Reddit aus, um Chancen für KI-Startups zu findenMarketing & Growth · Standort nicht angegeben | KI, Medien & Creator · Live-Produkt oder Beta | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-9360 | Fertiges SaaS-Produkt mit Rechten von einem früheren Kunden sucht Vertriebs- und MarketingpartnerVertrieb & Partnerschaften, Marketing & Growth · Standort nicht angegeben | SaaS & B2B-Software · Live-Produkt oder Beta | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-0189 | Startup sucht Co-Founder mit Marketing-SchwerpunktMarketing & Growth · Standort nicht angegeben | — | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-8962 | Adaptives KI-System sucht Partner für Software, Marketing und InhalteTechnischer Co-Founder / CTO, Marketing & Growth, Content & Community · Standort nicht angegeben | KI · Prototyp | — | — | Juli 2026 | Kürzlich |
| SU-8957 | Tauschbasierte Marktplatz-App wird von einem Entwickler-Gründer gebautMarketing & Growth, Finanzen / CFO · Standort nicht angegeben | Marktplätze, Konsumenten & Social · Prototyp | — | — | Juli 2026 | Kürzlich |
| SU-8953 | KI-Begleiter-Abo-App für Männer über 50, bereits im App StoreMarketing & Growth, Produkt, Technischer Co-Founder / CTO · Standort nicht angegeben | KI, Konsumenten & Social · Live-Produkt oder Beta | Nur Equity | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-4898 | Generative KI-Plattform mit steckbaren Agenten und Prozessautomatisierung, in der BetaTechnischer Co-Founder / CTO, Marketing & Growth · Standort nicht angegeben | KI, SaaS & B2B-Software · Live-Produkt oder Beta | Nur Equity | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-8950 | Desktop-Chat-App verbindet Menschen per Algorithmus als Seelenverwandte oder DebattengegnerMarketing & Growth · Standort nicht angegeben | Konsumenten & Social · Live-Produkt oder Beta | — | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-8946 | Agent-zu-Agent-Plattform findet und sichtet Menschen und Agenten für die Vernetzung vorMarketing & Growth, Content & Community · Standort nicht angegeben | KI, HR & Zukunft der Arbeit · Live-Produkt oder Beta | Flexibel · Nur Equity | Remote | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-8945 | Live-SaaS für KI-Videogenerierung und -Animation sucht langfristigen Werbe- und MarketingpartnerMarketing & Growth · Standort nicht angegeben | KI, Medien & Creator, SaaS & B2B-Software · Live-Produkt oder Beta | — | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-0180 | SaaS-Tool, das beim Fundraising für ein anderes Vorhaben entstand: Gründer sucht Go-to-Market-Co-FounderMarketing & Growth · Standort nicht angegeben | SaaS & B2B-Software · Prototyp | Flexibel | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-8942 | KI-Werkzeug für Fragenerstellung, Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsforschung von LehrkräftenBranchenexpertise, Marketing & Growth, Produkt · Standort nicht angegeben | Bildung, KI · Live-Produkt oder Beta | Nur Equity | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-4837 | SaaS für günstiges Hosting von Nebenprojekten unabhängiger Entwickler sucht Business-Co-FounderCEO & Business, Marketing & Growth · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software · Prototyp | — | Remote | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-8924 | All-in-one-SaaS für Tierkliniken: Termine, Patientenakten, Impfungen, Abrechnung, Lager und PersonalMarketing & Growth, Vertrieb & Partnerschaften · Standort nicht angegeben | Gesundheit, SaaS & B2B-Software · Live-Produkt oder Beta | Nur Equity | — | Apr. 2026 | Kürzlich |
| SU-0461 | Portfolio-SaaS für Remote-Fachkräfte sucht Marketingleiter auf Co-Founder-NiveauMarketing & Growth · Standort nicht angegeben | SaaS & B2B-Software, HR & Zukunft der Arbeit | Nur Equity | Remote | Apr. 2026 | Kürzlich |
| SU-0144 | TypeScript-Server-Framework führt Handler in vielen Laufzeitumgebungen aus und ergänzt eine KI-Agenten-Schicht; sucht Co-FounderCEO & Business, Marketing & Growth · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI · Live-Produkt oder Beta | — | — | März 2026 | Kürzlich |
Startups erhalten eine Shortlist passender Personen. Künftige Co-Founder sehen, wer ihre Rolle sucht.
Öffentliche Co-Founder-Gesuche mit Rolle, Branche, Phase, Ort und Konditionen, jedes mit seiner Quelle abgeglichen.
Jedes Startup wird mit den Co-Founder-Profilen verglichen, die wir verfolgen: Rolle, Skills, Region, Zeiteinsatz und Branche.
Gründer erhalten eine Shortlist und Warm-Intros; künftige Co-Founder werden Startups vorgestellt, die passen.
Schalten Sie das Startup hinter einem Eintrag frei, erhalten Sie wöchentliche Benachrichtigungen für Ihre Rolle und Ihre Länder oder senden Sie uns Ihr Briefing.