Applied-AI backend engineer (Python/FastAPI) open to contract, full-time or co-founder opportunities
Flexibel · Remote
Ansässig in Trinidad, Colorado, Vereinigte Staaten
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
Älter Aufgenommen: 11. Dezember 2022
The startup automates the document lifecycle: collecting documents from clients, reviewing and extracting data with AI, and syncing it with CRMs or storage systems, removing manual back-and-forth. Y Combinator Winter 2023, team of 5.
Auf Englisch aus der Quelle zusammengefasst.
Dieses Startup stammt aus einem öffentlichen Startup-Verzeichnis. Wir wissen nicht, ob es einen Co-Founder sucht. Ist es Ihres? Sagen Sie uns, ob Sie suchen, oder bitten Sie uns, den Eintrag zu entfernen. Schreiben Sie uns
Startup-Namen, Websites und Quell-Links werden hier nicht angezeigt. Details erscheinen so, wie die Quelle sie nennt, auf Englisch zusammengefasst.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Credits werden pro Startup nur einmal verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Profile in dieser Rolle aus unserer Liste. Fügen Sie sie Ihrer Intro-Liste hinzu oder fragen Sie uns nach einer Shortlist.
Flexibel · Remote
Ansässig in Trinidad, Colorado, Vereinigte Staaten
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
20 Jahre · Remote
Ansässig in Vereinigte Staaten
Python · C++ · TypeScript · Rails
Flexibel · Remote
Ansässig in Atlanta, Georgia, Vereinigte Staaten
Ruby on Rails · JavaScript · Python · PostgreSQL
Remote
Ansässig in Alaska, Vereinigte Staaten
TypeScript · Go · Rust · Python
Teilzeit · Remote
Ansässig in Redmond, Washington, Vereinigte Staaten
Python · C · PostgreSQL · React
Remote
Ansässig in Louisville, Kentucky, Vereinigte Staaten
TypeScript · Node · Deno · C#/.NET
| ID | Startup und Ort | Branche · Phase | Zeiteinsatz · Konditionen | Arbeitsmodus | Veröffentlicht | Aktualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-3581 | Expert-led data and reinforcement learning platform for AI labs, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Sept. 2026 | Neu |
| SU-3545 | Intelligent cloud that makes GPU capacity liquid for AI workloads, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-3396 | AI agents that run prospecting, CRM hygiene and forecasting for revenue teams, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Juli 2026 | Kürzlich |
| SU-3311 | Company brain that serves captured knowledge to employees and agents, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-3301 | Autonomous customer operations from first sales call through expansion, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-3299 | AI that turns a software product into on-brand launch videos, graphics and ads, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-3286 | AI employee for manufacturing operations, a software startup in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3260 | Video call with a built-in AI teammate that starts the work being discussed, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3254 | AI customer twins that simulate real people for market research, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3242 | Computer-use agents that deploy enterprise marketing campaigns, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3238 | Scales one marketing campaign across hundreds of audiences on social platforms, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3237 | Shared company brain that builds a knowledge graph for AI employees, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3236 | AI simulations of consumer behavior for market research in consumer goods, in New York CityStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · New York City, NY, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3234 | Measures and improves how AI agents discover and use software products, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3233 | AI event manager for companies that run in-person customer events, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3228 | Staging environment for enterprise AI agents that replays production events, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Mai 2026 | Kürzlich |
| SU-3212 | Specialized models trained from agent traces to make AI agents cheaper, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Apr. 2026 | Kürzlich |
| SU-3208 | IMessage infrastructure that lets businesses automate customer conversations, in New York CityStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · New York City, NY, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Apr. 2026 | Kürzlich |
| SU-3188 | Self-improving security layer for AI agents that uses application context, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Apr. 2026 | Kürzlich |
| SU-3185 | Autonomous AI research lab that runs thousands of agents in parallel, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Apr. 2026 | Kürzlich |
| SU-3172 | Tool that finds and engages likely buyers across social and email channels, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Apr. 2026 | Kürzlich |
| SU-3158 | Software that automatically optimizes websites for human visitors and AI agents, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | März 2026 | Kürzlich |
| SU-3157 | AI sourcing broker that connects US brands with vetted overseas factories, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | März 2026 | Kürzlich |
| SU-3151 | Automated live-operations software for game studios, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | März 2026 | Kürzlich |
| SU-3149 | Agentic operating system for auto repair shops, in San FranciscoStartup in früher Phase SaaS & B2B-Software · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | März 2026 | Kürzlich |
Startups erhalten eine Shortlist passender Personen. Künftige Co-Founder sehen, wer ihre Rolle sucht.
Öffentliche Co-Founder-Gesuche mit Rolle, Branche, Phase, Ort und Konditionen, jedes mit seiner Quelle abgeglichen.
Jedes Startup wird mit den Co-Founder-Profilen verglichen, die wir verfolgen: Rolle, Skills, Region, Zeiteinsatz und Branche.
Gründer erhalten eine Shortlist und Warm-Intros; künftige Co-Founder werden Startups vorgestellt, die passen.
Schalten Sie das Startup hinter einem Eintrag frei, erhalten Sie wöchentliche Benachrichtigungen für Ihre Rolle und Ihre Länder oder senden Sie uns Ihr Briefing.