Paris-based AI agent and fintech builder with 8+ years seeking a startup co-founder or 0-to-1 tech product role
8 Jahre · Remote
Ansässig in Paris, Frankreich
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
Ohne Datum Veröffentlichungsdatum nicht angegeben; der Eintrag war am 1. November 2026 online.
The startup uses AI to predict vehicle problems by analyzing connected vehicle data, improving driving safety and personalization. It took part in the Techstars and Audi Mobility Accelerator in 2023.
Auf Englisch aus der Quelle zusammengefasst.
Dieses Startup stammt aus einem öffentlichen Startup-Verzeichnis. Wir wissen nicht, ob es einen Co-Founder sucht. Ist es Ihres? Sagen Sie uns, ob Sie suchen, oder bitten Sie uns, den Eintrag zu entfernen. Schreiben Sie uns
Startup-Namen, Websites und Quell-Links werden hier nicht angezeigt. Details erscheinen so, wie die Quelle sie nennt, auf Englisch zusammengefasst.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Credits werden pro Startup nur einmal verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Profile in dieser Rolle aus unserer Liste. Fügen Sie sie Ihrer Intro-Liste hinzu oder fragen Sie uns nach einer Shortlist.
8 Jahre · Remote
Ansässig in Paris, Frankreich
AI agents · system design · stablecoin/payments · KYC and compliance
8 Jahre · Remote
Ansässig in Tschechien
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
10 Jahre · Remote
Ansässig in Prague, Tschechien
TypeScript · React · Next.js · NestJS
20 Jahre · Remote
Ansässig in Niederlande
Node.js · TypeScript · ClickHouse · PostgreSQL
Remote
Ansässig in Prague, Tschechien
Next.js · PostgreSQL · TypeScript · Node.js
6 Jahre · Teilzeit
Ansässig in London, Vereinigtes Königreich
TypeScript · React · Node.js · Supabase
| ID | Startup und Ort | Branche · Phase | Zeiteinsatz · Konditionen | Arbeitsmodus | Veröffentlicht | Aktualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-8386 | Electric mobility marketplace for companies that need to electrify their vehicle fleets, in ParisStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Marktplätze · Paris, Frankreich | Mobilität & Logistik, Marktplätze | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-8104 | Reliable shared transport platform from a mobility startup in Lyon, FranceStartup in früher Phase Mobilität & Logistik · Lyon, Frankreich | Mobilität & Logistik | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-6781 | AI for human-like navigation in unstructured space, from a robotics startup in Grenoble, FranceStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, KI · Grenoble, Frankreich | Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, KI | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-3646 | Reusable heavy-lift rockets for commercial space launch, in DresdenStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, Deep Tech · Dresden, Deutschland | Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, Deep Tech · Finanziert | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-2999 | High-frequency radars that detect and track small drones, in LondonStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT · London, Vereinigtes Königreich | Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT · Finanziert | — | — | Jan. 2026 | Kürzlich |
| SU-2455 | Small lunar landers launched as regular low Earth orbit rideshares, in LondonStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, Deep Tech · London, Vereinigtes Königreich | Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, Deep Tech · Finanziert | — | — | Feb. 2025 | Älter |
| SU-1356 | Managed email delivery infrastructure for cold sales outreach by startups, in BerlinStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, SaaS & B2B-Software · Berlin, Deutschland | Mobilität & Logistik, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | März 2022 | Älter |
| SU-0848 | Satellitenkonstellation, die jeden Ort der Erde alle 15 Minuten abbildet, Sitz in GlasgowStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, Deep Tech · Glasgow, Vereinigtes Königreich | Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, Deep Tech · Finanziert | — | — | März 2021 | Älter |
| SU-8428 | City-centric platform that orchestrates public and private mobility servicesStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Gesundheit, Klima & Energie · Mulfingen, Deutschland | Mobilität & Logistik, Gesundheit, Klima & Energie | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-8387 | Fleet optimization software for electric vehicles, from a mobility startup in Budapest, HungaryStartup in früher Phase Mobilität & Logistik · Budapest, Ungarn | Mobilität & Logistik | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-7996 | Road-surface technology to cut maintenance costs and impact, in Reggio Emilia, ItalyStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Klima & Energie · Reggio Emilia, Italien | Mobilität & Logistik, Klima & Energie | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-7449 | Digital service platform for general aviation operators combining software, IoT hardware and MLStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, KI · L Aquila, Italien | Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, KI | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-7377 | Smart charging automation for electric vehicles, for energy companies and carmakers, in SwitzerlandStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Klima & Energie · Manno, Schweiz | Mobilität & Logistik, Klima & Energie | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-6940 | Shared mobility solutions for the housing industry that save space and costs, in BerlinStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Immobilien & Bau, Deep Tech · Berlin, Deutschland | Mobilität & Logistik, Immobilien & Bau, Deep Tech | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-6699 | AI that replaces human visual observers so drones can fly long-distance or unattendedStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, KI, Klima & Energie · Vila Nova de Gaia, Portugal | Mobilität & Logistik, KI, Klima & Energie | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-6197 | AI decision-making for logistics operations that boosts profitability and cuts downtime, in the UKStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, KI, Handel & Einzelhandel · Vereinigtes Königreich | Mobilität & Logistik, KI, Handel & Einzelhandel | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-6163 | Easy installation platform for electric vehicle home chargers in the US, based in NorwayStartup in früher Phase Mobilität & Logistik · Norwegen | Mobilität & Logistik | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-5992 | Connecting electric vehicles with power markets, from a mobility startup in DenmarkStartup in früher Phase Mobilität & Logistik · Dänemark | Mobilität & Logistik | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-5840 | Maintenance drones that improve efficiency and safety for work at height, based in NorwayStartup in früher Phase Mobilität & Logistik · Norwegen | Mobilität & Logistik | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-3716 | Long-range drone network for collecting data about the world, in Waterloo, CanadaStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, Deep Tech · Waterloo, ON, Kanada | Mobilität & Logistik, Hardware, Robotik & IoT, Deep Tech · Finanziert | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5613 | Travel eSIM plans for affordable mobile data in over 200 destinationsStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Medien & Creator, Reisen & Gastgewerbe · Standort nicht angegeben | Mobilität & Logistik, Medien & Creator, Reisen & Gastgewerbe | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-3684 | Autonomous drones that fly through the air and swim underwater, in San FranciscoStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Recht & öffentlicher Sektor, Hardware, Robotik & IoT · San Francisco, CA, Vereinigte Staaten | Mobilität & Logistik, Recht & öffentlicher Sektor, Hardware, Robotik & IoT · Finanziert | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5484 | Shop software for transmission repair that tracks each job from complaint to invoiceStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, SaaS & B2B-Software, Gesundheit · Standort nicht angegeben | Mobilität & Logistik, SaaS & B2B-Software, Gesundheit | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5456 | Mini website behind a QR code with a print-ready poster, made in BerlinStartup in früher Phase Mobilität & Logistik · Standort nicht angegeben | Mobilität & Logistik | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5369 | Travel eSIM comparison by real checkout price after verified couponsStartup in früher Phase Mobilität & Logistik, Medien & Creator, Reisen & Gastgewerbe · Standort nicht angegeben | Mobilität & Logistik, Medien & Creator, Reisen & Gastgewerbe | — | — | Okt. 2026 | Neu |
Startups erhalten eine Shortlist passender Personen. Künftige Co-Founder sehen, wer ihre Rolle sucht.
Öffentliche Co-Founder-Gesuche mit Rolle, Branche, Phase, Ort und Konditionen, jedes mit seiner Quelle abgeglichen.
Jedes Startup wird mit den Co-Founder-Profilen verglichen, die wir verfolgen: Rolle, Skills, Region, Zeiteinsatz und Branche.
Gründer erhalten eine Shortlist und Warm-Intros; künftige Co-Founder werden Startups vorgestellt, die passen.
Schalten Sie das Startup hinter einem Eintrag frei, erhalten Sie wöchentliche Benachrichtigungen für Ihre Rolle und Ihre Länder oder senden Sie uns Ihr Briefing.