Product designer, 10+ years, offering to join startups as a founding partner
10 Jahre · Remote
Ansässig in Rio de Janeiro, Brasilien
Figma · HTML · CSS · JavaScript
Ohne Datum Veröffentlichungsdatum nicht angegeben; der Eintrag war am 1. November 2026 online.
The startup offers fast, easy and secure consumer and investment loans and builds modern financial solutions that can be used on a mobile phone. It took part in Techstars Payments Powered by Stellar and MoneyGram in 2023.
Auf Englisch aus der Quelle zusammengefasst.
Dieses Startup stammt aus einem öffentlichen Startup-Verzeichnis. Wir wissen nicht, ob es einen Co-Founder sucht. Ist es Ihres? Sagen Sie uns, ob Sie suchen, oder bitten Sie uns, den Eintrag zu entfernen. Schreiben Sie uns
Startup-Namen, Websites und Quell-Links werden hier nicht angezeigt. Details erscheinen so, wie die Quelle sie nennt, auf Englisch zusammengefasst.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Credits werden pro Startup nur einmal verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Profile in dieser Rolle aus unserer Liste. Fügen Sie sie Ihrer Intro-Liste hinzu oder fragen Sie uns nach einer Shortlist.
10 Jahre · Remote
Ansässig in Rio de Janeiro, Brasilien
Figma · HTML · CSS · JavaScript
10 Jahre · Vollzeit
Standort nicht angegeben
8 Jahre · Remote
Ansässig in Tschechien
TypeScript · Node.js · PostgreSQL · Go
Standort nicht angegeben
Flexibel · Remote
Ansässig in Trinidad, Colorado, Vereinigte Staaten
Python · FastAPI · PostgreSQL · Docker
10 Jahre · Remote
Ansässig in Prague, Tschechien
TypeScript · React · Next.js · NestJS
| ID | Startup und Ort | Branche · Phase | Zeiteinsatz · Konditionen | Arbeitsmodus | Veröffentlicht | Aktualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-1270 | All-in-one spend management with bill payments and corporate cards for Latin American businessesStartup in früher Phase Fintech, SaaS & B2B-Software · Santiago, Chile | Fintech, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Feb. 2022 | Älter |
| SU-1002 | Booking, payments and invoicing for appointment-based solo professionals in Latin America, ChileStartup in früher Phase Fintech, Marktplätze, SaaS & B2B-Software · Santiago, Chile | Fintech, Marktplätze, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Juli 2021 | Älter |
| SU-0979 | Accounting and reconciliation software for small businesses in Mexico and Chile, in SantiagoStartup in früher Phase Fintech, SaaS & B2B-Software · Santiago, Chile | Fintech, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Juli 2021 | Älter |
| SU-8489 | Blockchain platform for green investments with environmental and financial impact, in SantiagoStartup in früher Phase Fintech, Klima & Energie, Krypto & Web3 · Santiago, Chile | Fintech, Klima & Energie, Krypto & Web3 | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-8449 | Banking infrastructure and wallet-as-a-service for fintechs and marketplaces, in Santiago, ChileStartup in früher Phase Fintech, Entwickler-Tools, Krypto & Web3 · Santiago, Chile | Fintech, Entwickler-Tools, Krypto & Web3 | — | — | — | Ohne Datum |
| SU-2747 | Global dollar account app for Brazil to receive, hold and move USD and BRL, in São PauloStartup in früher Phase Fintech, Krypto & Web3 · São Paulo, SP, Brasilien | Fintech, Krypto & Web3 · Finanziert | — | — | Aug. 2025 | Älter |
| SU-1655 | Neobank for global remote workers with US accounts, debit card and investing, in Buenos AiresStartup in früher Phase Fintech · Buenos Aires, Argentinien | Fintech · Finanziert | — | — | Feb. 2023 | Älter |
| SU-1604 | Point of sale, inventory and payments software for restaurants and coffee shops in MexicoStartup in früher Phase Fintech, Ernährung & Landwirtschaft, SaaS & B2B-Software · Mexico City, CDMX, Mexiko | Fintech, Ernährung & Landwirtschaft, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Jan. 2023 | Älter |
| SU-1603 | Real-time account-to-account payments for Colombia through a single API, in BogotaStartup in früher Phase Fintech, SaaS & B2B-Software · Bogotá, Kolumbien | Fintech, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Jan. 2023 | Älter |
| SU-1596 | Dollar savings, debit card and investing for Latin Americans facing currency devaluation, in BogotaStartup in früher Phase Fintech, Konsumenten & Social, Krypto & Web3 · Bogotá, Kolumbien | Fintech, Konsumenten & Social, Krypto & Web3 · Finanziert | — | — | Jan. 2023 | Älter |
| SU-1510 | Small loans for micro-merchants and people in Latin America's informal economy, in LimaStartup in früher Phase Fintech · Lima, Peru | Fintech · Finanziert | — | — | Aug. 2022 | Älter |
| SU-1496 | Stablecoin FX and liquidity provider for financial innovators across Latin America, in Mexico CityStartup in früher Phase Fintech, Krypto & Web3 · Mexico City, CDMX, Mexiko | Fintech, Krypto & Web3 · Finanziert | — | — | Juli 2022 | Älter |
| SU-1476 | Neobank for international contractors and freelancers with a US dollar account, in Buenos AiresStartup in früher Phase Fintech, Krypto & Web3 · Buenos Aires, Argentinien | Fintech, Krypto & Web3 · Finanziert | — | — | Juli 2022 | Älter |
| SU-1316 | Micro-lending platform focused on customers' financial health, based in Mexico CityStartup in früher Phase Fintech, Konsumenten & Social · Mexico City, CDMX, Mexiko | Fintech, Konsumenten & Social · Finanziert | — | — | März 2022 | Älter |
| SU-1314 | Wholesale marketplace connecting brands with small clothing shops across Latin AmericaStartup in früher Phase Fintech, Handel & Einzelhandel, Marktplätze · São Paulo, SP, Brasilien | Fintech, Handel & Einzelhandel, Marktplätze · Finanziert | — | — | März 2022 | Älter |
| SU-1287 | Financial infrastructure platform for payments and billing across the Americas, in Buenos AiresStartup in früher Phase Fintech, SaaS & B2B-Software · Buenos Aires, Argentinien | Fintech, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Feb. 2022 | Älter |
| SU-1285 | Revenue-based financing for online sellers in Latin America, based in Mexico CityStartup in früher Phase Fintech, Handel & Einzelhandel · Mexico City, CDMX, Mexiko | Fintech, Handel & Einzelhandel · Finanziert | — | — | Feb. 2022 | Älter |
| SU-1203 | Document AI infrastructure for financial services, from KYB to mortgage underwriting, in BogotáStartup in früher Phase Fintech, Recht & öffentlicher Sektor, SaaS & B2B-Software · Bogotá, Kolumbien | Fintech, Recht & öffentlicher Sektor, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Jan. 2022 | Älter |
| SU-1183 | Banking-as-a-service API for companies in Latin America, based in Panama CityStartup in früher Phase Fintech, SaaS & B2B-Software · Panama City, Panama | Fintech, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Jan. 2022 | Älter |
| SU-1176 | Embedded finance API for Latin American enterprises: wallets, payouts and cards, in BogotáStartup in früher Phase Fintech · Bogotá, Kolumbien | Fintech · Finanziert | — | — | Jan. 2022 | Älter |
| SU-1174 | One-click checkout and AI sales assistant for e-commerce stores in Latin America, in São PauloStartup in früher Phase Fintech, Handel & Einzelhandel, SaaS & B2B-Software · São Paulo, SP, Brasilien | Fintech, Handel & Einzelhandel, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Jan. 2022 | Älter |
| SU-1159 | Loan origination platform for banks and financial institutions in Latin America, in Buenos AiresStartup in früher Phase Fintech, SaaS & B2B-Software · Buenos Aires, Argentinien | Fintech, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Jan. 2022 | Älter |
| SU-1158 | Insurance products for underserved markets, from rider cover to broker software, in Mexico CityStartup in früher Phase Fintech · Mexico City, CDMX, Mexiko | Fintech · Finanziert | — | — | Jan. 2022 | Älter |
| SU-1155 | Buy now, pay later checkout for online shoppers without credit cards in Latin America, in CórdobaStartup in früher Phase Fintech · Córdoba, Argentinien | Fintech · Finanziert | — | — | Jan. 2022 | Älter |
| SU-1124 | Bank deposits marketplace in Latin America where banks gain retail funding, based in BogotáStartup in früher Phase Fintech · Bogotá, Kolumbien | Fintech · Finanziert | — | — | Aug. 2021 | Älter |
Startups erhalten eine Shortlist passender Personen. Künftige Co-Founder sehen, wer ihre Rolle sucht.
Öffentliche Co-Founder-Gesuche mit Rolle, Branche, Phase, Ort und Konditionen, jedes mit seiner Quelle abgeglichen.
Jedes Startup wird mit den Co-Founder-Profilen verglichen, die wir verfolgen: Rolle, Skills, Region, Zeiteinsatz und Branche.
Gründer erhalten eine Shortlist und Warm-Intros; künftige Co-Founder werden Startups vorgestellt, die passen.
Schalten Sie das Startup hinter einem Eintrag frei, erhalten Sie wöchentliche Benachrichtigungen für Ihre Rolle und Ihre Länder oder senden Sie uns Ihr Briefing.