Full-time founder and full-stack/ML engineer (10+ years) seeking domain experts to co-build B2B AI products
10 Jahre · Vollzeit
Standort nicht angegeben
Kürzlich Aufgenommen: 25. Februar 2026
The startup offers media infrastructure that lets consumer apps launch short-form video experiences without building the full stack themselves. It covers client SDKs, video infrastructure, recommendation systems and monetization. Team of two, Y Combinator Winter 2026.
Auf Englisch aus der Quelle zusammengefasst.
Dieses Startup stammt aus einem öffentlichen Startup-Verzeichnis. Wir wissen nicht, ob es einen Co-Founder sucht. Ist es Ihres? Sagen Sie uns, ob Sie suchen, oder bitten Sie uns, den Eintrag zu entfernen. Schreiben Sie uns
Startup-Namen, Websites und Quell-Links werden hier nicht angezeigt. Details erscheinen so, wie die Quelle sie nennt, auf Englisch zusammengefasst.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Credits werden pro Startup nur einmal verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Profile in dieser Rolle aus unserer Liste. Fügen Sie sie Ihrer Intro-Liste hinzu oder fragen Sie uns nach einer Shortlist.
10 Jahre · Vollzeit
Standort nicht angegeben
Standort nicht angegeben
8 Jahre · Flexibel · Remote
Standort nicht angegeben
TypeScript · Node.js · Next.js · PostgreSQL
15 Jahre · Flexibel · Remote
Standort nicht angegeben
Java · PHP · C++ · Godot
10 Jahre
Standort nicht angegeben
Teilzeit · Remote
Standort nicht angegeben
| ID | Startup und Ort | Branche · Phase | Zeiteinsatz · Konditionen | Arbeitsmodus | Veröffentlicht | Aktualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-5740 | Remote MCP server that connects all your mailboxes from any provider to AI toolsStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI, SaaS & B2B-Software | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5734 | Free open-source Mac menu bar app that alerts you when an AI coding agent needs inputStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI, SaaS & B2B-Software | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5710 | Low-cost AI code reviews for every pull request that flag real issues with fewer false positivesStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI, Handel & Einzelhandel · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI, Handel & Einzelhandel | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5686 | Self-hosted web hosting control panel that installs a web, mail and DNS stack with one commandStartup in früher Phase Entwickler-Tools · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5679 | Private encrypted rooms where AI agents from different companies talk to each other directlyStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI, Cybersicherheit · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI, Cybersicherheit | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5655 | No-code website A/B testing with a visual editor and plain-language resultsStartup in früher Phase Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5649 | Nutrition platform for recipe search, AI-generated meal plans and food dataStartup in früher Phase Entwickler-Tools, Ernährung & Landwirtschaft, KI · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, Ernährung & Landwirtschaft, KI | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5643 | Browser extension that identifies fonts on any web page and copies ready-to-use CSSStartup in früher Phase Entwickler-Tools · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5640 | Shared workspace to host, collaborate on and deploy everything a team builds with AIStartup in früher Phase Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software, KI · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software, KI | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-3697 | Cloud runtime that moves developers' servers, builds and tests off their laptopsStartup in früher Phase Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software · Finanziert | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5619 | Platform that turns a brief into a programmed market research or polling surveyStartup in früher Phase Entwickler-Tools · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5617 | React component showing an AI agent's thinking states as animated dot orbsStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5606 | Residential, ISP, datacenter and mobile proxies in over 150 countries from $0.44 per GBStartup in früher Phase Entwickler-Tools, Cybersicherheit, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, Cybersicherheit, SaaS & B2B-Software | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5601 | Native Mac app for iOS developers to audit and update App Store listingsStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI, Medien & Creator · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI, Medien & Creator | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5583 | Unrestricted AI with an OpenAI-compatible API for developers and cybersecurity researchersStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI, SaaS & B2B-Software | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5572 | Browser-based media editor to compress, trim, convert and collaborate on video, audio and imagesStartup in früher Phase Entwickler-Tools, Medien & Creator, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, Medien & Creator, SaaS & B2B-Software | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5540 | Windows tool that steers network traffic per app or IP across several interfacesStartup in früher Phase Entwickler-Tools · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5519 | Full-stack observability that runs entirely inside the customer's own infrastructureStartup in früher Phase Entwickler-Tools, Gesundheit, Klima & Energie · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, Gesundheit, Klima & Energie | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5505 | Windows app that coordinates rival AI coding models to plan, build, review and verify codeStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI, SaaS & B2B-Software | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5479 | Screenshot API that renders any public web page as PNG, JPEG or WebPStartup in früher Phase Entwickler-Tools, Medien & Creator, Fintech · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, Medien & Creator, Fintech | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5478 | Private cloud storage on a computer the user already owns, with no monthly billStartup in früher Phase Entwickler-Tools, Konsumenten & Social, Cybersicherheit · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, Konsumenten & Social, Cybersicherheit | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5444 | Feature flags and remote config with typed, validated values and safe rolloutsStartup in früher Phase Entwickler-Tools · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5400 | Growth tool that has coding agents fix a site for Google and AI search and track AI crawlersStartup in früher Phase Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software, KI · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, SaaS & B2B-Software, KI | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5328 | Dedicated OpenAI-compatible endpoints for open LLMs with lower-cost GPU optionsStartup in früher Phase Entwickler-Tools, KI · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools, KI | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5294 | A shared encrypted scratchpad for coding agents, in the developer tools categoryStartup in früher Phase Entwickler-Tools · Standort nicht angegeben | Entwickler-Tools | — | — | Okt. 2026 | Neu |
Startups erhalten eine Shortlist passender Personen. Künftige Co-Founder sehen, wer ihre Rolle sucht.
Öffentliche Co-Founder-Gesuche mit Rolle, Branche, Phase, Ort und Konditionen, jedes mit seiner Quelle abgeglichen.
Jedes Startup wird mit den Co-Founder-Profilen verglichen, die wir verfolgen: Rolle, Skills, Region, Zeiteinsatz und Branche.
Gründer erhalten eine Shortlist und Warm-Intros; künftige Co-Founder werden Startups vorgestellt, die passen.
Schalten Sie das Startup hinter einem Eintrag frei, erhalten Sie wöchentliche Benachrichtigungen für Ihre Rolle und Ihre Länder oder senden Sie uns Ihr Briefing.