Full-time founder and full-stack/ML engineer (10+ years) seeking domain experts to co-build B2B AI products
10 Jahre · Vollzeit
Standort nicht angegeben
Neu Aufgenommen: 16. September 2026
Built by a traveler who has visited 158 countries and found that climate data misses things, such as a destination that looks great on paper in September. It visualizes climate data to help decide when to travel where.
Auf Englisch aus der Quelle zusammengefasst.
Dieses Startup stammt aus einem öffentlichen Startup-Verzeichnis. Wir wissen nicht, ob es einen Co-Founder sucht. Ist es Ihres? Sagen Sie uns, ob Sie suchen, oder bitten Sie uns, den Eintrag zu entfernen. Schreiben Sie uns
Startup-Namen, Websites und Quell-Links werden hier nicht angezeigt. Details erscheinen so, wie die Quelle sie nennt, auf Englisch zusammengefasst.
Ist das Ihr Post? Wir korrigieren oder entfernen ihn auf Anfrage. Schreiben Sie uns
Credits werden pro Startup nur einmal verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Profile in dieser Rolle aus unserer Liste. Fügen Sie sie Ihrer Intro-Liste hinzu oder fragen Sie uns nach einer Shortlist.
10 Jahre · Vollzeit
Standort nicht angegeben
Standort nicht angegeben
8 Jahre · Flexibel · Remote
Standort nicht angegeben
TypeScript · Node.js · Next.js · PostgreSQL
15 Jahre · Flexibel · Remote
Standort nicht angegeben
Java · PHP · C++ · Godot
10 Jahre
Standort nicht angegeben
Teilzeit · Remote
Standort nicht angegeben
| ID | Startup und Ort | Branche · Phase | Zeiteinsatz · Konditionen | Arbeitsmodus | Veröffentlicht | Aktualität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU-5714 | End-to-end commercial EV charging for businesses, from stations to management softwareStartup in früher Phase Klima & Energie, Mobilität & Logistik, Immobilien & Bau · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Mobilität & Logistik, Immobilien & Bau | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5408 | Certification for subscription platforms that fund trees planted and ocean waste removedStartup in früher Phase Klima & Energie, Konsumenten & Social, SaaS & B2B-Software · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Konsumenten & Social, SaaS & B2B-Software | — | — | Okt. 2026 | Neu |
| SU-5078 | Connected platform for permit to work, lockout tagout and safety observationsStartup in früher Phase Klima & Energie, Cybersicherheit, Recht & öffentlicher Sektor · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Cybersicherheit, Recht & öffentlicher Sektor | — | — | Sept. 2026 | Neu |
| SU-9780 | Single dashboard for home solar, battery, heat pump and EV data in one passportStartup in früher Phase Klima & Energie, Mobilität & Logistik, Konsumenten & Social · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Mobilität & Logistik, Konsumenten & Social | — | — | Sept. 2026 | Neu |
| SU-9767 | Roof analysis and quote comparison for New Zealand homeowners buying residential solarStartup in früher Phase Klima & Energie, Marktplätze, Fintech · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Marktplätze, Fintech | — | — | Sept. 2026 | Neu |
| SU-5029 | Managed application environments for computer-use AI agentsStartup in früher Phase Klima & Energie · Standort nicht angegeben | Klima & Energie | — | — | Sept. 2026 | Neu |
| SU-9398 | Premium proxies: residential, ISP, datacenter, mobile 4G/5G and Telegram MTProtoStartup in früher Phase Klima & Energie, Cybersicherheit · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Cybersicherheit | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-9266 | Energy management system linking batteries, solar panels and EV chargers to cut costsStartup in früher Phase Klima & Energie, KI, Gesundheit · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, KI, Gesundheit | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-9261 | Day planner that builds realistic schedules around energy, commitments, weather and friendsStartup in früher Phase Klima & Energie, Bildung · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Bildung | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-9187 | Searchable feed of climate grants, tenders and funding calls matched to your profileStartup in früher Phase Klima & Energie, Fintech, Recht & öffentlicher Sektor · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Fintech, Recht & öffentlicher Sektor | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-9165 | Directory of licensed, insured and top-rated mold remediation and inspection professionalsStartup in früher Phase Klima & Energie, Cybersicherheit, Recht & öffentlicher Sektor · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Cybersicherheit, Recht & öffentlicher Sektor | — | — | Aug. 2026 | Kürzlich |
| SU-4951 | Free vector maps service built on OpenStreetMap and MapLibreStartup in früher Phase Klima & Energie, Entwickler-Tools, Mobilität & Logistik · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Entwickler-Tools, Mobilität & Logistik | — | — | Juli 2026 | Kürzlich |
| SU-4885 | Global water clarity estimates for scuba divers, modeled with a Kalman filter ensembleStartup in früher Phase Klima & Energie, Entwickler-Tools, Deep Tech · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Entwickler-Tools, Deep Tech | — | — | Juni 2026 | Kürzlich |
| SU-4721 | Modular, trainable electronic nose that turns gas sensor data into signals for industrial systemsStartup in früher Phase Klima & Energie, Bildung, Hardware, Robotik & IoT · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Bildung, Hardware, Robotik & IoT | — | — | März 2026 | Kürzlich |
| SU-8820 | Smart fashion brand making easy-care clothes that resist stains, wrinkles and sweat marksStartup in früher Phase Klima & Energie, Konsumenten & Social · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Konsumenten & Social | — | — | Nov. 2025 | Kürzlich |
| SU-8819 | Energy and gas retailer offering affordable tariffs to homes and businesses in SpainStartup in früher Phase Klima & Energie · Standort nicht angegeben | Klima & Energie | — | — | Nov. 2025 | Kürzlich |
| SU-4512 | All-in-one local development environment tool to replace a fragile mix of services and versionsStartup in früher Phase Klima & Energie · Standort nicht angegeben | Klima & Energie | — | — | Okt. 2025 | Älter |
| SU-4511 | MacOS code editor for quickly prototyping Swift and Python snippets without project setupStartup in früher Phase Klima & Energie · Standort nicht angegeben | Klima & Energie | — | — | Okt. 2025 | Älter |
| SU-8788 | Platform that lets independent musicians turn fans into recurring income through subscriptionsStartup in früher Phase Klima & Energie · Standort nicht angegeben | Klima & Energie | — | — | Sept. 2025 | Älter |
| SU-8760 | Private, secure and sustainable internet service starting with an encrypted cloud driveStartup in früher Phase Klima & Energie, Krypto & Web3 · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Krypto & Web3 | — | — | Sept. 2025 | Älter |
| SU-8724 | Online shop for plug-and-play solar kits that people can install themselvesStartup in früher Phase Klima & Energie, Handel & Einzelhandel · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Handel & Einzelhandel | — | — | Aug. 2025 | Älter |
| SU-8705 | Padel brand with high-quality, sustainable and design-led productsStartup in früher Phase Klima & Energie · Standort nicht angegeben | Klima & Energie | — | — | Aug. 2025 | Älter |
| SU-8696 | Physical and online shop for vintage decor and furniture with custom-made piecesStartup in früher Phase Klima & Energie · Standort nicht angegeben | Klima & Energie | — | — | Aug. 2025 | Älter |
| SU-8683 | Vintage-inspired women's clothing brand built on conscious, sustainable and authentic styleStartup in früher Phase Klima & Energie, Konsumenten & Social, Handel & Einzelhandel · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Konsumenten & Social, Handel & Einzelhandel | — | — | Aug. 2025 | Älter |
| SU-8680 | Car-sharing app that lets people on short urban trips share rides and costsStartup in früher Phase Klima & Energie, Mobilität & Logistik · Standort nicht angegeben | Klima & Energie, Mobilität & Logistik | — | — | Aug. 2025 | Älter |
Startups erhalten eine Shortlist passender Personen. Künftige Co-Founder sehen, wer ihre Rolle sucht.
Öffentliche Co-Founder-Gesuche mit Rolle, Branche, Phase, Ort und Konditionen, jedes mit seiner Quelle abgeglichen.
Jedes Startup wird mit den Co-Founder-Profilen verglichen, die wir verfolgen: Rolle, Skills, Region, Zeiteinsatz und Branche.
Gründer erhalten eine Shortlist und Warm-Intros; künftige Co-Founder werden Startups vorgestellt, die passen.
Schalten Sie das Startup hinter einem Eintrag frei, erhalten Sie wöchentliche Benachrichtigungen für Ihre Rolle und Ihre Länder oder senden Sie uns Ihr Briefing.